BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday Practice: 17/11/2019

Heat 7 - Round 1

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 8 127 151558   Matt Rice 44 / 486.62 11.05 10.69 10.43
2 7 126 13975   Mick Farrell 43 / 481.01 11.18 10.72 10.64
3 5 124 3014   Niall Cochran 43 / 482.73 11.22 10.74 10.65
4 6 125 150335   Mark Jewitt 42 / 483.66 11.51 10.92 10.86
5 2 121 2601   Matthew Varah 41 / 490.82 11.97 10.68 10.60
6 4 123 180615   Andrew Smith 40 / 449.37 11.23 10.68 10.53
7 3 122 151461   Ben Vincent 38 / 482.32 12.69 10.53 10.43
8 1 120 1538   David Spashett 35 / 491.20 14.03 10.60 10.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.65 10.92 27.80 11.26 11.21 11.54 11.12 11.18
2 10.58 11.06 10.60 11.35 11.54 11.26 10.74 11.25
3 10.57 15.05 10.43 11.19 11.27 17.31 10.96 11.40
4 10.97 12.62 10.53 10.74 11.21 10.97 11.15 10.94
5 10.53 10.72 10.89 10.57 10.84 10.94 10.78 10.85
6 10.61 10.65 10.83 10.75 10.77 11.26 10.80 10.43
7 10.61 11.02 10.54 10.61 10.65 11.76 10.93 10.94
8 42.98 10.79 10.81 10.53 10.94 11.76 11.13 10.64
9 10.70 10.72 10.43 10.92 10.68 11.03 10.72 10.70
10 10.54 10.64 10.69 10.83 11.01 11.44 11.76 11.12
11 15.11 12.73 31.54 11.03 11.81 11.14 10.81 11.01
12 10.59 11.13 10.43 10.81 10.72 11.13 10.73 10.70
13 10.94 11.10 10.76 10.91 11.68 11.13 10.65 10.84
14 10.85 10.68 10.70 10.88 10.74 11.26 10.76 11.03
15 16.77 10.87 12.59 10.75 10.96 10.86 10.66 10.73
16 10.65 10.93 10.63 11.46 10.76 11.27 10.64 10.61
17 10.67 10.60 10.75 10.76 10.69 11.07 10.79 11.20
18 10.73 10.76 17.71 11.35 10.92 10.92 14.69 10.73
19 10.73 10.69 23.19 10.72 10.90 10.96 10.98 10.94
20 11.34 11.58 11.32 16.30 11.32 11.25 13.93 10.80
21 10.85 10.89 14.82 11.15 11.25 11.06 10.99 10.76
22 10.84 11.03 18.71 11.09 11.11 13.34 11.72 11.49
23 10.80 10.93 10.92 11.10 11.55 10.87 10.96 11.05
24 10.82 10.71 10.64 11.02 16.48 11.11 11.06 10.90
25 11.75 10.95 10.75 10.74 11.00 11.26 11.03 10.93
26 79.30 10.83 10.50 10.78 10.82 11.09 11.12 10.84
27 10.75 10.94 10.83 10.72 10.91 10.89 11.16 11.07
28 10.77 11.97 10.61 10.82 11.08 11.07 11.01 10.82
29 10.68 10.73 10.72 10.78 11.09 11.55 10.83 11.25
30 10.71 10.97 10.63 10.93 11.00 11.23 10.85 11.00
31 10.68 10.95 10.79 10.79 11.02 10.92 10.94 10.88
32 10.82 11.15 10.71 10.96 10.82 11.67 11.72 11.35
33 12.18 42.78 11.70 11.21 11.69 11.26 11.23 11.23
34 11.56 12.64 11.06 11.13 10.93 11.03 11.31 10.97
35 11.57 11.94 10.97 13.13 12.14 10.97 10.98 10.97
36   10.88 11.60 10.82 11.19 13.59 11.16 11.02
37   11.75 11.83 13.36 11.13 11.05 10.90 11.19
38   10.69 11.36 11.15 10.85 10.99 11.11 11.57
39   10.94   10.91 11.06 13.82 11.20 11.22
40   10.85   13.06 11.82 11.67 11.73 10.99
41   11.04     11.04 11.66 11.00 10.96
42         11.14 11.30 11.03 12.90
43         10.99   11.24 11.66
44               11.56
45                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com