BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday Practice: 17/11/2019

Heat 6 - Round 1

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 3 114 2240   Scott Morton 44 / 487.95 11.08 10.90 10.72
2 1 112 2728   Matthew Lax 44 / 488.67 11.10 10.73 10.63
3 4 115 270   Jim Spencer 43 / 483.58 11.24 10.85 10.72
4 8 119 8479   Adrian Thorpe 43 / 487.34 11.33 11.02 10.89
5 6 117 956   James Stewart 42 / 488.00 11.61 11.15 11.05
6 5 116 4407   Kenneth Rogers 42 / 489.40 11.65 11.11 10.99
7 2 113 160422   Nathanael Goodban 41 / 489.39 11.93 10.59 10.51
8 7 118 1401   Neil Diver 40 / 481.54 12.03 10.91 10.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.06 11.58 11.12 11.18 11.18 11.40 11.01 11.52
2 10.97 10.63 11.21 11.00 12.40 11.43 10.93 11.36
3 10.79 10.87 11.02 10.96 11.35 12.05 10.84 10.93
4 10.83 10.66 11.10 11.11 11.65 11.69 11.09 11.34
5 10.78 10.53 10.99 10.72 11.25 11.65 11.07 11.15
6 10.86 10.56 11.43 11.09 11.00 11.28 11.07 11.09
7 10.83 10.51 10.88 10.87 11.03 11.05 20.93 11.36
8 10.82 10.82 10.72 10.75 11.14 11.08 11.00 10.97
9 10.86 10.62 11.03 10.90 11.08 11.14 11.02 11.29
10 10.70 10.73 10.98 10.96 11.23 11.38 22.57 11.63
11 10.74 10.62 10.99 10.72 12.70 11.19 11.11 11.10
12 10.63 10.65 11.48 10.95 11.62 11.19 10.99 10.89
13 10.75 10.99 11.06 10.83 11.69 11.28 10.67 11.22
14 10.68 10.54 10.82 11.20 11.19 11.20 11.85 10.96
15 10.75 10.71 11.00 10.95 11.18 12.94 15.65 11.14
16 10.83 11.15 11.13 11.23 11.28 11.62 10.97 11.11
17 10.93 11.83 11.10 11.33 11.14 11.16 11.77 11.24
18 10.89 10.61 10.92 11.13 10.99 11.17 11.16 11.22
19 17.50 10.78 10.91 11.20 11.22 11.20 11.00 11.15
20 10.93 10.78 11.16 11.39 11.39 11.19 10.86 11.12
21 11.57 10.69 11.15 11.11 11.33 11.30 11.27 11.12
22 10.98 10.75 11.17 11.14 11.64 11.38 15.74 11.01
23 10.78 10.78 11.00 10.98 13.77 11.24 11.98 11.11
24 10.82 10.78 10.90 10.91 12.58 11.29 11.75 11.10
25 10.82 10.82 11.10 16.50 12.02 12.41 11.07 11.23
26 10.92 10.74 11.35 11.27 11.24 16.58 11.16 11.32
27 10.98 10.90 11.08 11.18 11.91 11.49 11.28 12.80
28 10.84 10.88 11.07 11.12 13.65 11.67 11.22 11.42
29 11.12 10.91 10.94 11.16 12.45 11.42 11.16 11.40
30 12.90 16.39 11.05 11.79 11.53 11.44 11.38 11.16
31 11.03 11.09 10.96 11.31 12.85 12.45 10.91 11.23
32 11.01 11.75 11.09 11.47 11.24 11.62 11.02 11.40
33 11.14 11.17 11.14 11.09 11.71 11.20 11.74 11.33
34 11.01 11.14 11.62 11.16 11.65 11.21 11.13 11.13
35 10.96 10.86 11.13 11.17 11.60 11.22 11.11 11.33
36 11.02 11.02 11.03 11.27 11.49 11.17 10.96 12.97
37 10.99 45.91 11.18 11.21 11.56 12.20 11.33 11.90
38 10.97 10.95 11.01 11.09 11.59 11.57 11.08 11.34
39 10.79 13.81 11.22 11.20 11.36 11.45 14.47 11.15
40 11.09 10.89 11.06 11.27 11.35 11.54 12.22 11.43
41 10.82 10.99 11.12 11.14 11.54 11.86   11.38
42 10.95   11.17 11.25 11.63 12.00   11.54
43 10.93   11.17 11.32       11.75
44 11.10   11.19          
45                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com