BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 5 - Round 4

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 4 108 16230   Dean Johnson YES 45 / 484.52 10.76 10.43 10.34
2 6 110 170299   Morgan Williams   45 / 489.13 10.86 10.47 10.42
3 1 105 150885   Rob Jackson YES 45 / 490.59 10.90 10.51 10.12
4 7 111 4109   Richard Norris YES 44 / 484.17 11.00 10.70 10.62
5 3 107 8780   Nigel Hale YES 44 / 485.81 11.04 10.66 10.54
6 5 109 161418   Barry Lynch   16 / 185.03 11.56 10.67 10.54
7 2 106 180112   Jody Sherratt   1 / 14.83 14.83 0.00 14.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.82 14.83 11.15 10.94 11.24 10.54 11.18
2 10.99   10.54 10.98 11.09 10.86 11.00
3 11.07   10.89 12.97 10.82 10.59 10.82
4 10.51   10.99 10.87 11.54 10.68 10.73
5 10.71   10.77 10.53 10.67 10.80 11.77
6 10.59   10.62 10.68 10.70 10.67 10.80
7 10.35   10.82 10.69 10.71 10.49 10.72
8 10.87   10.67 10.76 10.70 10.46 11.80
9 10.63   10.84 10.34 10.72 10.65 10.78
10 10.64   10.87 10.41 13.03 10.49 10.99
11 10.89   10.62 10.61 10.71 10.73 10.62
12 10.74   10.93 10.39 10.54 10.58 10.90
13 10.58   11.07 10.46 10.60 10.72 11.11
14 10.80   10.72 10.47 10.54 10.50 11.07
15 10.75   11.43 10.35 15.39 10.50 11.06
16 10.82   10.91 10.59 16.03 10.98 10.66
17 10.56   10.75 10.75   14.18 10.80
18 11.00   10.66 10.44   10.87 10.86
19 10.66   10.91 10.78   10.45 10.90
20 11.18   11.10 10.43   10.44 11.16
21 10.60   10.81 10.59   10.57 10.96
22 10.75   10.66 10.71   10.46 10.87
23 10.99   10.75 10.53   10.74 10.73
24 10.84   11.70 10.69   10.66 10.72
25 10.77   10.80 10.70   10.58 10.74
26 11.39   10.84 10.76   10.56 10.70
27 10.78   10.88 10.63   10.59 11.33
28 10.75   10.70 10.66   10.68 10.69
29 10.69   10.79 10.69   10.83 10.83
30 10.67   10.81 10.67   10.53 11.45
31 10.84   11.03 10.64   10.76 10.98
32 10.89   10.94 10.61   10.67 10.74
33 10.75   10.97 10.50   10.59 10.91
34 11.99   11.48 10.76   11.11 11.16
35 10.86   11.14 10.92   10.66 10.82
36 10.59   12.03 10.57   10.59 10.95
37 10.12   13.16 10.65   10.99 12.77
38 *3.72   11.03 12.90   15.78 10.86
39 14.62   10.82 10.90   11.02 10.85
40 10.74   11.05 10.88   10.67 10.86
41 10.76   10.98 10.91   10.56 11.19
42 10.83   11.58 10.70   10.42 10.93
43 11.08   11.33 10.95   10.64 10.75
44 10.93   12.27 10.80   10.67 11.65
45 10.90     10.76   11.62  
46 11.30            
47              

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com