BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 7 - Round 3

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 120 1538   David Spashett   47 / 482.93 10.27 10.11 10.02
2 7 126 13975   Mick Farrell YES 45 / 481.53 10.70 10.46 10.41
3 4 123 180615   Andrew Smith YES 45 / 481.72 10.70 10.31 10.15
4 6 125 150335   Mark Jewitt YES 45 / 484.02 10.75 10.44 10.42
5 8 127 151558   Matt Rice YES 44 / 486.90 11.06 10.47 10.32
6 2 121 2601   Matthew Varah   43 / 485.01 11.27 10.24 10.08
7 5 124 3014   Niall Cochran   43 / 486.96 11.32 10.50 10.36
8 3 122 151461   Ben Vincent   2 / 23.49 11.74 0.00 10.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.24 10.60 10.36 10.51 10.89 11.70 10.56 10.57
2 10.02 10.29 13.13 10.96 10.74 10.83 10.76 10.64
3 10.12 10.41   10.15 10.57 10.60 10.58 10.62
4 10.28 10.27   10.31 10.36 10.43 10.50 10.32
5 10.20 10.14   10.34 10.50 10.60 12.36 10.86
6 10.26 10.15   10.38 10.55 10.71 10.89 10.90
7 10.35 10.08   10.65 10.50 10.75 10.58 10.47
8 10.10 10.49   10.48 10.64 10.43 10.53 10.53
9 10.10 13.69   10.29 10.59 10.55 10.51 11.04
10 10.35 10.53   10.74 10.82 10.54 10.55 10.76
11 10.27 10.56   10.51 10.43 11.00 10.41 10.60
12 10.09 10.14   10.54 11.69 10.89 10.60 10.44
13 10.14 10.18   10.27 10.91 10.89 10.41 10.38
14 10.37 16.99   10.20 11.05 10.67 11.11 10.49
15 10.21 11.01   10.37 10.98 10.58 10.57 11.15
16 10.16 11.27   10.61 10.50 10.86 10.64 10.68
17 10.12 10.74   10.58 10.60 10.43 10.53 10.51
18 10.16 10.50   10.70 13.53 11.30 10.75 11.78
19 10.35 11.38   10.61 10.84 10.58 10.50 11.28
20 10.22 11.55   16.21 11.05 10.70 10.76 11.08
21 10.27 10.56   10.78 10.62 10.57 10.45 10.54
22 10.25 10.48   10.47 10.55 10.43 10.63 10.61
23 10.29 10.40   10.50 10.65 10.45 10.46 10.51
24 10.20 13.73   10.50 11.18 10.52 10.62 11.38
25 10.17 10.72   10.68 10.72 10.45 10.81 11.28
26 10.22 11.55   10.72 10.54 10.69 10.45 10.85
27 10.18 15.13   10.59 19.94 10.50 10.50 11.42
28 10.11 20.35   10.91 10.50 10.89 11.11 11.95
29 10.33 11.00   10.80 13.08 10.57 10.61 10.79
30 10.47 10.68   10.44 11.04 10.51 10.63 10.72
31 10.21 11.25   10.62 10.69 10.74 10.46 10.75
32 10.39 10.49   10.84 10.68 10.65 11.19 10.73
33 10.22 10.63   10.48 10.84 10.43 10.70 10.60
34 10.52 10.56   10.67 10.68 10.64 10.50 10.69
35 10.53 10.59   10.51 10.75 10.65 10.62 10.58
36 10.27 10.64   10.38 16.08 10.42 10.46 12.94
37 10.28 10.41   10.84 11.78 10.75 11.91 12.11
38 10.39 10.89   10.82 12.33 12.13 10.63 10.62
39 10.46 10.56   10.56 12.01 11.66 10.68 10.67
40 10.48 11.37   10.67 10.81 11.01 10.83 10.76
41 10.32 10.55   10.52 11.02 10.49 10.52 10.60
42 10.33 10.76   10.61 10.96 11.75 10.74 11.62
43 10.45 10.74   10.65 11.77 10.58 10.62 18.18
44 10.22     10.60   10.73 10.63 10.90
45 10.43     11.15   10.77 10.67  
46 10.31              
47 10.52              
48                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com