BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 4 - Round 3

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 2 99 50   Gavin Clinch YES 44 / 481.74 10.94 10.54 10.43
2 1 98 161169   Steve Donald YES 44 / 482.51 10.96 10.70 10.60
3 7 97 170012   Ashley King   43 / 482.12 11.21 10.75 10.68
4 4 102 12682   Stuart Barber YES 43 / 482.59 11.22 10.82 10.55
5 3 100 652   Chris Hudson YES 42 / 480.84 11.44 11.08 11.04
6 6 104 15002   Lewis Barker YES 42 / 486.98 11.59 11.09 10.88
7 5 103 14624   Thomas Ridgley   41 / 483.19 11.78 10.74 10.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.01 11.14 11.34 11.39 11.15 11.51 11.23
2 10.67 10.69 11.47 10.83 10.78 11.02 10.92
3 10.74 10.56 13.40 11.60 12.07 14.27 10.75
4 10.77 10.58 11.82 10.82 11.45 11.20 10.79
5 10.93 10.75 11.27 11.80 10.85 11.83 10.75
6 10.87 10.46 11.50 11.12 10.69 12.02 10.85
7 11.13 10.61 11.34 11.19 10.83 11.76 12.33
8 10.97 10.58 11.31 10.55 11.15 11.70 10.91
9 10.93 10.43 11.18 10.91 10.52 11.03 10.90
10 11.12 10.49 13.34 10.85 11.98 11.11 11.07
11 10.60 10.73 11.07 10.77 10.84 11.34 11.09
12 10.71 10.89 11.11 11.58 11.44 11.08 10.84
13 10.66 10.55 11.18 11.39 11.88 11.58 10.68
14 11.32 10.60 11.29 11.03 14.53 10.88 10.75
15 10.96 10.71 11.25 11.00 10.64 11.38 11.35
16 11.08 10.74 11.34 11.27 10.79 12.86 10.92
17 11.02 10.80 11.19 11.85 10.80 11.28 10.74
18 13.11 10.63 11.04 10.84 11.27 11.18 10.81
19 10.86 11.12 11.10 11.15 21.90 12.07 10.83
20 11.15 10.77 11.32 11.09 11.81 11.23 11.02
21 11.07 15.15 11.17 11.12 11.15 11.25 10.92
22 10.72 10.82 11.32 10.90 12.41 11.21 10.95
23 10.80 10.86 11.13 11.24 14.23 11.45 10.89
24 11.00 10.85 11.04 11.03 11.22 11.15 10.96
25 10.77 10.94 11.24 11.08 11.26 11.42 10.83
26 10.72 10.64 11.11 10.83 11.31 16.72 10.73
27 10.78 10.79 11.44 12.71 11.45 11.24 10.85
28 11.19 12.42 11.20 11.25 15.31 11.23 11.05
29 10.74 10.83 12.16 10.98 12.11 11.41 10.99
30 10.84 10.77 12.14 11.21 13.12 11.31 10.89
31 10.75 10.89 11.44 10.99 11.26 11.22 10.99
32 10.84 10.78 11.29 10.96 10.89 11.28 10.85
33 11.03 11.56 11.04 11.59 10.98 11.19 11.36
34 11.02 10.95 11.24 10.99 10.79 11.38 10.90
35 10.82 11.22 11.30 11.43 10.93 11.29 10.97
36 10.90 10.78 12.70 11.44 12.44 11.22 10.82
37 10.94 10.77 11.83 11.01 11.13 11.56 10.77
38 10.95 10.94 11.29 10.91 11.08 11.46 11.37
39 10.76 11.15 11.44 11.13 10.86 11.09 18.71
40 10.93 10.85 11.19 11.73 10.73 11.41 14.17
41 11.21 11.05 11.04 12.97 11.16 11.28 10.90
42 11.17 11.03 11.23 11.10   11.88 10.78
43 11.00 11.05   10.96     10.94
44 10.95 10.82          
45              

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com