BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 2 - Round 3

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 3 84 160282   Matt Baker YES 40 / 482.17 12.05 11.55 11.42
2 5 86 329   Peter Winton YES 40 / 487.17 12.17 11.58 11.43
3 2 83 163892   Chris Blackburn   40 / 487.22 12.18 11.56 11.43
4 1 82 2082   Winston Barnett YES 39 / 485.37 12.44 11.47 11.28
5 6 87 13768   Simon Parish   38 / 480.85 12.65 11.51 11.39
6 8 89 171942   Alfie O'neill YES 38 / 491.23 12.92 11.58 11.16
7 4 85 182034   Richard Anderson   38 / 491.89 12.94 11.51 11.25
8 7 88 190910   Charlie Colby   4 / 86.04 21.51 0.00 12.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.53 12.49 12.65 12.44 12.42 12.32 12.55 13.74
2 12.09 11.63 11.89 12.03 12.81 13.78 12.59 12.28
3 11.99 11.71 11.64 12.38 12.70 11.59 17.90 12.29
4 11.64 11.70 11.68 11.92 11.85 11.77 43.00 16.17
5 11.84 11.80 12.22 19.19 11.64 11.63   12.84
6 11.81 12.66 11.49 19.82 11.69 11.57   12.16
7 11.82 11.92 11.80 14.11 11.55 11.66   12.24
8 31.11 12.16 12.02 11.98 11.96 11.51   17.75
9 12.74 11.70 11.83 11.76 13.53 16.83   12.03
10 11.67 11.91 11.66 11.86 11.71 11.49   15.83
11 11.92 11.85 11.49 11.25 13.74 11.93   13.25
12 12.26 11.57 12.10 12.58 11.54 11.81   12.28
13 12.35 11.72 12.04 11.29 14.77 15.53   12.09
14 11.28 12.90 11.78 11.41 11.84 12.05   11.63
15 12.46 11.69 12.05 12.55 11.49 12.08   11.81
16 11.91 11.57 12.20 13.97 11.56 11.57   12.71
17 12.87 12.50 11.64 15.47 11.59 11.91   12.97
18 11.54 11.81 13.16 12.59 12.08 17.37   12.29
19 11.29 12.24 16.24 11.61 12.57 12.04   11.16
20 12.65 14.90 11.47 11.97 11.87 11.64   11.76
21 12.98 11.43 11.42 11.59 11.88 11.39   12.61
22 11.61 11.65 11.47 13.46 11.75 13.29   18.58
23 11.58 17.34 11.87 13.36 12.04 13.21   12.06
24 11.42 11.89 13.39 13.70 12.03 18.64   11.45
25 11.73 11.94 11.79 11.62 12.49 11.79   11.84
26 11.62 12.81 12.74 21.15 12.60 11.69   11.35
27 11.70 11.98 12.03 12.04 11.61 11.48   11.41
28 11.58 11.65 11.66 11.59 11.72 11.69   18.78
29 11.54 11.59 12.15 11.70 11.91 11.62   11.72
30 11.59 12.46 11.71 11.60 12.13 11.42   12.51
31 11.49 11.82 11.65 11.47 11.80 17.92   12.25
32 11.60 11.63 11.71 11.91 11.43 11.47   13.71
33 11.86 11.50 11.88 12.03 11.81 11.69   13.62
34 11.58 11.75 11.79 12.04 11.87 11.66   11.95
35 11.49 11.85 11.60 14.06 13.29 12.00   11.73
36 11.71 11.76 11.75 11.93 12.03 11.83   11.99
37 11.58 11.43 12.41 12.06 13.67 14.17   11.90
38 13.53 12.19 11.92 12.40 12.17 11.81   12.49
39 13.41 11.70 12.23   11.95      
40   14.42 11.95   12.08      
41                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com