BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 7 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 120 1538   David Spashett YES 47 / 482.21 10.25 10.09 10.04
2 3 122 151461   Ben Vincent   46 / 486.98 10.58 10.22 10.13
3 4 123 180615   Andrew Smith YES 45 / 482.42 10.72 10.40 10.30
4 6 125 150335   Mark Jewitt YES 45 / 487.66 10.83 10.53 10.46
5 5 124 3014   Niall Cochran YES 44 / 481.11 10.93 10.48 10.38
6 7 126 13975   Mick Farrell YES 44 / 482.30 10.96 10.57 10.47
7 8 127 151558   Matt Rice   39 / 485.28 12.44 10.51 10.42
8 2 121 2601   Matthew Varah   30 / 352.39 11.74 10.32 10.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.20 10.59 10.28 10.83 10.76 13.07 11.02 12.38
2 10.13 10.39 10.34 10.48 10.46 10.99 10.55 10.61
3 10.13 10.53 10.27 11.94 10.46 11.56 10.71 10.70
4 10.07 10.29 10.23 10.91 10.67 10.83 11.16 11.65
5 10.07 10.23 10.24 10.30 10.69 10.64 11.16 13.51
6 10.06 10.27 10.18 10.57 10.73 11.05 11.35 10.56
7 10.16 10.97 10.46 10.30 13.08 10.65 13.25 10.64
8 10.13 10.56 10.49 10.42 10.58 10.59 10.63 10.64
9 10.07 10.63 10.23 10.45 12.04 10.46 10.77 10.46
10 10.04 10.33 10.46 10.44 10.39 11.28 10.65 10.62
11 10.07 10.49 10.24 11.61 10.63 10.81 10.74 10.58
12 10.22 10.23 10.13 10.51 10.47 10.59 10.47 10.42
13 10.62 10.68 10.75 10.54 10.38 10.50 10.56 10.59
14 10.25 10.29 10.38 10.88 10.60 10.91 10.77 10.72
15 10.20 12.09 10.35 10.46 10.50 10.50 10.80 11.03
16 10.24 11.07 10.35 10.67 10.65 11.84 10.72 10.48
17 10.21 10.44 10.34 10.49 10.60 10.79 11.27 11.66
18 10.25 11.10 10.22 10.63 10.63 10.85 10.92 11.82
19 10.20 42.94 10.37 10.70 10.58 10.68 10.60 36.19
20 10.21 10.73 10.28 11.08 17.35 10.81 10.57 12.08
21 10.14 10.63 11.81 10.71 11.15 10.72 10.83 10.63
22 10.32 10.52 10.40 10.71 10.63 10.55 10.63 10.47
23 10.23 10.35 10.21 10.58 10.55 10.64 11.40 11.67
24 10.27 10.52 10.72 12.53 10.73 10.65 11.09 10.54
25 10.34 10.49 15.91 10.61 10.61 10.81 10.72 10.84
26 10.29 10.46 10.68 10.76 10.56 10.68 10.53 10.61
27 10.17 10.47 11.08 10.47 10.71 10.61 10.80 10.78
28 10.26 10.52 10.33 10.53 10.65 10.53 10.64 10.59
29 10.23 11.51 10.44 10.46 10.51 10.63 10.83 10.71
30 10.35 12.07 10.50 10.63 10.88 10.62 10.72 35.58
31 10.23   10.33 10.34 10.59 10.85 11.16 10.58
32 10.36   10.59 10.66 10.71 11.09 11.03 10.48
33 10.42   10.63 10.88 10.76 10.83 10.76 10.78
34 10.39   10.51 10.69 10.60 10.77 10.61 10.84
35 10.55   10.40 10.64 10.94 11.22 11.04 10.83
36 10.29   10.73 10.69 11.78 10.87 11.32 10.65
37 10.32   10.42 10.65 10.75 11.01 11.86 12.32
38 10.40   10.41 11.03 10.83 10.73 11.59 18.24
39 10.29   10.32 10.61 10.95 10.54 10.96 10.80
40 10.22   10.64 10.78 10.62 10.60 11.49  
41 10.40   10.63 10.38 10.72 10.61 10.76  
42 10.34   10.58 10.91 10.91 10.64 10.82  
43 10.36   10.45 10.69 10.90 10.73 10.92  
44 10.36   10.48 10.62 10.82 10.50 11.12  
45 10.31   10.66 10.65   10.83    
46 10.45   10.53          
47 10.39              
48                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com