BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 6 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 2 113 160422   Nathanael Goodban YES 46 / 489.95 10.65 10.36 10.26
2 1 112 2728   Matthew Lax   45 / 483.32 10.74 10.47 10.28
3 3 114 2240   Scott Morton YES 45 / 490.48 10.89 10.61 10.53
4 4 115 270   Jim Spencer YES 44 / 481.45 10.94 10.64 10.49
5 7 118 1401   Neil Diver YES 44 / 485.15 11.02 10.64 10.59
6 6 117 956   James Stewart YES 44 / 485.58 11.03 10.77 10.70
7 8 119 8479   Adrian Thorpe YES 44 / 490.96 11.15 10.76 10.69
8 5 116 4407   Kenneth Rogers YES 43 / 486.76 11.32 10.88 10.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.28 10.47 12.74 11.10 11.39 10.81 10.87 11.19
2 10.59 11.47 10.66 10.58 10.99 10.87 10.95 11.84
3 10.52 10.42 10.74 10.81 11.05 11.05 10.73 11.36
4 10.43 10.29 10.76 10.80 10.92 10.85 10.64 10.81
5 10.42 10.38 10.73 10.49 12.89 11.22 10.64 10.84
6 11.20 10.31 10.63 11.70 11.27 10.98 10.59 10.73
7 10.61 10.47 10.54 10.72 10.81 11.37 15.03 10.78
8 10.70 10.42 10.68 10.82 11.05 11.15 10.72 10.77
9 10.42 10.36 10.78 10.85 11.29 10.88 10.86 10.91
10 10.59 10.41 10.68 10.64 10.81 11.71 10.60 12.28
11 10.54 10.41 10.53 10.71 11.01 11.53 10.63 10.94
12 10.58 10.26 10.64 10.64 11.23 10.76 11.42 10.70
13 10.57 10.38 10.68 10.64 10.81 11.03 10.79 10.71
14 10.72 10.54 10.78 13.01 11.00 10.71 10.67 10.69
15 10.67 10.55 10.75 11.56 11.02 10.70 11.01 10.93
16 10.67 10.39 10.62 10.87 10.99 11.14 10.96 11.06
17 10.58 10.46 10.64 10.97 10.93 10.92 10.83 11.55
18 10.53 10.55 10.71 10.98 11.70 11.05 11.01 12.25
19 10.71 10.47 10.65 10.77 13.83 10.89 10.70 11.04
20 10.51 10.51 11.21 11.19 11.10 11.09 10.66 10.93
21 11.39 10.57 10.96 10.95 11.43 10.86 10.72 11.64
22 10.58 10.52 10.78 10.57 11.53 10.91 10.64 10.78
23 10.55 10.54 10.58 10.83 12.23 11.04 10.81 11.03
24 10.61 10.41 11.96 10.90 11.25 10.74 10.79 10.88
25 11.85 10.59 11.10 10.76 11.09 10.78 10.80 10.99
26 10.76 10.49 10.96 10.73 11.34 10.95 11.00 11.56
27 10.88 12.38 11.16 10.93 10.93 10.75 10.89 10.93
28 10.72 12.04 10.94 10.96 10.84 10.80 10.88 10.83
29 10.64 10.59 10.75 10.75 10.92 10.87 10.64 10.97
30 10.76 10.55 10.91 10.75 10.98 11.01 10.75 10.95
31 10.73 10.62 10.72 10.91 10.89 10.95 11.05 11.35
32 10.59 10.69 10.90 10.73 11.09 11.12 10.79 11.36
33 10.80 10.55 10.83 11.02 11.16 13.18 10.99 11.29
34 10.63 10.68 10.82 10.76 11.96 10.98 11.17 11.06
35 10.59 10.57 10.80 10.82 12.08 11.12 13.14 11.24
36 10.71 10.74 10.94 10.82 11.05 11.01 10.91 11.02
37 10.82 11.31 11.08 10.98 11.01 11.01 10.89 10.95
38 10.73 10.77 10.96 10.69 11.34 11.09 11.29 10.96
39 10.73 10.52 10.82 10.96 11.46 11.04 11.53 10.99
40 12.69 10.74 11.04 10.94 11.38 10.86 10.86 12.99
41 10.70 10.60 11.06 10.89 12.06 10.80 10.96 10.99
42 10.85 10.60 10.82 12.02 11.63 10.94 10.91 11.70
43 10.70 10.67 11.10 11.04 11.02 11.14 11.28 10.91
44 10.70 11.03 11.14 10.89   10.92 11.15 11.28
45 10.77 10.95 11.20          
46   10.71            
47                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com