BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 5 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 4 108 16230   Dean Johnson YES 45 / 489.14 10.86 10.57 10.46
2 6 110 170299   Morgan Williams YES 44 / 485.68 11.03 10.55 10.45
3 2 106 180112   Jody Sherratt YES 44 / 490.47 11.14 10.79 10.72
4 7 111 4109   Richard Norris   43 / 483.81 11.25 10.86 10.76
5 3 107 8780   Nigel Hale   40 / 487.59 12.18 10.84 10.72
6 1 105 150885   Rob Jackson   38 / 483.30 12.71 10.75 10.48
7 5 109 161418   Barry Lynch   37 / 474.40 12.82 10.69 10.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.26 10.95 11.43 10.95 10.83 10.56 11.06
2 10.98 10.81 11.33 10.69 12.75 10.56 10.84
3 11.58 10.77 11.02 10.46 10.60 10.58 10.76
4 10.78 11.21 11.16 10.52 11.54 11.87 11.13
5 10.66 11.54 11.04 10.60 11.37 13.35 11.19
6 10.48 10.72 31.64 10.85 11.98 10.64 10.81
7 11.11 11.06 12.17 10.55 11.43 11.04 10.86
8 11.02 11.29 11.11 10.74 10.70 11.06 10.84
9 11.09 11.31 10.85 10.72 15.30 14.95 13.61
10 10.74 10.77 16.93 11.01 11.52 10.77 10.90
11 10.83 10.79 19.17 10.67 12.00 11.05 10.96
12 15.13 10.94 15.86 10.63 12.31 10.91 10.88
13 10.83 10.99 11.29 10.97 10.59 10.53 10.99
14 10.79 10.99 11.77 10.61 11.24 10.72 10.89
15 10.88 10.94 11.10 10.68 10.70 10.45 10.96
16 12.00 10.87 11.05 11.37 10.85 13.91 10.88
17 10.67 11.06 10.88 10.60 11.33 10.76 11.00
18 14.14 10.83 11.02 10.66 10.63 10.70 11.21
19 13.30 10.87 10.87 10.64 11.19 10.49 10.97
20 11.31 10.83 10.76 10.72 10.96 10.79 11.30
21 13.17 10.98 10.91 10.55 11.59 10.71 12.47
22 11.23 10.74 10.72 10.88 10.73 10.81 11.89
23 11.03 10.97 10.85 10.86 10.79 10.92 11.13
24 11.32 10.94 11.08 10.74 10.78 10.96 11.28
25 10.91 10.92 11.26 10.91 10.80 10.83 11.18
26 11.00 11.07 11.01 10.90 11.78 10.52 11.07
27 12.90 10.84 11.02 10.78 10.80 10.67 11.14
28 29.38 11.04 10.83 10.81 10.68 10.58 12.03
29 10.87 13.45 10.92 10.61 13.66 11.08 11.84
30 24.29 11.52 11.14 13.66 51.07 10.93 11.27
31 18.74 10.92 11.01 11.02 10.79 10.74 11.38
32 11.18 11.20 10.82 10.86 18.92 10.67 11.09
33 12.29 11.01 11.09 10.73 10.92 10.70 11.23
34 13.08 12.73 11.93 10.83 11.09 10.83 11.27
35 11.71 10.90 11.28 11.42 13.50 11.00 11.26
36 16.60 11.13 12.59 10.88 13.19 10.77 11.26
37 11.11 11.36 11.90 10.88 13.49 10.71 11.20
38 11.91 11.16 10.94 10.83   10.78 11.05
39   11.19 12.50 10.94   11.05 11.32
40   11.43 11.34 10.77   10.66 11.26
41   11.37   11.23   10.85 11.29
42   11.39   10.87   11.18 11.44
43   11.32   10.72   11.04 11.42
44   11.35   10.96   11.00  
45       10.86      
46              

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com