BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

Heat 2 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 4 85 182034   Richard Anderson YES 41 / 489.91 11.94 11.45 11.39
2 7 88 190910   Charlie Colby YES 41 / 490.63 11.96 11.52 11.34
3 3 84 160282   Matt Baker   40 / 483.40 12.08 11.53 11.40
4 2 83 163892   Chris Blackburn YES 40 / 484.04 12.10 11.37 11.17
5 5 86 329   Peter Winton YES 40 / 488.04 12.20 11.49 11.16
6 6 87 13768   Simon Parish YES 40 / 493.27 12.33 11.36 11.20
7 8 89 171942   Alfie O'neill YES 35 / 485.70 13.87 11.50 11.23
8 1 82 2082   Winston Barnett   31 / 366.16 11.81 11.48 11.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.33 12.08 11.91 12.40 12.62 17.49 11.91 11.96
2 11.76 11.38 11.73 12.01 11.95 15.33 11.64 11.65
3 11.39 11.17 11.90 11.85 11.74 11.88 13.06 15.43
4 11.71 11.40 11.80 11.76 11.71 15.02 12.30 18.50
5 11.56 11.24 16.96 12.26 12.10 12.74 12.31 11.68
6 11.79 11.78 12.07 13.64 11.56 12.26 11.73 15.05
7 11.99 11.29 11.92 12.66 11.76 11.68 11.88 12.56
8 11.44 12.49 11.97 11.69 11.55 14.24 11.93 11.57
9 11.35 11.73 11.67 11.57 11.16 12.32 11.57 11.29
10 11.73 11.37 12.54 11.84 11.39 11.59 12.62 11.65
11 11.40 12.55 11.50 11.88 12.52 11.35 11.50 11.65
12 11.61 12.01 11.40 12.81 11.60 12.48 12.84 14.61
13 13.26 18.05 12.34 12.31 19.19 11.76 11.72 12.04
14 11.79 12.06 12.05 13.41 15.52 12.51 11.67 11.64
15 11.55 11.89 12.98 14.03 11.41 11.58 11.81 11.23
16 11.66 11.60 12.01 11.97 11.71 11.83 11.80 20.58
17 11.62 11.65 11.42 11.59 11.96 11.28 11.82 11.40
18 11.89 11.75 11.52 11.39 11.68 11.20 11.73 20.60
19 11.56 12.05 11.49 11.48 11.74 11.57 11.83 14.35
20 11.62 11.74 11.57 11.91 11.87 12.16 11.41 11.81
21 11.50 11.65 11.74 11.44 11.84 11.54 11.65 11.86
22 11.77 11.83 11.63 11.40 11.76 11.50 11.83 11.68
23 12.56 11.90 12.01 11.99 11.93 12.21 12.03 12.51
24 11.97 12.91 12.16 11.50 11.50 11.70 12.00 11.60
25 11.51 11.42 11.54 11.67 11.76 11.67 11.46 16.35
26 11.74 12.66 11.89 11.49 11.74 11.36 11.34 15.58
27 12.01 11.63 12.34 11.46 13.02 11.49 11.79 23.51
28 11.75 11.52 11.57 11.77 11.80 11.49 11.79 15.69
29 12.52 14.44 12.30 12.19 11.88 16.22 11.63 21.63
30 11.67 11.73 12.77 11.47 11.71 11.49 12.16 11.68
31 12.15 12.14 12.00 11.70 11.64 11.42 11.53 11.77
32   11.77 11.82 12.39 14.02 11.50 11.81 11.41
33   11.58 11.73 11.64 11.63 11.94 11.61 11.63
34   11.43 11.94 11.50 11.46 11.44 13.56 14.49
35   13.68 11.88 11.40 12.07 11.32 11.87 13.06
36   11.49 11.92 11.98 13.44 11.30 11.78  
37   11.57 11.75 11.65 11.70 11.54 11.62  
38   11.76 13.51 11.64 11.66 13.14 12.30  
39   13.06 12.06 11.91 12.33 11.71 11.64  
40   12.59 12.09 11.52 12.41 15.02 11.57  
41       11.74     14.58  
42                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com