BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

LMP12 Sport - A Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 120 1538   David Spashett 46 / 489.08 10.63 10.13 10.05
2 4 112 2728   Matthew Lax 45 / 484.55 10.76 10.35 10.22
3 7 113 160422   Nathanael Goodban 45 / 490.10 10.89 10.36 10.30
4 2 121 2601   Matthew Varah 44 / 480.15 10.91 10.17 10.10
5 5 123 180615   Andrew Smith 44 / 485.22 11.02 10.37 10.27
6 6 125 150335   Mark Jewitt 44 / 486.37 11.05 10.43 10.31
7 9 115 270   Jim Spencer 44 / 486.62 11.05 10.50 10.42
8 8 126 13975   Mick Farrell 43 / 481.89 11.20 10.50 10.36
9 10 99 50   Gavin Clinch 42 / 482.52 11.48 10.42 10.32
10 3 122 151461   Ben Vincent 42 / 490.52 11.67 10.31 10.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.37 14.96 19.82 17.22 16.99 16.71 18.48 20.74 18.13 22.93
2 10.11 13.86 14.93 13.41 10.95 10.59 10.95 11.40 18.07 10.87
3 10.71 10.31 11.38 10.63 10.47 10.68 10.40 10.58 10.70 10.85
4 10.20 12.14 10.34 10.42 10.35 10.61 10.50 10.54 11.12 10.37
5 10.24 10.33 10.33 10.42 10.55 10.44 10.36 10.55 10.84 19.94
6 13.68 10.26 10.68 10.52 10.76 11.14 10.32 10.72 11.18 10.98
7 10.41 11.02 10.26 11.00 14.79 11.28 10.61 10.65 10.58 11.54
8 10.12 10.10 11.47 10.32 10.43 10.44 10.50 10.50 10.45 10.37
9 10.28 10.44 10.38 10.27 10.41 10.50 10.49 10.36 10.60 10.57
10 10.05 10.33 10.97 10.22 10.58 10.36 10.31 11.46 10.50 10.32
11 10.20 10.22 10.29 10.44 10.27 10.47 10.50 10.50 10.42 11.18
12 10.15 10.15 10.73 10.31 10.30 10.50 10.48 10.61 10.76 14.05
13 10.24 10.41 11.90 10.83 10.54 10.31 14.09 10.79 10.82 10.43
14 10.16 10.25 10.59 10.80 10.94 10.49 10.51 10.85 11.31 11.97
15 10.14 10.33 10.24 10.39 11.93 10.39 13.08 10.68 10.73 10.65
16 10.17 10.57 10.40 10.53 10.36 10.52 11.95 10.95 10.57 10.83
17 10.21 10.59 10.47 10.47 10.77 10.65 10.30 10.50 10.58 10.96
18 10.33 16.29 11.09 10.54 18.45 20.79 11.51 10.88 10.59 12.40
19 15.15 11.02 10.31 10.66 10.88 12.13 10.42 11.59 10.55 11.41
20 10.33 10.39 27.38 11.01 10.51 10.76 10.53 10.64 10.92 10.69
21 10.95 10.19 10.46 10.51 10.90 10.45 10.49 10.51 10.62 10.70
22 10.30 10.63 10.60 10.53 10.49 10.57 10.40 10.67 10.46 10.63
23 10.31 10.30 11.11 10.53 10.42 10.63 10.43 11.04 10.76 10.48
24 10.31 10.40 10.54 10.65 10.76 10.60 10.55 12.80 10.53 11.91
25 10.77 10.16 10.89 10.62 10.46 10.46 10.95 10.69 11.02 10.93
26 10.50 10.29 11.16 10.34 10.42 10.59 10.40 10.54 10.83 13.76
27 10.26 10.31 18.87 10.79 10.67 10.56 10.46 10.76 10.74 10.45
28 10.11 10.12 10.33 10.49 10.34 10.68 10.50 10.61 10.50 10.40
29 10.26 10.14 12.47 10.51 10.66 10.69 11.15 10.74 10.63 10.65
30 10.25 13.60 10.41 10.61 10.60 10.68 10.51 10.58 10.54 10.61
31 10.25 10.49 10.35 10.52 10.44 10.60 10.41 10.58 10.70 10.74
32 10.23 10.42 10.56 10.60 10.68 10.57 10.42 10.62 10.55 10.49
33 10.17 10.25 10.35 10.56 10.57 10.62 10.43 10.48 11.73 10.88
34 10.19 10.30 10.42 10.41 10.54 10.53 10.40 10.59 10.81 10.65
35 10.41 10.80 10.35 10.47 10.41 10.74 10.37 10.58 10.56 10.63
36 10.40 10.27 10.53 10.44 10.53 11.31 10.41 10.76 10.63 11.38
37 10.38 10.25 11.11 10.60 10.50 11.00 10.66 10.70 10.69 10.53
38 10.23 10.45 10.79 10.59 10.51 10.87 10.57 10.79 10.60 10.62
39 10.30 10.25 12.35 10.69 10.63 10.78 10.48 10.65 10.60 10.79
40 10.63 10.19 10.56 10.63 10.53 10.76 10.63 18.10 10.82 10.68
41 10.53 10.35 10.56 10.54 10.73 10.73 10.72 11.82 10.66 10.41
42 10.63 15.12 11.79 10.69 10.87 10.64 10.75 10.65 10.77 10.89
43 11.31 10.42   10.56 10.56 10.79 10.43 11.14 10.71  
44 10.61 10.48   10.53 10.77 10.76 10.46   10.74  
45 10.82     10.73     10.83      
46 10.72                  
47                    

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com