BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

LMP12 Sport - C Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 118 1401   Neil Diver 44 / 489.25 11.11 10.67 10.47
2 4 107 8780   Nigel Hale 43 / 481.60 11.20 10.80 10.64
3 10 92 160716   Lee Moss 43 / 487.66 11.34 10.88 10.79
4 5 116 4407   Kenneth Rogers 43 / 488.43 11.35 10.87 10.77
5 1 111 4109   Richard Norris 43 / 491.74 11.43 10.82 10.69
6 3 117 956   James Stewart 43 / 495.76 11.52 10.78 10.66
7 7 102 12682   Stuart Barber 41 / 480.83 11.72 10.81 10.70
8 6 106 180112   Jody Sherratt 41 / 482.39 11.76 10.75 10.54
9 8 79 163441   Finley Williams 40 / 485.12 12.12 10.99 10.89
10 9 100 652   Chris Hudson 40 / 490.06 12.25 11.20 11.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.57 15.89 17.67 17.04 17.75 19.76 18.87 20.28 19.60 19.36
2 11.12 11.17 11.62 12.45 11.51 12.74 11.40 12.70 11.66 12.57
3 11.03 10.67 14.08 11.56 12.98 11.06 11.48 10.94 11.98 11.25
4 11.08 10.97 11.30 11.15 10.77 11.38 10.96 11.66 12.07 10.90
5 11.81 10.89 11.16 10.89 11.07 12.82 10.95 12.56 13.36 11.23
6 10.98 10.47 11.04 10.83 11.17 11.04 10.80 10.98 11.89 10.82
7 10.90 10.85 10.74 10.80 10.98 13.78 10.74 13.24 11.80 11.01
8 10.98 11.06 10.83 10.89 10.91 11.74 10.99 11.54 11.38 10.99
9 10.84 10.87 10.88 10.64 11.02 10.96 10.98 11.77 11.27 10.92
10 10.84 10.74 10.87 10.87 10.85 11.82 10.87 11.09 11.52 10.79
11 10.94 10.63 15.33 10.93 10.90 10.84 10.71 11.76 11.14 10.89
12 11.17 11.69 10.89 11.09 10.99 11.03 17.78 10.89 13.07 11.11
13 10.78 10.95 10.87 10.93 11.26 10.88 11.88 12.86 11.16 11.03
14 10.95 11.29 10.86 10.85 11.32 10.62 11.05 11.20 11.21 10.97
15 10.69 10.73 10.88 10.75 10.88 10.54 10.80 11.68 11.14 10.91
16 11.81 10.60 10.66 10.73 11.02 10.99 10.70 11.91 11.37 11.89
17 11.09 10.66 10.96 10.84 11.16 11.08 11.77 10.96 11.32 11.20
18 10.69 12.22 10.82 10.85 11.08 10.81 10.93 10.99 11.21 10.87
19 11.18 10.90 10.79 10.99 11.00 11.07 12.09 10.98 12.27 10.89
20 10.97 10.71 10.90 11.05 11.00 10.71 11.80 11.10 11.09 11.24
21 11.72 11.01 10.81 11.06 11.02 10.80 11.27 11.06 11.47 11.21
22 12.08 10.95 10.77 10.90 10.92 10.76 11.22 13.13 11.74 11.25
23 10.95 10.77 11.29 11.09 11.14 10.83 11.36 11.18 11.33 11.02
24 11.43 10.92 10.91 11.07 10.94 11.50 11.05 12.20 11.20 11.17
25 11.14 10.72 10.84 11.73 10.85 10.78 11.03 11.74 12.22 10.97
26 11.16 11.01 10.71 10.95 11.04 10.93 11.13 12.40 17.05 11.06
27 11.23 10.86 11.40 11.20 10.92 13.26 11.17 11.19 11.80 11.05
28 10.88 11.37 12.25 11.11 10.85 11.33 10.91 11.40 11.68 11.21
29 11.15 10.90 11.60 11.05 10.91 12.25 12.99 11.02 11.41 10.89
30 11.14 10.90 11.15 11.11 10.99 11.17 12.00 18.61 13.31 11.25
31 11.74 10.90 10.84 11.02 11.07 11.31 12.26 17.78 18.50 11.13
32 10.74 10.77 10.89 11.11 11.96 18.89 11.23 11.17 11.55 11.57
33 10.99 10.95 11.32 11.02 11.03 11.01 10.79 11.08 11.81 11.21
34 11.07 11.31 10.94 11.37 10.95 11.38 11.89 11.09 11.55 11.10
35 11.31 10.99 13.35 11.21 10.98 10.91 10.87 11.24 11.53 11.24
36 10.98 12.62 11.01 11.12 10.98 10.85 16.07 11.26 11.98 10.99
37 10.96 10.85 10.90 11.14 11.13 12.12 11.35 11.28 11.77 11.16
38 10.98 10.97 10.98 11.04 11.08 11.02 11.18 12.20 12.09 10.99
39 11.03 11.10 10.93 11.04 15.65 12.30 11.38 11.71 11.87 11.43
40 11.07 11.10 10.96 10.95 11.03 12.00 11.11 11.29 12.69 11.53
41 11.04 11.01 11.08 11.09 11.07 11.32 11.02     11.00
42 11.85 10.95 11.07 11.03 11.14         11.08
43 12.68 11.04 16.61 11.06 11.16         11.31
44   11.32                
45                    

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com