BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Sunday: 17/11/2019

LMP12 Sport - D Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 104 15002   Lewis Barker 42 / 482.03 11.47 11.01 10.89
2 4 78 190176   Simon Pole 42 / 484.08 11.52 10.94 10.82
3 6 103 14624   Thomas Ridgley 42 / 485.18 11.55 10.79 10.66
4 2 90 153069   Lee Palmer 41 / 489.13 11.93 10.98 10.85
5 5 91 156889   Tony JQF Wade 40 / 488.67 12.21 11.10 11.01
6 10 84 160282   Matt Baker 39 / 488.76 12.53 11.49 11.30
7 8 96 67   Rob Warren 39 / 489.91 12.56 11.39 11.21
8 3 93 150993   Geraint Williams 38 / 459.56 12.09 10.86 10.68
9 7 85 182034   Richard Anderson 38 / 482.36 12.69 11.47 11.29
10 9 88 190910   Charlie Colby 37 / 491.91 13.29 11.50 11.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.53 17.52 25.54 21.06 19.51 17.94 21.99 22.51 21.50 23.70
2 11.10 11.07 18.01 11.34 11.63 12.34 11.62 11.74 11.73 11.62
3 11.10 11.01 10.83 11.85 12.78 11.04 11.97 11.98 11.95 11.56
4 11.36 11.31 10.99 11.25 11.29 10.76 11.86 11.84 11.58 11.46
5 11.67 11.11 10.94 13.12 11.13 10.72 12.27 21.11 18.54 12.03
6 11.14 12.57 11.37 11.25 11.94 11.52 11.49 12.94 15.37 11.53
7 10.95 12.03 11.08 11.49 11.36 11.17 11.61 12.86 12.37 13.68
8 11.11 10.97 10.68 11.54 11.53 10.66 11.71 11.97 14.90 12.38
9 10.97 11.15 10.87 11.08 11.34 11.00 14.24 11.29 19.91 12.69
10 11.83 10.89 11.27 11.02 11.54 11.14 11.64 12.29 11.69 12.09
11 11.16 11.44 10.95 11.16 11.03 11.30 11.54 11.49 14.25 12.00
12 11.26 11.18 11.55 11.14 11.08 13.51 11.51 11.39 11.60 12.93
13 11.21 13.83 11.18 11.17 11.30 12.10 11.38 11.39 12.42 12.33
14 11.12 10.98 11.08 10.99 11.11 11.39 12.17 15.87 11.30 12.05
15 11.02 11.24 10.96 11.03 11.24 11.21 11.32 12.73 12.36 12.68
16 11.40 19.81 11.19 11.15 11.31 11.44 12.97 11.67 11.68 11.30
17 11.32 16.05 11.12 10.97 11.14 10.85 11.68 11.85 12.80 11.93
18 10.98 12.08 11.27 11.39 17.46 11.07 15.79 11.79 13.68 12.55
19 11.20 11.01 11.40 10.96 11.49 10.75 14.74 11.71 11.39 13.83
20 11.00 12.16 11.05 11.63 11.25 14.48 13.04 11.60 11.69 11.82
21 12.65 10.88 11.11 11.26 11.51 11.92 11.84 11.53 12.93 11.85
22 11.33 11.27 10.73 10.82 11.84 10.93 13.33 11.69 12.03 11.70
23 11.11 11.08 11.08 10.90 11.07 10.78 12.44 11.47 12.71 12.90
24 10.89 11.13 10.90 11.02 11.33 10.98 11.92 11.95 12.37 11.68
25 11.06 11.19 10.93 11.02 11.01 10.88 11.57 11.34 11.48 12.33
26 11.27 11.09 11.20 11.00 11.33 11.04 11.71 14.62 12.38 11.54
27 12.11 10.85 11.15 11.07 11.41 10.96 11.71 11.72 12.80 11.46
28 11.49 11.48 12.83 11.05 11.72 11.52 11.29 11.66 12.47 12.01
29 11.22 11.72 10.89 11.22 11.16 11.34 11.81 12.64 11.40 11.48
30 11.20 11.48 11.06 10.89 11.05 10.67 11.70 11.21 11.80 11.90
31 11.38 11.32 11.20 11.19 11.38 11.16 11.83 11.46 12.78 12.17
32 11.64 11.35 11.28 11.25 11.83 13.00 11.45 11.84 11.28 11.70
33 11.34 11.08 10.98 11.21 11.97 10.94 11.67 11.88 17.31 11.37
34 11.14 11.76 13.03 10.97 11.40 12.32 11.58 14.03 12.39 11.64
35 11.35 11.67 22.25 11.31 12.68 11.68 11.89 12.06 12.43 13.89
36 11.39 11.25 11.79 13.05 15.17 10.92 12.81 11.39 17.15 12.73
37 11.40 11.30 12.32 10.94 14.52 11.79 13.01 11.61 13.49 13.78
38 11.43 11.48 11.50 11.23 15.45 11.52 22.26 12.03   14.36
39 11.51 11.66   11.33 15.07 11.01   11.76   12.11
40 11.83 12.88   11.54 13.31 10.92        
41 11.87 11.80   11.22   11.42        
42 11.99     12.00   11.09        
43                    

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com