BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday Practice: 16/11/2019

Heat 6 - Round 1

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 8 49 170012 F2 Ashley King 40 / 481.97 12.04 11.73 11.49
2 9 50 545 F1 Mark Barford 40 / 490.42 12.26 11.95 11.82
3 7 48 4407 F2 Kenneth Rogers 38 / 480.04 12.63 12.03 11.88
4 5 46 16230 F1 Dean Johnson 38 / 480.79 12.65 11.52 11.40
5 2 43 180112 F1 Jody Sherratt 38 / 481.01 12.65 11.89 11.81
6 6 47 4109 F2 Richard Norris 35 / 490.99 14.02 12.48 12.12
7 1 42 150885 F1 Rob Jackson 34 / 489.08 14.38 12.71 12.54
8 3 44 170299 F2 Morgan Williams 33 / 490.29 14.85 12.10 11.73
9 4 45 6296 F1 Jonathan Simblet 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.71 13.29 39.47   12.36 14.32 13.14 12.12 12.29
2 12.81 13.90 12.30   12.15 13.76 13.23 12.34 12.07
3 12.78 12.73 11.73   12.26 14.62 12.62 11.93 12.59
4 14.08 12.84 18.30   11.47 13.50 12.65 12.24 12.23
5 12.92 12.80 13.19   11.86 14.85 14.29 12.04 12.21
6 12.83 12.18 21.55   11.46 12.40 13.89 12.26 12.87
7 14.02 14.65 13.88   12.21 15.60 12.40 12.53 12.25
8 13.88 12.06 12.15   12.19 14.20 12.82 11.78 12.05
9 12.55 11.84 16.44   11.58 12.58 12.52 11.83 11.98
10 15.21 11.93 13.32   11.48 12.90 12.84 11.77 12.00
11 29.89 13.15 13.80   11.40 13.34 12.54 12.14 12.83
12 12.83 13.07 12.25   12.92 25.14 12.19 11.86 13.62
13 13.26 14.05 12.35   11.49 13.59 12.81 12.10 12.38
14 23.65 12.03 12.43   11.58 13.53 12.45 11.89 12.28
15 12.69 12.05 15.11   24.72 12.23 12.20 13.11 12.35
16 12.80 13.90 12.47   11.97 12.64 12.35 11.92 12.08
17 14.74 11.83 11.79   11.77 12.12 12.26 11.73 11.82
18 13.62 13.37 12.46   17.03 12.43 12.26 11.77 12.36
19 13.90 12.14 14.67   13.97 12.62 12.21 12.11 12.13
20 16.85 12.04 12.35   12.10 12.35 12.64 12.19 12.10
21 13.33 16.78 12.78   12.14 17.22 12.08 11.93 11.88
22 12.70 13.23 23.47   12.23 14.06 12.33 11.91 12.32
23 16.19 11.93 12.95   12.41 14.35 12.11 11.97 12.54
24 16.21 12.02 14.11   12.27 13.94 12.14 11.78 12.18
25 13.58 12.60 12.27   11.62 13.27 12.01 11.95 12.06
26 13.31 11.98 13.40   11.92 13.71 11.95 11.78 12.06
27 13.11 11.96 11.98   13.54 12.55 12.29 12.34 12.11
28 12.72 11.84 21.98   11.77 15.11 12.48 12.18 12.40
29 13.17 12.21 12.63   11.52 14.53 11.88 12.38 12.37
30 12.54 12.76 16.14   12.10 14.68 12.21 12.00 12.04
31 13.87 12.46 12.27   12.40 13.19 12.15 11.62 12.10
32 12.96 11.81 12.09   15.70 14.43 11.89 11.87 11.94
33 14.27 12.05 12.21   12.61 12.89 17.10 12.16 12.26
34 13.10 12.19     11.92 14.98 13.16 12.21 11.83
35   11.88     13.01 13.36 13.52 12.02 12.26
36   13.45     12.32   12.28 11.77 12.31
37   12.03     11.62   12.15 11.86 12.04
38   11.98     11.72   12.00 11.49 12.18
39               12.53 11.98
40               12.56 13.07
41                  

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com