BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 9 - Round 4

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 67 14768 F1 Olly Jefferies YES 48 / 482.77 10.05 9.89 9.81
2 2 68 1538 F1 David Spashett YES 48 / 483.41 10.07 9.89 9.83
3 3 69 15255 F1 Ollie Payne YES 48 / 484.46 10.09 9.94 9.86
4 7 73 163433 F1 Matthew Varah YES 47 / 481.59 10.24 9.91 9.80
5 5 71 457 F1 Mark Stiles   47 / 485.79 10.33 9.98 9.83
6 4 70 9144 F1 Andy Murray YES 47 / 485.88 10.33 9.98 9.82
7 8 74 2728 F1 Matthew Lax YES 45 / 481.00 10.68 10.33 10.20
8 6 72 6839 F1 Adam Catchpole   2 / 20.59 10.29 0.00 10.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.04 10.29 10.11 10.52 10.12 10.39 10.25 10.53
2 10.05 9.89 10.09 11.49 10.02 10.20 9.97 10.20
3 9.92 9.85 10.21 10.55 9.90   11.79 10.22
4 9.94 10.07 10.05 10.45 10.00   10.03 10.85
5 9.81 10.05 10.03 10.17 10.20   9.96 10.97
6 9.84 9.85 9.98 9.82 10.02   10.07 12.17
7 9.85 9.98 10.13 9.99 11.89   9.90 10.45
8 9.94 10.17 9.86 9.92 10.60   9.80 10.44
9 9.97 10.04 9.94 9.86 10.04   9.94 10.27
10 9.88 9.93 9.93 11.23 10.30   9.96 10.36
11 10.18 9.92 10.01 10.04 9.95   10.48 10.43
12 10.04 9.94 9.86 10.10 9.97   10.05 10.27
13 9.99 9.83 10.08 10.13 10.21   9.94 10.40
14 9.85 9.93 9.98 9.99 10.06   10.04 10.40
15 10.29 9.90 9.92 10.13 9.83   9.86 10.70
16 10.04 10.05 9.97 10.49 10.07   9.85 10.72
17 9.99 9.97 9.99 9.98 10.08   10.10 10.51
18 9.94 10.00 9.98 10.09 11.32   10.22 10.42
19 10.02 10.04 9.99 10.16 10.26   9.99 10.45
20 9.93 10.05 10.03 10.04 10.07   10.35 10.92
21 9.95 9.95 10.14 10.08 10.38   10.44 10.57
22 10.11 10.14 10.13 10.13 10.27   10.18 10.72
23 10.03 10.05 10.05 10.32 10.32   10.12 10.39
24 10.13 10.04 10.07 10.24 10.87   10.21 11.12
25 10.03 9.91 10.11 10.16 10.17   10.19 10.43
26 10.02 10.11 10.09 10.31 10.22   10.08 10.96
27 10.08 10.24 10.09 10.36 10.27   10.16 10.64
28 10.14 10.17 10.04 10.17 10.22   10.33 10.46
29 9.99 10.32 10.07 10.31 10.14   10.27 12.75
30 10.05 10.24 10.12 10.14 10.80   10.30 10.76
31 10.09 10.13 10.12 10.35 10.22   10.79 11.35
32 10.32 10.13 10.11 10.31 10.64   11.53 10.84
33 10.19 10.18 10.13 10.31 10.41   10.20 10.67
34 10.08 10.16 10.21 10.20 10.16   10.29 10.47
35 10.22 10.17 10.03 10.47 10.31   10.34 10.89
36 10.08 10.04 10.15 10.49 10.15   10.19 10.51
37 10.14 10.10 10.08 10.39 10.88   10.48 10.50
38 10.15 10.27 10.23 10.79 10.28   10.18 10.83
39 10.13 10.01 10.55 11.89 10.91   10.73 10.55
40 10.14 10.11 10.23 10.38 10.39   10.30 10.51
41 10.14 10.16 10.15 10.37 10.35   10.16 10.49
42 10.18 10.09 10.13 10.34 10.43   10.20 10.50
43 10.17 10.28 10.31 10.44 10.54   10.36 10.54
44 10.13 10.26 10.26 10.31 10.36   10.31 10.87
45 10.06 10.16 10.16 10.46 10.31   10.15 11.00
46 10.13 10.09 10.13 10.53 10.28   10.21  
47 10.15 10.07 10.25 10.48 10.60   10.34  
48 10.23 10.08 10.18          
49                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com