BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 8 - Round 4

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 8 66 160422 F1 Nathanael Goodban YES 47 / 485.93 10.33 10.13 10.00
2 7 65 169106 F1 Ben Elliott YES 47 / 487.03 10.36 10.21 10.11
3 2 60 151460 F1 Ben Vincent YES 47 / 487.67 10.37 10.10 10.03
4 4 62 267 F1 Louis Parker YES 47 / 487.81 10.37 10.22 10.17
5 6 64 180615 F1 Andrew Smith YES 46 / 484.56 10.53 10.24 10.20
6 5 63 151558 F1 Matt Rice YES 45 / 487.87 10.84 10.35 10.22
7 3 61 7531 F1 Matthew White   44 / 490.30 11.14 10.19 10.14
8 1 59 13975 F1 Mick Farrell   34 / 377.43 11.10 10.30 10.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.12 10.42 19.03 10.23 11.25 11.68 10.41 10.29
2 10.31 10.45 10.61 10.41 10.49 10.46 10.47 10.11
3 10.25 10.12 15.84 10.18 10.27 10.26 10.27 10.62
4 10.29 10.17 10.75 10.35 10.22 10.21 10.27 10.14
5 10.90 10.06 15.22 10.33 10.29 11.47 10.11 10.00
6 10.41 10.03 10.24 10.21 10.63 10.45 10.35 10.17
7 11.98 10.20 10.21 10.21 11.01 10.83 10.23 10.30
8 10.52 10.06 10.98 10.29 10.32 11.01 10.36 10.22
9 10.19 10.08 10.15 10.17 10.87 10.22 10.17 10.40
10 10.36 10.14 10.23 10.21 10.48 10.46 10.30 10.09
11 11.10 10.23 10.45 10.26 10.60 10.56 10.25 10.19
12 10.67 10.73 13.34 10.58 16.13 10.36 10.31 10.23
13 10.25 10.54 10.55 10.47 10.50 10.29 10.31 10.16
14 10.53 10.29 10.19 10.27 10.37 10.20 10.20 10.27
15 10.36 10.28 10.34 10.64 10.73 10.30 10.25 10.25
16 10.48 10.16 10.44 10.51 10.36 10.23 10.32 10.28
17 15.85 10.29 10.87 10.39 10.49 10.36 10.47 10.15
18 10.56 10.48 10.42 10.37 11.41 10.28 10.53 10.32
19 10.49 10.04 10.32 10.35 10.42 10.24 10.73 10.45
20 10.65 10.25 18.22 10.25 10.44 10.29 10.38 10.14
21 10.35 10.25 10.39 10.23 10.93 10.27 10.30 10.40
22 10.33 10.23 10.45 10.40 10.54 10.31 10.40 10.29
23 10.64 10.16 10.34 10.38 10.45 10.54 10.26 10.46
24 12.67 10.37 10.32 10.36 10.87 10.31 10.23 10.45
25 10.93 10.40 12.24 10.31 10.77 10.35 10.37 10.30
26 14.80 10.24 10.31 10.36 10.60 10.48 10.34 10.32
27 10.58 10.19 10.30 10.34 11.03 10.31 10.24 10.22
28 10.42 13.41 10.14 10.38 10.60 10.35 10.34 10.34
29 10.37 10.80 10.26 10.41 10.47 10.50 10.35 10.37
30 10.59 10.23 10.36 10.37 10.44 10.28 10.32 10.31
31 10.56 10.23 10.34 10.39 10.51 10.55 10.57 10.37
32 10.44 10.26 10.46 10.36 10.49 10.43 10.33 10.47
33 12.41 10.41 10.24 10.41 10.54 10.44 10.32 10.38
34 11.07 10.45 10.22 10.86 10.58 10.47 10.51 10.48
35   10.43 10.52 10.38 12.23 10.40 10.19 10.99
36   10.30 10.15 10.54 11.70 12.76 10.45 10.36
37   10.31 10.80 10.58 11.37 10.49 10.54 10.35
38   10.33 10.51 10.30 10.48 10.57 10.48 10.69
39   10.31 10.62 10.56 10.67 10.44 10.42 10.41
40   10.45 10.27 10.28 11.26 10.42 10.44 10.33
41   10.33 10.42 10.55 10.76 10.39 10.34 10.51
42   10.48 10.56 10.27 11.15 10.37 10.45 10.45
43   10.47 10.19 10.40 10.55 10.84 10.36 10.34
44   10.30 11.49 10.45 10.80 11.07 10.54 10.38
45   10.21   10.50 10.80 10.46 10.48 10.41
46   10.73   10.38   10.60 10.39 10.39
47   10.37   10.38     10.38 10.38
48                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com