BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 7 - Round 4

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 5 55 152961 F1 Patrick Bandeira YES 45 / 480.81 10.68 10.39 10.28
2 3 53 2240 F1 Scott Morton YES 45 / 484.76 10.77 10.58 10.52
3 2 52 270 F1 Jim Spencer YES 45 / 485.42 10.78 10.57 10.47
4 1 51 1401 F1 Neil Diver YES 45 / 488.83 10.86 10.52 10.43
5 7 57 161418 F1 Barry Lynch YES 44 / 481.45 10.94 10.51 10.35
6 4 54 152878 F1 Daniel Robins   44 / 486.17 11.04 10.43 10.38
7 6 56 8780 F1 Nigel Hale   43 / 481.22 11.19 10.72 10.59
8 8 58 956 F1 James Stewart   43 / 487.11 11.32 10.54 10.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.08 12.05 11.91 10.47 12.05 11.43 10.93 11.41
2 11.02 10.80 10.54 10.55 10.31 11.14 11.02 10.76
3 10.50 10.69 10.60 10.54 10.39 10.71 10.57 10.60
4 10.59 10.82 10.70 11.24 10.72 10.59 11.22 10.79
5 10.64 11.16 10.78 10.38 10.60 10.81 10.35 10.29
6 11.27 10.67 10.83 10.46 10.28 10.77 14.10 10.60
7 10.75 10.76 10.68 10.68 10.98 11.29 10.67 10.69
8 10.54 10.65 10.52 10.58 10.33 10.75 10.47 10.63
9 10.58 10.71 10.69 10.61 10.57 11.37 10.50 15.89
10 10.43 10.75 10.70 10.40 10.56 11.32 10.83 10.77
11 10.55 10.66 10.59 10.41 10.47 10.86 10.83 10.66
12 10.61 10.48 10.69 10.41 10.43 10.82 10.55 10.45
13 10.71 10.47 10.62 10.66 10.46 10.60 10.43 10.47
14 10.56 10.67 10.72 10.40 10.45 11.36 10.94 10.77
15 10.52 10.53 10.55 10.64 10.49 11.12 10.75 16.35
16 15.40 10.84 10.76 10.64 10.76 11.57 10.64 10.80
17 10.63 10.63 10.68 10.71 10.69 11.62 10.54 10.77
18 10.72 11.22 10.70 10.60 10.45 11.58 11.71 10.90
19 10.80 10.65 10.97 10.38 10.98 10.75 10.58 10.91
20 11.26 10.69 10.74 10.49 10.57 10.89 11.96 10.72
21 11.56 10.81 10.80 10.53 10.78 10.77 11.78 10.67
22 10.76 10.55 10.68 10.69 10.94 10.78 10.69 10.60
23 10.84 10.54 10.65 10.53 10.53 10.74 10.85 10.87
24 10.78 10.96 10.80 10.53 10.50 10.85 11.19 10.81
25 10.64 10.62 10.54 10.53 10.67 10.88 10.77 10.54
26 10.55 10.68 10.80 11.24 10.42 12.66 10.61 11.10
27 10.82 10.90 10.89 20.07 11.14 12.24 12.05 11.62
28 10.52 10.74 10.69 10.83 10.63 11.28 11.47 11.74
29 10.84 10.60 10.68 14.86 10.67 12.02 10.65 11.71
30 10.78 10.82 10.64 10.84 10.53 11.42 10.90 16.68
31 10.83 10.81 10.78 10.61 10.67 11.00 10.57 11.25
32 10.78 10.76 11.98 10.71 11.43 10.95 10.75 10.83
33 10.85 10.92 10.92 10.81 10.56 10.89 10.72 10.91
34 11.03 10.84 10.73 10.75 10.61 10.75 10.59 12.46
35 10.50 10.77 10.59 11.20 10.67 10.87 10.65 11.06
36 10.75 10.82 10.65 10.72 10.62 10.82 10.79 10.75
37 10.71 10.80 10.76 10.63 10.66 11.79 11.19 12.83
38 10.67 10.78 10.71 11.27 10.73 13.86 11.37 11.07
39 10.83 10.89 10.76 11.67 10.79 10.95 10.59 10.95
40 10.76 10.81 10.76 10.55 10.81 10.89 10.82 10.92
41 10.70 10.76 10.65 10.88 10.64 11.09 10.74 10.64
42 10.78 10.78 10.64 10.68 10.60 11.17 10.73 10.87
43 10.68 10.83 10.94 13.13 10.85 11.20 10.70 11.00
44 11.01 10.86 10.79 10.66 10.93   10.69  
45 10.70 10.87 10.96   10.89      
46                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com