BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 6 - Round 4

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 3 44 170299 F2 Morgan Williams YES 45 / 483.40 10.74 10.35 10.27
2 5 46 16230 F1 Dean Johnson   45 / 485.06 10.77 10.43 10.26
3 1 42 150885 F1 Rob Jackson YES 45 / 486.40 10.80 10.44 10.39
4 8 49 170012 F2 Ashley King YES 45 / 488.62 10.85 10.59 10.47
5 4 45 6296 F1 Jonathan Simblet YES 44 / 485.40 11.03 10.73 10.63
6 6 47 4109 F2 Richard Norris YES 44 / 485.44 11.03 10.80 10.71
7 2 43 180112 F1 Jody Sherratt YES 44 / 485.55 11.03 10.59 10.50
8 9 50 545 F1 Mark Barford   44 / 486.19 11.04 10.73 10.65
9 7 48 4407 F2 Kenneth Rogers   42 / 488.39 11.62 10.75 10.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 10.90 10.72 11.50 11.00 11.68 10.99 11.48 11.24 11.37
2 10.68 10.77 10.54 10.93 10.59 11.04 10.97 10.86 11.01
3 10.39 10.83 10.34 10.82 10.26 10.89 11.14 10.70 10.90
4 10.44 11.58 10.27 10.85 10.35 10.77 10.75 10.69 11.47
5 10.50 10.82 10.35 10.80 10.47 11.00 11.02 10.65 11.22
6 10.60 10.90 10.64 10.98 12.72 10.78 10.88 10.70 10.78
7 10.43 10.71 10.43 11.13 10.56 10.94 10.74 10.54 10.79
8 10.68 11.11 10.37 10.91 10.68 10.87 10.74 10.73 11.85
9 10.55 10.66 10.46 11.34 10.36 10.82 10.81 10.68 11.10
10 10.50 10.62 10.37 11.14 10.62 11.43 15.71 13.46 10.74
11 10.84 10.72 10.61 12.17 10.69 10.99 10.84 10.61 10.94
12 10.43 10.69 10.38 11.12 10.60 10.82 10.97 10.66 10.69
13 10.78 10.52 10.41 10.73 13.53 10.94 10.64 10.47 10.81
14 10.45 10.52 10.37 11.52 10.84 11.03 17.16 10.58 10.85
15 10.48 11.37 10.44 10.78 10.37 11.56 10.70 10.76 11.04
16 11.05 12.41 12.51 10.63 10.52 10.82 17.04 10.99 10.87
17 10.41 10.74 10.61 12.19 10.53 10.71 11.15 10.61 10.74
18 10.94 10.70 11.18 10.63 11.11 11.41 10.89 10.83 10.65
19 10.45 12.97 10.41 10.78 10.73 10.86 10.95 10.69 14.07
20 10.48 10.63 10.42 10.79 10.49 10.87 10.90 10.82 10.83
21 10.46 10.73 10.63 10.65 10.55 10.86 10.80 10.61 10.71
22 10.84 10.79 10.55 10.79 10.58 10.84 10.92 10.89 10.89
23 10.55 10.50 10.40 11.13 10.63 10.84 10.64 10.63 10.98
24 10.74 10.81 10.32 11.11 10.60 11.53 16.99 10.79 10.78
25 10.72 10.60 10.86 11.58 10.72 10.83 10.96 10.83 10.81
26 10.60 11.03 10.57 10.86 10.55 11.25 11.38 10.83 10.80
27 10.81 10.60 10.66 11.38 10.58 10.99 11.02 10.63 10.75
28 10.48 11.00 10.69 10.96 10.59 11.31 11.13 10.93 10.79
29 10.67 10.76 10.69 10.93 10.54 11.04 10.94 10.92 10.98
30 10.80 10.62 10.58 10.80 10.55 10.89 13.40 10.78 11.44
31 11.96 12.67 10.64 11.64 10.53 10.95 11.39 10.87 10.89
32 10.89 10.97 10.79 10.95 10.69 11.14 10.86 10.89 10.86
33 10.75 12.07 10.93 11.10 10.78 11.27 11.14 10.85 12.32
34 11.15 11.00 15.25 10.88 10.93 10.84 11.41 10.89 10.89
35 10.61 10.94 10.57 10.91 10.57 11.32 12.40 10.81 10.73
36 10.81 11.75 10.41 10.77 10.58 11.00 11.08 10.87 11.07
37 10.79 11.13 10.45 10.89 10.49 11.16 11.08 10.87 10.90
38 11.21 11.00 10.95 10.90 10.80 11.14 11.10 10.95 10.93
39 10.84 11.17 10.92 10.94 10.82 11.01 11.06 10.91 11.28
40 14.55 11.00 10.61 10.78 10.97 11.03 10.96 10.95 10.99
41 10.73 11.49 10.63 10.98 11.36 11.10 11.11 10.97 10.92
42 10.79 10.94 10.67 10.90 10.67 11.36 11.14 10.91 10.96
43 10.77 10.90 10.66 11.33 10.78 11.09   10.88 10.91
44 11.10 11.09 10.79 11.00 10.57 11.11   10.79 10.89
45 10.80   10.57   10.93     11.10  
46                  

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com