BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 5 - Round 4

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 2 35 151426 F2 Mark Rogers YES 45 / 490.89 10.90 10.65 10.55
2 3 37 12682 F2 Stuart Barber YES 44 / 489.73 11.13 10.74 10.45
3 1 34 161169 F2 Steve Donald   44 / 491.17 11.16 10.81 10.64
4 8 25 14624 F2 Thomas Ridgley YES 43 / 486.31 11.30 10.75 10.64
5 5 39 152678 F2 Tony JQF Wade YES 42 / 487.41 11.60 10.87 10.72
6 7 41 191610 F2 James Varah   42 / 489.36 11.65 10.70 10.59
7 6 40 153069 F2 Lee Palmer YES 41 / 481.62 11.74 10.92 10.79
8 4 38 15002 F2 Lewis Barker   31 / 374.65 12.08 10.84 10.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.45 11.08 11.61 16.66 12.58 12.04 12.15 12.17
2 11.16 10.75 11.07 11.55 11.21 11.78 11.11 12.06
3 10.88 10.89 11.66 11.07 11.12 10.87 10.76 11.13
4 10.71 10.55 10.95 12.92 16.31 12.95 10.96 10.70
5 11.15 11.41 10.45 10.95 11.50 11.77 10.80 10.84
6 10.86 10.76 10.79 11.16 10.86 11.24 11.00 10.64
7 10.84 10.91 10.67 14.88 11.37 13.45 10.69 10.99
8 10.94 10.90 11.01 14.03 13.07 17.74 11.21 11.06
9 13.13 11.13 13.05 10.94 11.03 11.70 14.47 10.98
10 10.64 10.92 10.78 10.83 10.97 11.07 10.89 10.86
11 11.16 10.58 13.09 10.77 11.03 11.02 11.18 13.11
12 11.00 10.63 11.11 11.09 11.40 11.40 10.78 10.90
13 10.87 10.66 10.78 11.59 11.06 11.25 10.71 11.30
14 10.95 10.63 10.96 13.81 10.97 11.00 22.52 11.26
15 11.43 11.03 10.96 18.17 11.13 11.00 11.45 12.20
16 10.96 11.00 11.08 10.90 11.02 11.79 16.31 11.84
17 10.88 10.85 10.81 10.87 10.85 11.50 10.69 12.20
18 11.11 11.04 10.82 10.85 10.89 11.85 10.85 11.46
19 11.11 10.58 10.77 10.88 11.43 11.05 10.59 11.94
20 11.04 10.84 11.70 11.02 10.94 10.93 10.69 10.86
21 11.08 10.77 10.91 11.09 10.98 10.80 10.86 10.99
22 10.91 10.83 10.88 10.85 11.31 11.09 10.93 13.52
23 11.10 10.78 10.92 10.95 11.03 13.00 10.84 10.71
24 10.80 10.73 10.89 10.81 10.84 11.22 10.68 11.08
25 11.05 10.94 10.93 11.05 10.72 11.03 11.24 10.78
26 11.01 10.75 11.03 10.90 11.04 10.79 11.01 11.03
27 10.77 10.99 11.55 10.86 10.94 10.92 10.86 11.11
28 10.99 10.89 10.93 11.01 10.90 11.02 10.86 10.82
29 11.01 11.42 10.77 11.06 10.82 10.93 11.03 10.87
30 10.90 10.94 11.19 10.84 18.42 11.17 12.56 10.87
31 10.95 11.07 11.19 20.29 11.06 11.98 10.89 11.12
32 11.19 10.89 11.06   11.12 11.19 10.91 10.94
33 11.01 10.75 10.84   11.48 11.53 11.30 10.94
34 11.07 10.96 10.97   11.60 11.32 10.96 11.66
35 12.62 10.93 11.66   11.05 12.30 12.11 10.82
36 10.98 11.45 11.02   11.06 11.87 11.56 11.05
37 11.00 10.85 11.14   10.96 14.82 11.86 10.74
38 11.00 10.92 10.97   11.50 12.27 10.88 11.12
39 10.98 11.11 11.03   11.35 11.11 10.61 10.93
40 10.98 10.93 11.10   11.43 11.04 10.81 10.73
41 10.99 10.84 11.30   11.21 12.82 14.75 10.88
42 11.15 10.76 11.11   15.85   12.04 10.78
43 10.92 10.64 10.91         14.32
44 14.44 11.09 11.31          
45   11.52            
46                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com