BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 4 - Round 4

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 3 28 162401 F2 Antony Lockyer YES 43 / 482.89 11.23 10.83 10.64
2 4 29 150993 F2 Geraint Williams   43 / 485.03 11.27 10.81 10.61
3 1 26 160716 F2 Lee Moss   43 / 491.23 11.42 10.90 10.79
4 2 27 1247 F2 Chris House   41 / 480.24 11.71 10.98 10.82
5 5 30 163892 F2 Chris Blackburn   41 / 481.19 11.73 11.07 10.82
6 8 33 13768 F2 Simon Parish   40 / 486.32 12.15 11.11 10.86
7 7 32 13457 F2 Mark Passingham   40 / 487.41 12.18 11.37 11.21
8 6 31 67 F2 Rob Warren   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.53 16.87 13.44 15.49 14.68   13.16 12.35
2 11.20 10.98 11.20 11.30 13.94   11.34 12.04
3 16.44 10.94 11.04 11.07 11.45   12.67 17.42
4 12.31 10.94 11.13 11.83 11.35   11.35 17.49
5 11.70 11.57 10.99 11.20 11.32   12.23 15.75
6 11.34 11.23 11.07 10.74 11.14   11.57 11.61
7 10.96 13.23 11.43 11.06 11.20   11.26 12.18
8 11.33 17.80 10.85 11.05 14.22   13.45 11.10
9 11.36 11.49 11.16 11.24 12.40   11.69 17.34
10 11.12 11.38 10.73 10.84 11.71   11.44 11.42
11 10.90 11.08 10.64 10.95 12.16   11.39 11.66
12 10.98 10.95 12.81 10.92 11.23   11.52 11.54
13 10.94 11.28 10.93 14.88 10.82   11.54 10.86
14 11.88 11.07 10.86 10.87 12.14   11.21 11.13
15 11.27 11.15 10.91 10.99 11.13   11.63 11.56
16 11.12 11.62 11.42 10.68 10.90   12.37 11.22
17 10.97 11.30 10.96 10.84 11.59   11.52 13.38
18 10.83 11.32 10.76 10.95 11.26   15.34 11.82
19 10.94 11.11 10.92 11.14 11.13   11.58 11.40
20 11.12 11.06 11.06 10.61 11.35   12.16 11.15
21 10.96 11.11 10.87 11.09 13.63   11.71 12.34
22 10.93 10.82 11.04 11.04 11.66   13.04 13.18
23 11.06 11.09 11.05 10.88 11.80   11.46 11.60
24 11.35 11.79 11.38 11.13 12.44   16.01 12.06
25 11.12 11.24 11.35 12.49 12.31   12.34 11.13
26 11.00 11.19 11.43 11.33 11.18   13.65 11.18
27 10.82 11.40 11.48 11.50 11.49   11.78 11.31
28 11.13 11.25 11.29 11.03 11.04   11.82 11.41
29 11.13 11.21 11.14 11.00 11.15   11.91 11.48
30 10.79 12.07 11.16 11.06 11.17   12.16 11.09
31 11.37 14.93 10.86 10.90 11.50   11.75 11.51
32 11.02 11.00 10.95 11.48 11.57   11.51 11.50
33 11.11 11.19 11.47 10.98 11.24   11.72 12.33
34 11.34 11.72 12.23 10.95 11.11   12.32 11.08
35 11.01 11.46 11.25 10.89 12.06   12.73 11.41
36 11.00 11.36 11.18 11.12 11.43   11.87 11.66
37 11.73 11.80 11.62 10.93 11.88   11.45 11.33
38 11.24 11.27 11.09 11.12 11.41   11.36 11.75
39 11.19 11.64 11.18 11.07 11.29   11.65 11.22
40 11.12 10.98 11.15 11.05 11.29   14.75 11.33
41 11.06 11.35 11.14 11.08 11.42      
42 11.36   11.06 10.95        
43 16.15   11.21 11.31        
44                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com