BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 8 - Round 3

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 8 66 160422 F1 Nathanael Goodban YES 47 / 490.76 10.44 10.19 10.09
2 4 62 267 F1 Louis Parker YES 46 / 483.92 10.52 10.30 10.16
3 7 65 169106 F1 Ben Elliott YES 46 / 485.22 10.54 10.22 10.06
4 1 59 13975 F1 Mick Farrell YES 46 / 485.71 10.55 10.33 10.27
5 3 61 7531 F1 Matthew White YES 46 / 492.68 10.71 10.22 10.11
6 2 60 151460 F1 Ben Vincent   45 / 485.49 10.78 10.03 9.90
7 6 64 180615 F1 Andrew Smith   44 / 481.18 10.93 10.28 10.19
8 5 63 151558 F1 Matt Rice YES 40 / 488.17 12.20 10.46 10.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 10.93 12.99 11.90 10.73 10.72 10.65 10.37 10.61
2 10.44 10.09 10.55 10.38 10.67 10.26 10.27 10.09
3 11.19 10.36 10.50 10.42 11.00 10.29 10.06 10.26
4 10.29 16.81 10.34 10.37 10.55 10.27 10.22 10.21
5 10.51 10.14 10.27 10.16 10.51 10.39 10.16 10.21
6 10.32 10.09 10.24 10.26 12.96 11.97 10.19 10.16
7 10.55 9.90 10.17 10.39 11.90 10.86 10.89 10.36
8 10.41 10.12 10.48 10.40 10.33 10.21 10.46 10.61
9 10.27 10.01 10.17 10.34 10.44 10.30 10.39 10.51
10 10.33 10.08 10.27 10.38 10.53 10.19 10.17 10.20
11 10.52 10.00 10.26 10.47 10.36 10.35 10.27 10.16
12 10.34 10.19 10.11 10.48 11.33 10.29 10.17 10.20
13 10.32 9.98 10.26 10.28 10.44 10.62 10.38 10.41
14 10.72 11.39 10.27 10.39 10.56 11.54 10.83 10.16
15 10.31 10.06 10.47 10.26 10.55 14.19 11.11 10.47
16 10.35 10.27 10.57 10.59 10.40 10.69 10.40 10.41
17 10.47 10.15 10.26 10.47 13.05 10.40 10.41 10.37
18 11.21 10.07 10.56 10.66 10.79 22.82 10.51 10.40
19 10.43 10.29 10.56 10.59 10.71 10.44 10.43 10.51
20 10.45 10.30 10.41 10.59 11.63 10.48 10.44 10.62
21 10.50 10.49 11.52 10.45 16.48 10.40 10.35 10.35
22 10.49 10.28 10.37 10.30 25.95 10.55 10.42 10.42
23 10.52 10.31 10.32 10.52 10.58 10.81 10.71 10.46
24 10.46 10.99 13.10 10.55 10.59 10.35 10.50 10.51
25 10.40 10.38 10.58 11.84 10.71 10.61 10.90 10.50
26 10.48 12.86 10.49 10.61 11.11 10.43 10.65 10.44
27 10.49 10.27 10.73 10.55 17.80 10.50 10.51 10.44
28 10.45 10.22 11.03 10.52 19.67 10.46 10.39 10.40
29 10.56 10.26 10.52 10.60 10.77 10.44 10.43 10.31
30 10.53 10.12 10.44 10.36 13.96 10.32 10.60 10.36
31 10.72 10.21 10.82 10.55 10.58 10.68 10.55 10.48
32 10.71 10.40 10.51 10.46 10.75 10.80 10.61 10.47
33 10.67 10.10 10.30 10.52 10.63 10.81 10.52 10.44
34 10.65 10.18 10.61 10.55 10.59 10.60 10.50 10.54
35 10.96 10.38 10.46 10.41 13.16 10.55 10.59 10.52
36 10.48 10.37 10.41 10.40 10.73 10.63 10.42 10.49
37 10.62 10.39 10.75 10.65 10.67 10.61 10.61 10.44
38 10.45 11.36 10.83 10.71 12.00 10.66 10.49 10.53
39 10.52 10.50 10.63 10.57 21.12 10.57 10.90 10.70
40 10.66 10.56 10.68 10.58 10.89 10.52 12.84 10.66
41 10.48 10.25 10.59 10.67   10.64 10.46 10.45
42 10.76 10.42 10.52 10.49   10.37 10.56 10.37
43 10.45 11.16 10.56 10.57   10.67 10.69 10.63
44 10.45 10.34 10.78 10.55   10.99 10.46 10.65
45 11.23 19.40 10.76 10.56     10.61 10.48
46 10.66   15.75 10.77     10.82 10.58
47               11.21
48                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com