BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 6 - Round 3

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 5 46 16230 F1 Dean Johnson YES 45 / 483.22 10.73 10.44 10.37
2 3 44 170299 F2 Morgan Williams YES 45 / 489.40 10.87 10.50 10.46
3 9 50 545 F1 Mark Barford YES 44 / 484.13 11.00 10.77 10.71
4 8 49 170012 F2 Ashley King YES 44 / 485.28 11.02 10.64 10.45
5 2 43 180112 F1 Jody Sherratt YES 44 / 486.35 11.05 10.77 10.59
6 7 48 4407 F2 Kenneth Rogers YES 44 / 491.17 11.16 10.69 10.61
7 1 42 150885 F1 Rob Jackson   43 / 481.81 11.20 10.55 10.43
8 6 47 4109 F2 Richard Norris YES 43 / 487.46 11.33 10.83 10.74
9 4 45 6296 F1 Jonathan Simblet YES 42 / 481.93 11.47 10.78 10.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 11.03 10.84 10.69 11.50 10.98 12.42 12.25 10.95 11.10
2 10.49 10.92 10.48 11.04 10.75 11.48 11.36 10.86 11.68
3 10.48 10.61 10.58 11.19 10.45 11.65 10.74 10.55 10.98
4 10.52 11.27 10.46 11.10 13.59 11.40 10.88 10.65 10.97
5 12.44 11.06 10.58 11.10 10.80 10.83 10.88 11.03 10.96
6 10.86 12.29 10.74 11.10 10.64 11.49 11.95 10.45 10.96
7 13.79 10.59 10.70 10.94 10.80 11.52 11.18 10.72 10.78
8 10.82 10.75 10.72 11.31 10.56 10.85 10.61 10.83 10.89
9 10.57 13.18 10.50 10.79 10.37 10.81 11.11 10.76 11.09
10 10.53 10.89 10.53 16.68 10.59 10.79 12.47 10.67 10.88
11 10.43 10.83 10.51 11.11 10.92 10.97 14.44 10.67 10.81
12 10.60 10.96 10.70 14.91 10.51 12.01 10.94 10.86 10.84
13 10.78 11.08 10.65 10.99 10.73 11.29 10.83 10.91 11.34
14 10.69 11.03 10.57 10.86 10.37 10.81 10.93 10.72 10.73
15 10.63 10.92 10.89 10.95 10.40 11.12 12.62 10.66 11.01
16 10.77 10.91 10.66 10.91 10.47 10.78 10.67 10.66 10.76
17 10.95 10.91 10.47 10.90 10.70 10.74 10.74 11.25 10.80
18 10.61 11.00 10.57 11.49 10.40 11.28 10.89 10.76 10.78
19 11.57 10.94 10.55 11.01 10.52 11.02 10.75 10.79 10.94
20 14.95 11.18 11.13 10.75 10.93 10.97 10.77 12.35 10.91
21 11.39 11.05 10.78 10.97 10.50 11.03 10.72 11.15 10.87
22 10.82 10.70 10.73 10.70 10.87 12.28 10.73 10.86 11.09
23 10.98 10.90 10.62 11.52 10.52 11.16 10.75 10.83 10.90
24 10.82 10.80 10.65 10.57 10.48 10.92 10.67 10.83 10.71
25 10.85 10.89 10.49 11.67 10.50 10.95 10.79 10.71 10.96
26 10.78 11.00 10.53 10.93 10.66 11.06 10.70 10.84 10.88
27 11.07 11.24 11.68 10.96 10.67 10.82 10.65 10.76 11.48
28 10.70 11.13 10.63 10.98 10.54 12.98 10.84 10.98 10.96
29 10.96 11.10 10.67 10.83 10.82 11.32 10.78 11.06 11.08
30 10.75 11.13 10.79 10.87 10.67 11.64 10.78 10.92 11.52
31 10.67 11.10 10.93 10.77 10.87 11.29 11.27 10.94 10.81
32 10.66 11.06 10.88 11.06 10.51 12.11 11.16 10.68 10.76
33 11.09 10.86 10.66 11.47 10.67 11.24 10.76 16.45 11.07
34 10.76 11.07 11.12 17.44 10.81 11.43 10.83 11.40 11.07
35 10.86 10.95 10.77 12.73 11.31 11.35 11.78 10.90 11.02
36 10.93 10.91 10.71 11.22 10.71 11.15 10.88 10.85 11.00
37 18.83 11.10 11.70 11.12 10.70 11.07 11.48 11.01 10.98
38 10.66 10.88 10.77 10.79 10.61 11.23 11.87 10.72 11.10
39 11.19 10.99 10.86 11.00 10.65 11.27 11.32 10.94 11.20
40 10.81 11.11 13.33 11.35 10.90 13.30 10.90 10.85 10.99
41 11.09 11.00 11.26 11.24 10.70 11.20 11.03 11.00 11.00
42 10.82 10.99 12.31 11.11 10.65 11.18 10.82 11.46 11.20
43 10.81 11.08 10.85   10.85 11.25 11.00 11.06 10.97
44   11.15 10.73   10.88   11.65 10.98 11.30
45     12.27   10.69        
46                  

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com