BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 5 - Round 3

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 2 35 151426 F2 Mark Rogers YES 44 / 481.41 10.94 10.71 10.55
2 7 41 191610 F2 James Varah YES 44 / 488.48 11.10 10.66 10.54
3 1 34 161169 F2 Steve Donald YES 44 / 490.22 11.14 10.72 10.63
4 4 38 15002 F2 Lewis Barker YES 43 / 484.98 11.27 10.78 10.65
5 3 37 12682 F2 Stuart Barber YES 43 / 489.31 11.37 10.84 10.68
6 5 39 152678 F2 Tony JQF Wade YES 41 / 483.98 11.80 11.07 10.87
7 8 25 14624 F2 Thomas Ridgley   40 / 490.15 12.25 10.95 10.78
8 6 40 153069 F2 Lee Palmer   26 / 388.58 14.94 10.98 10.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.78 11.27 11.69 11.14 12.66 11.35 11.83 11.47
2 11.07 10.55 11.33 10.98 13.36 11.60 10.72 10.95
3 10.89 10.75 11.68 10.78 11.57 11.12 11.50 20.02
4 10.86 10.88 11.13 11.10 11.56 13.93 10.54 17.14
5 10.74 11.18 11.52 10.75 15.79 11.65 11.91 11.86
6 11.06 11.20 11.11 11.72 11.37 10.74 10.62 11.90
7 12.06 10.61 10.68 10.82 10.92 11.15 10.91 16.05
8 10.79 11.14 11.12 10.65 11.19 11.45 10.89 11.36
9 10.79 11.09 10.73 10.83 12.25 10.80 10.85 11.30
10 10.63 10.88 10.97 10.70 12.32 15.43 10.65 11.02
11 11.77 10.81 11.37 11.69 14.97 10.98 10.88 11.85
12 10.66 10.84 10.75 11.01 11.32 10.98 10.85 13.08
13 10.64 11.08 10.92 11.10 11.82 10.90 10.54 11.50
14 10.72 11.10 11.20 10.94 11.11 11.24 12.47 11.12
15 14.33 11.25 11.01 11.29 11.03 11.09 10.99 11.06
16 10.77 10.68 10.97 10.75 11.20 11.16 10.98 11.06
17 10.77 10.88 11.45 11.64 10.87 11.99 10.72 10.78
18 10.74 10.72 10.86 14.38 12.22 11.06 11.25 11.18
19 10.88 10.75 11.04 10.89 11.17 11.25 10.86 17.04
20 11.04 10.98 11.08 11.13 12.15 12.98 12.05 13.74
21 10.84 10.76 11.57 12.41 11.54 11.00 10.67 11.27
22 10.93 10.92 10.99 11.20 11.77 11.94 10.87 11.16
23 10.91 10.85 10.81 10.94 12.79 11.68 10.95 11.83
24 10.92 10.97 10.96 11.08 13.23 22.71 10.78 14.48
25 11.01 10.88 10.92 11.59 11.63 29.36 10.81 10.98
26 10.83 11.03 10.88 11.47 12.15 69.04 11.41 10.83
27 11.20 10.91 11.84 11.73 11.19   11.46 11.31
28 11.12 10.87 11.05 11.10 11.20   10.92 11.18
29 10.89 10.89 11.37 10.96 11.49   10.67 11.10
30 10.90 10.77 11.22 11.53 11.77   10.94 11.09
31 10.97 10.78 12.32 10.90 11.24   10.71 12.36
32 11.04 10.95 11.12 10.73 11.16   10.96 16.40
33 12.09 10.79 11.07 11.08 11.84   11.60 11.38
34 11.22 11.14 12.09 11.32 11.32   10.95 10.93
35 11.04 11.11 14.11 11.51 11.23   11.26 11.12
36 10.97 11.24 11.25 11.04 11.07   11.40 10.89
37 11.13 10.92 12.08 11.22 11.08   11.28 11.45
38 11.06 10.90 12.75 11.73 11.22   11.09 12.44
39 11.23 11.01 10.99 11.00 11.44   12.21 11.06
40 11.97 10.86 12.76 12.56 11.41   11.22 11.41
41 11.41 10.79 11.84 11.07 11.36   10.81  
42 11.10 10.99 11.54 11.24     11.01  
43 10.97 11.50 11.17 11.28     11.04  
44 11.48 10.94         11.45  
45                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com