BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 6 - Round 2

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 42 150885 F1 Rob Jackson YES 44 / 482.77 10.97 10.75 10.65
2 5 46 16230 F1 Dean Johnson YES 44 / 484.73 11.01 10.72 10.57
3 8 49 170012 F2 Ashley King YES 44 / 489.66 11.12 10.79 10.66
4 2 43 180112 F1 Jody Sherratt YES 44 / 490.00 11.13 10.82 10.73
5 9 50 545 F1 Mark Barford YES 43 / 480.68 11.17 10.96 10.83
6 6 47 4109 F2 Richard Norris YES 42 / 482.80 11.49 10.87 10.82
7 3 44 170299 F2 Morgan Williams   42 / 484.76 11.54 10.64 10.38
8 7 48 4407 F2 Kenneth Rogers   42 / 489.43 11.65 10.91 10.75
9 4 45 6296 F1 Jonathan Simblet YES 41 / 480.17 11.71 11.01 10.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 11.01 11.72 18.63 11.70 11.64 11.59 11.47 12.02 11.50
2 10.81 10.82 14.37 11.60 10.66 11.29 11.04 11.12 11.00
3 10.86 10.74 11.21 11.44 10.73 11.06 10.87 10.71 11.15
4 10.80 11.08 10.81 10.91 11.85 11.02 11.02 10.91 11.03
5 10.84 10.90 11.62 11.13 10.57 10.88 10.97 10.93 10.95
6 10.89 11.02 14.98 10.97 10.91 10.90 10.88 10.69 11.00
7 10.96 11.52 18.00 11.08 10.92 15.45 15.49 11.05 11.26
8 10.96 11.63 10.68 11.06 10.95 14.52 10.75 10.82 11.03
9 10.71 11.03 11.02 11.14 10.72 11.83 10.86 10.92 10.83
10 12.00 11.59 10.92 15.60 11.35 11.11 10.93 11.03 11.09
11 10.65 10.97 10.73 11.30 10.84 10.89 11.06 12.53 11.06
12 10.79 10.93 10.38 10.91 10.71 11.32 11.21 10.66 11.34
13 10.84 10.73 10.96 11.32 10.77 10.84 10.86 10.75 11.06
14 10.79 11.00 10.76 11.66 10.79 11.12 10.98 11.30 11.05
15 10.84 13.04 10.50 11.17 10.86 10.86 23.53 11.03 11.10
16 10.71 11.43 10.99 13.51 10.82 15.39 12.70 11.05 10.91
17 11.70 11.87 11.08 11.79 13.58 11.06 15.17 11.22 11.22
18 10.91 10.95 10.82 11.36 10.85 11.04 11.11 11.02 11.08
19 10.82 10.78 11.36 11.25 10.98 10.94 11.21 11.25 10.93
20 10.97 11.35 10.79 11.02 10.83 10.82 11.19 11.04 11.00
21 10.82 10.87 10.83 14.46 10.87 10.93 11.61 10.92 11.12
22 10.73 10.96 10.92 11.05 10.84 10.89 11.04 10.80 11.14
23 10.98 11.20 10.68 11.18 10.91 10.87 11.02 11.13 11.10
24 10.80 10.91 10.70 11.11 10.89 10.92 11.04 11.01 11.06
25 10.92 11.03 10.85 11.39 11.07 13.36 11.24 10.88 11.04
26 10.89 10.94 10.98 10.93 10.72 11.11 11.07 10.89 11.09
27 10.97 10.79 10.75 11.48 10.88 10.88 11.09 10.87 11.17
28 11.12 10.82 10.90 11.09 11.48 11.03 11.24 11.31 12.64
29 11.10 11.07 10.63 12.73 10.81 10.98 11.16 11.91 11.15
30 10.95 11.12 10.63 11.28 10.98 11.15 11.22 10.95 11.04
31 11.09 10.92 10.86 15.17 10.83 11.09 11.16 11.00 11.01
32 11.16 11.06 11.00 12.90 10.74 11.09 11.14 11.00 11.17
33 10.92 10.95 11.83 11.30 11.32 10.87 11.14 11.08 11.74
34 11.01 10.97 10.99 11.51 11.01 10.98 11.05 10.99 11.36
35 11.22 11.05 11.07 11.57 11.00 10.95 11.07 11.13 11.15
36 11.12 10.91 11.10 11.34 10.96 11.01 11.05 11.11 11.10
37 11.06 10.96 10.93 11.84 10.84 11.18 11.00 11.24 11.03
38 11.14 11.11 10.86 11.25 10.92 10.97 11.32 11.75 11.12
39 10.77 10.96 11.31 11.30 10.97 11.13 11.06 11.06 11.07
40 10.93 11.08 11.27 11.81 10.92 10.91 11.20 10.94 11.19
41 11.24 10.99 10.93 11.56 11.34 15.24 11.09 11.34 11.86
42 10.78 11.84 14.13   11.30 11.33 12.12 11.82 11.24
43 10.97 11.24     10.91     11.13 11.50
44 11.22 11.15     10.89     11.35  
45                  

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com