BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 4 - Round 2

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 26 160716 F2 Lee Moss YES 43 / 489.26 11.37 11.07 10.85
2 2 27 1247 F2 Chris House YES 42 / 483.43 11.51 11.25 11.01
3 4 29 150993 F2 Geraint Williams YES 42 / 485.32 11.55 11.20 11.05
4 7 32 13457 F2 Mark Passingham YES 42 / 486.72 11.58 11.35 11.21
5 6 31 67 F2 Rob Warren YES 42 / 490.17 11.67 11.32 11.18
6 5 30 163892 F2 Chris Blackburn YES 42 / 491.02 11.69 11.30 11.17
7 8 33 13768 F2 Simon Parish YES 41 / 486.45 11.86 11.38 11.10
8 3 28 162401 F2 Antony Lockyer   39 / 481.13 12.33 11.31 11.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.52 11.65 11.94 12.14 11.66 12.11 11.97 12.54
2 13.20 12.47 11.52 11.54 12.69 11.35 11.75 11.91
3 11.22 11.01 11.62 11.53 11.41 11.18 11.52 13.54
4 11.06 11.40 11.75 11.05 11.35 13.73 11.46 11.68
5 10.85 11.60 11.58 11.44 12.12 11.23 11.48 11.47
6 11.11 11.40 11.57 11.33 11.42 11.73 11.60 12.36
7 11.24 11.35 11.66 11.80 11.49 11.43 11.65 11.57
8 11.30 11.43 11.43 11.30 11.71 11.57 11.36 11.46
9 11.18 11.33 11.75 11.48 11.22 11.59 11.39 11.57
10 11.35 11.59 11.60 11.90 11.78 11.87 11.53 11.48
11 11.43 11.41 11.30 11.33 11.50 11.38 11.61 11.66
12 11.33 11.29 11.35 11.31 11.33 11.33 11.61 11.56
13 10.93 12.17 11.39 11.62 11.67 11.36 11.35 11.55
14 11.25 11.34 11.26 11.33 11.70 11.48 11.43 11.40
15 11.40 11.48 11.38 11.18 11.23 11.42 11.68 11.92
16 11.26 11.43 12.15 11.54 11.17 12.18 12.22 11.70
17 11.34 11.31 11.59 11.27 11.52 11.73 11.59 11.68
18 11.09 11.59 11.63 11.46 11.25 11.60 11.30 11.67
19 11.08 11.67 12.02 11.46 11.51 11.70 11.42 11.42
20 11.78 11.77 15.59 11.49 11.62 11.29 11.60 11.37
21 11.33 11.91 11.72 11.35 11.39 12.30 11.67 11.10
22 11.53 11.50 11.18 11.65 12.48 11.56 11.79 11.52
23 11.43 11.19 11.38 11.21 11.57 11.55 11.42 11.65
24 11.14 11.17 11.23 11.51 11.37 11.63 11.44 11.51
25 11.32 11.51 11.71 11.35 11.41 11.32 11.47 11.38
26 11.04 11.36 11.65 11.36 14.98 11.58 11.51 11.57
27 11.60 11.39 13.56 11.27 11.87 11.45 11.21 11.67
28 11.30 11.24 11.46 11.20 11.50 11.61 11.97 11.48
29 11.49 11.42 11.41 11.55 11.58 11.78 11.62 11.40
30 11.33 11.55 11.23 11.44 11.41 11.43 11.73 11.73
31 11.32 11.32 11.40 11.76 11.30 11.54 11.60 11.71
32 11.31 11.48 19.38 11.26 11.54 11.42 11.34 11.91
33 11.35 11.40 11.98 11.56 11.64 11.59 11.61 11.97
34 11.31 12.40 13.33 16.21 11.61 11.50 11.57 12.69
35 11.54 11.63 11.41 11.47 12.07 13.31 11.36 13.13
36 11.31 11.48 12.50 11.11 11.56 11.63 11.69 12.64
37 11.46 11.53 25.07 11.50 11.44 11.56 11.65 13.87
38 11.42 11.51 11.95 11.75 11.75 11.76 11.71 11.76
39 11.37 11.38 11.50 11.22 11.76 11.34 11.75 11.62
40 11.69 11.43   11.37 11.52 11.49 11.77 11.38
41 11.98 11.62   11.36 11.89 12.04 11.60 13.25
42 11.25 11.32   11.36 12.03 11.52 11.72  
43 11.52              
44                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com