BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 5 - Round 1

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 35 151426 F2 Mark Rogers 42 / 480.83 11.44 11.12 10.98
2 3 37 12682 F2 Stuart Barber 41 / 487.13 11.88 11.31 11.14
3 5 39 152678 F2 Tony JQF Wade 39 / 480.27 12.31 11.43 11.07
4 8 25 14624 F2 Thomas Ridgley 39 / 487.95 12.51 11.31 11.24
5 4 38 15002 F2 Lewis Barker 39 / 490.36 12.57 11.28 11.03
6 6 40 153069 F2 Lee Palmer 35 / 482.99 13.79 11.57 11.22
7 7 41 191610 F2 James Varah 30 / 496.42 16.54 11.30 11.11
8 1 34 161169 F2 Steve Donald 22 / 258.36 11.74 11.17 10.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.71 11.47 12.04 11.58 12.68 15.74 12.13 12.13
2 11.17 11.21 12.83 13.23 12.02 11.83 25.69 20.50
3 11.16 11.54 11.49 11.39 12.07 11.68 24.87 14.52
4 10.99 11.25 11.53 11.23 12.77 11.41 25.29 11.49
5 11.10 11.19 12.75 11.50 15.04 11.66 14.03 16.17
6 11.60 11.44 12.12 11.03 11.87 11.86 12.14 16.50
7 12.35 11.58 11.42 11.51 12.05 11.22 36.24 12.19
8 12.58 11.85 11.97 11.56 13.98 11.77 40.65 11.99
9 11.62 11.17 12.25 13.63 11.92 12.84 11.11 11.68
10 11.35 11.27 11.18 11.32 11.75 12.50 11.23 11.61
11 11.42 11.33 11.38 11.31 11.66 14.59 23.76 11.44
12 11.28 11.16 11.52 11.58 11.50 21.67 34.59 17.11
13 11.40 10.98 11.91 11.45 11.81 12.58 12.13 16.89
14 11.45 11.08 11.55 19.97 11.07 11.60 11.49 11.31
15 11.17 11.23 11.17 11.39 11.97 13.54 11.46 11.85
16 11.24 11.47 14.65 11.19 11.51 13.07 11.13 11.51
17 11.34 12.39 11.39 11.49 11.38 19.30 11.32 11.50
18 11.14 11.15 11.53 11.48 16.04 12.13 11.35 12.31
19 11.19 11.09 11.34 11.74 16.62 11.59 11.46 11.40
20 11.67 11.52 11.46 11.44 11.86 12.01 12.00 11.59
21 12.61 11.62 11.32 11.67 11.73 11.60 11.65 11.26
22 16.82 11.31 11.53 11.37 11.57 11.51 11.84 11.25
23   11.07 17.13 11.70 12.12 11.69 14.99 12.90
24   14.78 11.53 12.57 11.70 14.42 11.69 11.46
25   11.51 11.14 12.35 14.68 13.80 11.38 12.27
26   11.56 11.39 14.50 11.53 12.85 12.33 11.33
27   11.33 11.43 11.45 11.45 11.85 11.73 11.29
28   11.40 11.86 11.36 11.68 16.63 11.14 11.47
29   11.13 11.46 11.57 11.55 19.91 12.07 11.59
30   11.25 12.43 11.87 11.42 16.03 23.53 11.34
31   11.29 11.74 11.22 11.56 12.10   11.24
32   11.21 11.56 11.91 12.35 16.26   11.92
33   11.32 11.51 11.91 11.96 18.04   11.61
34   11.32 11.70 15.09 11.46 14.59   11.58
35   11.43 11.55 11.68 11.50 17.12   11.47
36   11.41 11.62 11.64 11.80     11.33
37   11.24 11.90 27.19 12.83     13.45
38   11.62 11.77 12.89 14.08     11.47
39   11.60 11.86 15.40 11.73     12.03
40   11.18 11.65          
41   11.43 11.57          
42   11.45            
43                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com