BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

Heat 4 - Round 1

13.5 Stock

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 26 160716 F2 Lee Moss 41 / 490.90 11.97 11.56 11.49
2 6 31 67 F2 Rob Warren 40 / 480.50 12.01 11.61 11.52
3 7 32 13457 F2 Mark Passingham 40 / 481.81 12.04 11.62 11.40
4 3 28 162401 F2 Antony Lockyer 40 / 485.51 12.13 11.71 11.58
5 5 30 163892 F2 Chris Blackburn 40 / 488.84 12.22 11.69 11.48
6 4 29 150993 F2 Geraint Williams 38 / 481.57 12.67 11.51 11.36
7 2 27 1247 F2 Chris House 38 / 482.27 12.69 11.78 11.57
8 8 33 13768 F2 Simon Parish 15 / 247.49 16.49 13.71 12.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.50 12.76 13.09 12.09 12.61 12.72 13.60 17.06
2 13.66 14.08 13.14 13.76 13.99 12.21 12.15 37.29
3 11.76 12.45 12.54 11.93 12.86 12.60 12.07 13.47
4 11.71 17.73 12.26 16.33 12.07 12.12 12.44 19.00
5 11.68 12.57 12.70 12.24 11.84 11.52 12.18 15.39
6 12.06 12.28 11.81 23.42 11.94 11.76 11.96 12.46
7 13.33 11.76 11.95 12.30 11.92 11.98 11.93 17.46
8 11.92 11.88 11.67 11.50 12.12 11.91 11.82 15.09
9 11.87 12.02 11.82 11.59 12.08 11.62 11.73 13.35
10 11.64 12.30 11.83 11.50 11.62 12.10 11.87 12.28
11 11.56 12.09 12.02 12.72 11.48 11.71 11.40 12.60
12 11.61 11.82 12.04 11.74 16.11 11.89 11.72 19.56
13 11.91 11.57 11.65 11.57 11.63 11.80 11.82 13.60
14 11.64 13.39 12.18 12.11 12.02 11.81 11.66 15.40
15 12.03 12.21 13.02 11.55 11.80 11.72 11.60 13.48
16 11.72 12.18 11.77 12.49 11.86 11.67 11.70  
17 11.70 25.88 12.02 12.68 12.23 11.58 11.61  
18 11.91 12.16 13.50 11.89 11.86 11.79 11.92  
19 11.57 11.77 11.85 11.91 11.96 11.61 11.47  
20 11.75 12.17 11.87 12.02 12.15 11.88 11.79  
21 11.87 12.09 12.04 11.66 11.88 11.83 11.78  
22 11.52 11.83 11.94 12.57 11.95 11.79 11.99  
23 11.88 11.77 11.78 12.08 14.06 12.34 17.42  
24 12.28 12.95 13.41 11.78 11.68 16.18 11.68  
25 16.34 12.45 11.94 11.87 11.85 11.67 11.79  
26 11.54 12.18 12.95 12.00 11.90 11.70 12.02  
27 11.71 11.87 12.14 23.66 11.73 11.80 11.97  
28 11.84 12.12 12.19 11.89 11.98 11.91 12.10  
29 11.49 12.07 12.01 11.36 11.92 11.66 11.88  
30 11.83 11.94 11.58 11.43 11.96 12.06 11.96  
31 11.51 11.99 11.75 11.67 12.04 11.85 11.68  
32 11.69 11.94 11.74 12.03 11.80 11.53 11.75  
33 11.65 12.31 11.68 12.03 11.68 11.61 11.92  
34 12.09 11.73 11.99 11.48 11.73 11.70 11.81  
35 11.70 11.98 11.89 11.56 11.83 11.83 11.87  
36 11.56 11.86 12.00 11.57 12.10 12.22 12.12  
37 11.74 11.95 11.85 11.60 11.92 12.89 11.85  
38 11.65 12.17 11.76 11.99 13.27 11.81 12.11  
39 11.91   11.76   12.00 12.04 11.77  
40 11.76   12.38   13.41 12.08 11.90  
41 11.81              
42                

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com