BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

13.5 Stock - B Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 44 170299 F2 Morgan Williams 45 / 482.39 10.71 10.44 10.39
2 8 48 4407 F2 Kenneth Rogers 45 / 490.75 10.90 10.64 10.56
3 7 34 161169 F2 Steve Donald 44 / 480.95 10.93 10.64 10.55
4 4 47 4109 F2 Richard Norris 44 / 484.89 11.02 10.70 10.62
5 6 37 12682 F2 Stuart Barber 44 / 485.25 11.02 10.61 10.42
6 3 35 151426 F2 Mark Rogers 44 / 485.63 11.03 10.58 10.50
7 2 49 170012 F2 Ashley King 44 / 487.50 11.07 10.64 10.60
8 10 29 150993 F2 Geraint Williams 43 / 482.93 11.23 10.66 10.51
9 9 28 162401 F2 Antony Lockyer 42 / 488.70 11.63 10.62 10.45
10 5 41 191610 F2 James Varah 13 / 202.91 15.60 11.77 10.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.55 12.21 12.82 15.43 15.84 13.81 14.75 13.17 20.69 17.58
2 10.44 10.66 10.72 10.97 12.32 10.83 11.09 10.94 11.23 11.39
3 10.49 11.19 10.85 10.83 10.64 10.83 10.91 10.76 11.43 10.77
4 10.39 10.67 10.75 10.87 10.42 11.40 10.64 10.86 10.71 10.70
5 10.51 10.60 10.55 10.89 10.41 10.54 10.67 10.78 10.77 10.64
6 10.43 10.79 10.65 10.75 11.40 10.50 10.65 10.71 11.06 10.91
7 10.71 12.16 11.28 11.00 12.06 10.78 10.75 10.92 10.45 10.82
8 10.54 10.78 10.50 10.86 20.12 10.90 10.65 10.62 19.13 10.70
9 10.86 10.98 10.64 10.92 10.49 10.94 10.84 10.85 10.70 10.51
10 10.41 10.71 11.30 10.73 25.44 10.79 10.76 10.69 10.57 10.98
11 10.49 10.75 10.77 10.70 11.87 10.61 10.65 10.96 10.70 10.84
12 10.66 11.06 10.92 10.69 12.33 10.81 10.75 10.78 10.98 10.85
13 10.71 13.01 13.23 11.63 39.57 10.91 10.97 10.92 12.17 13.02
14 10.66 10.74 10.88 10.90   11.89 11.07 10.74 10.88 11.22
15 11.13 10.63 10.71 10.70   10.79 10.77 10.77 15.31 10.78
16 10.46 16.39 10.88 10.82   10.88 10.86 10.69 10.82 11.22
17 10.86 10.85 10.96 10.67   10.61 10.78 10.76 11.11 10.64
18 10.70 10.72 10.70 10.75   11.82 10.88 10.74 10.70 10.66
19 10.50 10.68 10.82 10.84   10.81 11.02 10.89 10.97 12.17
20 10.45 10.71 10.55 10.62   10.68 10.60 10.85 10.78 10.64
21 10.64 10.65 11.02 11.06   10.65 11.26 10.61 10.75 10.83
22 10.57 10.70 15.22 10.77   10.99 11.23 10.59 10.81 10.75
23 10.72 10.86 10.59 11.03   10.80 10.78 10.65 10.61 11.07
24 10.44 10.75 10.63 10.70   10.83 10.67 10.66 10.66 11.03
25 10.75 10.60 10.60 11.16   10.80 10.88 10.69 10.62 10.67
26 10.66 11.26 12.12 11.36   10.69 10.74 10.68 10.60 11.43
27 10.49 10.98 10.73 11.17   10.98 10.69 11.02 11.13 10.78
28 10.59 11.60 10.73 10.94   10.42 10.55 10.56 11.09 13.61
29 10.75 10.82 10.82 10.86   10.78 10.81 12.09 11.59 10.82
30 11.28 10.77 10.76 11.03   10.90 10.88 11.13 12.33 10.84
31 10.88 10.94 10.52 11.21   10.74 10.73 10.97 15.34 10.77
32 11.00 10.89 10.81 10.92   10.98 11.11 10.87 12.89 11.09
33 10.63 10.82 10.96 10.95   11.01 10.78 10.92 10.94 10.76
34 10.99 10.99 10.74 10.76   13.03 10.99 10.83 11.14 11.91
35 10.93 10.64 10.68 11.09   10.84 10.91 10.83 10.96 10.95
36 10.71 10.81 10.81 10.74   10.96 10.81 10.81 10.72 10.87
37 10.88 10.62 11.02 11.22   11.61 10.83 10.80 11.77 10.86
38 10.86 10.83 11.07 10.83   10.96 10.68 10.99 10.70 10.90
39 10.79 10.86 10.71 10.91   11.57 11.18 10.94 10.79 11.42
40 10.71 11.02 10.99 10.85   11.10 10.91 10.98 10.73 10.93
41 10.67 11.23 11.11 10.95   11.09 10.78 10.94 10.66 12.05
42 10.82 10.80 11.09 11.03   10.69 11.01 11.05 10.71 10.72
43 10.98 11.03 10.63 10.83   10.84 11.03 10.85   10.83
44 10.80 10.74 10.79 10.95   10.86 10.65 10.91    
45 10.90             10.98    
46                    

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com