BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

13.5 Stock - D Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 63 151558 F1 Matt Rice 45 / 484.81 10.77 10.37 10.33
2 1 42 150885 F1 Rob Jackson 45 / 485.81 10.79 10.54 10.38
3 5 50 545 F1 Mark Barford 44 / 482.86 10.97 10.73 10.60
4 7 43 180112 F1 Jody Sherratt 44 / 483.90 10.99 10.65 10.56
5 9 56 8780 F1 Nigel Hale 44 / 485.25 11.02 10.67 10.62
6 3 51 1401 F1 Neil Diver 44 / 490.47 11.14 10.40 10.31
7 8 58 956 F1 James Stewart 43 / 489.75 11.38 10.56 10.42
8 6 45 6296 F1 Jonathan Simblet 41 / 491.60 11.99 10.94 10.75
9 4 57 161418 F1 Barry Lynch 17 / 214.98 12.64 10.60 10.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 11.15 11.78 13.06 12.14 12.86 19.62 16.05 13.26 14.11
2 10.38 10.34 11.02 12.48 11.09 11.63 10.56 11.52 11.10
3 10.52 10.54 12.72 12.51 10.77 12.91 10.73 12.19 11.21
4 10.57 10.60 10.67 15.57 10.92 21.60 10.99 13.44 10.70
5 10.56 10.35 13.96 16.77 10.92 11.37 11.32 11.99 10.66
6 10.73 10.39 10.66 27.59 10.99 11.06 10.76 10.47 10.91
7 10.61 10.65 10.67 10.89 10.79 11.21 11.02 10.92 10.89
8 10.64 10.67 10.43 10.79 10.84 11.13 10.65 10.63 11.46
9 10.63 10.57 10.31 11.90 10.95 12.43 10.70 10.42 10.88
10 11.94 14.77 10.63 10.71 11.17 11.14 10.71 10.57 10.84
11 10.49 10.41 10.41 10.48 10.64 10.75 10.62 10.76 12.96
12 10.63 10.59 10.55 10.64 10.83 11.82 10.80 10.72 10.63
13 10.98 10.94 10.50 10.49 10.89 12.94 11.14 10.51 10.66
14 10.57 10.61 10.51 10.75 10.67 10.97 10.83 10.54 10.73
15 10.59 10.33 11.01 10.39 10.74 10.96 10.88 10.90 10.90
16 10.58 10.53 10.48 10.43 10.90 11.11 10.84 11.08 10.84
17 10.66 10.55 10.45 10.45 10.60 10.87 10.83 10.74 10.67
18 10.75 10.60 10.52   10.79 10.92 10.67 10.62 10.84
19 10.65 10.45 10.38   10.85 11.50 10.80 10.73 10.86
20 10.65 10.58 10.52   10.87 10.83 10.64 10.73 10.81
21 10.71 10.63 10.62   10.88 10.89 10.72 11.22 10.82
22 10.62 10.45 10.72   11.90 11.21 10.62 10.65 10.80
23 10.77 11.98 10.59   11.14 11.26 10.73 10.92 10.70
24 10.71 10.54 10.40   10.80 11.11 10.85 10.58 10.88
25 10.89 10.47 10.92   10.81 11.95 10.75 11.54 11.00
26 10.80 10.65 10.65   10.87 11.54 10.73 10.66 11.04
27 10.73 10.58 10.45   10.87 11.74 10.83 16.16 10.76
28 11.50 14.28 10.98   10.95 12.03 11.81 10.83 10.80
29 10.83 10.35 10.78   10.79 11.27 10.74 19.21 10.71
30 10.70 10.65 17.24   11.20 11.37 10.98 10.75 10.90
31 11.07 10.61 10.90   10.80 12.20 10.90 10.79 10.85
32 10.59 10.42 10.48   10.96 12.77 10.88 11.46 10.90
33 11.23 10.53 10.40   10.81 11.49 10.83 10.85 10.71
34 11.04 10.51 10.64   11.07 11.26 11.05 12.09 11.12
35 11.21 10.39 10.44   10.93 11.14 11.00 11.84 10.74
36 10.73 10.53 11.40   10.83 12.70 10.75 10.95 11.07
37 10.84 10.74 10.78   10.88 11.79 10.84 11.15 11.79
38 10.70 10.54 10.59   11.09 11.56 10.81 10.96 10.75
39 10.67 10.41 10.36   10.84 11.53 11.00 11.15 10.76
40 10.72 10.68 10.68   10.88 11.88 10.66 10.79 10.67
41 10.59 10.33 14.66   11.10 12.14 10.99 10.77 11.26
42 10.66 10.54 15.10   11.39   11.87 10.83 11.09
43 10.60 10.51 10.51   11.01   11.05 10.86 11.85
44 11.85 10.62 10.72   10.98   10.97   10.62
45 10.77 10.62              
46                  

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com