BRCA 1/12 National Round 2 - DMCRC Saturday: 16/11/2019

13.5 Stock - E Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 3 26 160716 F2 Lee Moss 43 / 480.54 11.17 10.85 10.69
2 2 25 14624 F2 Thomas Ridgley 43 / 482.02 11.20 10.65 10.55
3 5 20 190176 F2 Simon Pole 43 / 490.52 11.40 10.96 10.89
4 6 32 13457 F2 Mark Passingham 42 / 486.50 11.58 10.99 10.81
5 8 31 67 F2 Rob Warren 42 / 489.97 11.66 11.20 11.06
6 9 30 163892 F2 Chris Blackburn 42 / 490.89 11.68 11.05 10.93
7 10 16 182034 F2 Richard Anderson 42 / 493.80 11.75 11.22 11.15
8 4 27 1247 F2 Chris House 41 / 484.86 11.82 10.95 10.79
9 1 38 15002 F2 Lewis Barker 40 / 487.32 12.18 10.82 10.76
10 7 39 152678 F2 Tony JQF Wade 1 / 18.17 18.17 0.00 18.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.87 12.07 12.41 13.62 12.86 13.99 18.17 14.95 14.48 15.10
2 10.95 10.99 10.91 11.39 11.69 11.37   12.29 11.36 11.59
3 10.90 11.48 11.63 11.25 11.00 11.29   12.18 11.09 11.22
4 11.56 10.87 10.88 11.07 10.90 11.30   11.44 11.38 11.37
5 20.42 12.92 11.61 16.98 11.67 11.13   11.64 12.01 11.36
6 11.06 12.70 11.15 12.08 11.17 12.30   11.29 11.34 11.51
7 11.04 11.23 11.19 10.79 11.47 11.08   11.11 11.08 11.19
8 13.49 10.56 10.69 10.98 10.91 11.49   11.33 11.12 11.26
9 17.29 10.95 11.07 13.76 11.03 11.11   11.70 11.54 11.28
10 10.85 10.89 11.26 11.15 11.04 11.10   11.52 12.04 11.45
11 10.87 10.91 10.99 10.84 10.95 11.02   11.39 11.43 11.19
12 11.01 10.55 10.97 11.22 10.93 12.06   11.54 20.34 11.26
13 11.50 11.80 10.90 12.20 11.53 11.20   11.38 11.43 11.43
14 10.90 11.17 11.32 11.07 11.12 10.81   11.11 10.93 12.11
15 10.83 11.71 10.86 11.27 11.02 10.87   11.24 11.15 11.64
16 10.77 10.62 11.10 11.04 11.01 11.04   11.50 13.72 11.75
17 11.00 10.84 10.95 11.08 11.18 11.05   11.34 11.24 11.29
18 11.05 11.31 10.79 11.39 11.27 11.15   11.39 11.16 11.19
19 11.02 10.64 10.98 11.19 11.08 11.40   11.31 11.08 11.40
20 18.24 11.31 10.85 12.16 10.89 11.22   11.06 11.48 11.15
21 10.77 12.06 11.09 11.38 11.12 11.13   12.60 11.39 11.44
22 10.76 11.09 11.24 10.89 11.20 14.01   11.34 11.20 11.29
23 10.93 10.87 11.28 12.41 11.09 11.46   11.13 11.20 11.34
24 10.94 10.84 11.10 12.59 11.03 11.12   12.07 11.16 11.42
25 10.90 11.09 10.93 11.24 11.09 11.24   11.32 11.08 13.49
26 11.80 10.85 11.10 11.23 11.23 11.20   12.09 11.18 11.57
27 11.77 10.68 10.87 10.96 11.25 10.93   12.09 11.10 12.56
28 21.59 11.50 11.34 14.42 11.24 11.24   11.34 11.13 11.26
29 10.90 10.99 11.23 11.99 16.30 16.40   11.71 11.03 11.83
30 11.84 11.39 11.19 11.72 11.20 11.24   11.53 11.79 11.68
31 10.79 11.33 11.00 14.60 11.36 11.29   11.81 11.37 11.54
32 11.03 11.28 11.03 11.37 11.37 12.37   11.37 11.21 11.53
33 10.84 11.54 11.48 11.32 11.15 11.83   11.89 11.08 11.85
34 11.11 13.06 11.21 11.60 11.26 10.97   11.27 10.97 11.52
35 11.26 10.69 10.86 11.20 11.27 11.12   11.66 12.54 11.32
36 11.45 10.96 11.18 10.99 13.46 11.58   11.29 11.26 11.27
37 11.65 10.73 12.81 11.02 11.31 11.25   11.39 11.09 11.56
38 10.93 10.76 11.41 10.98 11.32 11.46   11.28 11.38 11.35
39 11.07 11.83 11.30 11.43 11.14 11.55   12.71 11.36 15.87
40 18.37 10.69 11.27 11.01 11.36 11.46   12.31 12.16 11.21
41   10.78 11.09 13.98 11.21 11.92   11.63 11.49 11.29
42   10.82 11.00   11.29 11.75   11.43 11.32 13.87
43   10.67 11.02   11.55          
44                    

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com