Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 6 - Round 4

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 127 151460 Ben Vincent YES 45 / 485.78 10.79 10.61 10.53
2 4 120 151558 Matt Rice YES 44 / 482.09 10.95 10.75 10.66
3 2 144 13975 Mick Farrell YES 44 / 484.94 11.02 10.77 10.66
4 7 129 270 Jim Spencer YES 44 / 485.17 11.02 10.82 10.75
5 3 135 150335 Mark Jewitt YES 44 / 486.07 11.04 10.85 10.72
6 5 117 1851 Luke Burley YES 43 / 480.27 11.16 10.95 10.86
7 9 122 50 Gavin Clinch YES 43 / 484.83 11.27 10.94 10.85
8 10 119 152961 Patrick Bandeira YES 43 / 488.58 11.36 11.07 11.02
9 8 131 956 James Stewart   43 / 488.83 11.36 11.01 10.89
10 6 130 1401 Neil Diver   42 / 486.09 11.57 10.92 10.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.56 11.27 11.42 10.91 12.21 11.44 11.06 11.31 11.29 11.42
2 10.58 11.59 11.05 10.93 11.01 11.52 10.91 11.14 11.77 11.13
3 10.64 11.15 10.90 11.49 11.12 18.22 10.91 11.12 12.11 11.19
4 10.68 11.07 10.72 10.79 10.96 11.11 10.90 10.93 10.90 11.08
5 10.72 10.77 10.88 11.19 11.09 12.27 10.88 10.95 11.10 11.45
6 10.53 10.83 10.87 12.07 11.11 11.14 10.95 11.25 11.08 11.41
7 10.62 10.69 10.81 10.93 11.10 11.88 10.87 11.49 11.41 11.40
8 10.64 10.96 10.91 10.79 11.52 12.36 10.93 11.19 11.18 11.21
9 10.81 10.66 10.94 10.94 11.13 10.95 10.99 10.96 10.97 11.06
10 10.68 10.97 10.89 10.80 10.90 11.10 10.85 11.25 10.85 11.29
11 10.64 10.79 10.89 10.85 10.97 11.02 10.77 11.17 12.20 11.09
12 11.15 10.88 11.09 10.96 10.91 12.30 10.98 10.90 10.93 11.16
13 10.81 10.84 11.03 10.83 11.16 12.65 10.75 11.07 11.02 11.05
14 10.65 10.78 10.90 10.76 10.86 11.07 11.01 10.89 10.87 11.43
15 10.78 11.50 10.85 11.02 11.06 11.29 10.82 11.17 11.03 11.82
16 10.66 10.90 11.72 10.99 10.91 11.09 10.92 11.83 11.01 11.12
17 10.64 10.81 10.94 10.66 11.01 11.07 10.86 11.29 11.42 12.25
18 10.67 10.90 10.93 11.84 11.16 10.97 10.90 11.11 10.88 12.64
19 10.72 11.09 11.14 10.71 10.97 11.09 10.85 11.13 11.33 12.26
20 10.69 10.86 11.00 10.95 11.09 10.95 11.27 11.31 11.86 11.38
21 11.05 13.30 10.85 10.75 11.28 11.01 11.10 11.20 11.10 11.20
22 10.91 11.00 11.32 10.81 11.03 11.13 10.77 11.14 11.28 11.47
23 11.27 10.89 11.01 11.05 11.17 11.13 11.10 11.21 11.19 11.21
24 10.87 10.79 10.94 10.82 11.15 10.88 10.97 11.15 11.23 11.17
25 10.69 11.04 11.00 11.07 11.18 10.80 11.79 11.06 11.31 11.02
26 10.77 11.00 10.90 10.82 11.28 11.29 11.09 12.56 11.15 11.06
27 10.82 10.83 11.08 10.97 11.18 11.39 11.10 11.48 11.10 11.16
28 10.69 11.10 11.19 10.75 11.04 10.92 10.89 11.38 11.13 11.28
29 10.77 10.85 11.08 10.85 11.38 11.41 11.03 11.90 11.61 11.08
30 10.77 10.96 11.71 10.84 11.20 11.59 11.25 11.89 11.06 11.14
31 10.91 10.94 11.08 11.02 11.20 11.05 11.14 11.81 11.30 11.29
32 10.75 11.02 11.54 10.81 11.65 14.40 11.17 11.93 11.08 11.39
33 10.80 10.95 10.89 10.70 11.09 11.01 11.11 11.55 11.18 11.10
34 10.80 10.93 11.07 10.85 11.11 10.94 11.25 11.52 11.27 11.15
35 11.32 11.15 11.50 10.83 11.10 10.96 11.14 11.35 11.17 12.08
36 11.17 11.19 11.22 10.97 11.16 11.08 11.00 12.52 11.25 11.98
37 10.76 10.90 11.19 10.93 11.34 11.34 11.08 11.40 11.16 11.20
38 10.67 11.09 10.95 11.13 11.21 11.01 11.54 11.56 11.01 11.18
39 11.04 10.93 11.03 10.89 11.10 10.86 11.00 11.59 11.28 11.26
40 10.81 10.95 10.90 10.87 11.05 13.10 10.78 11.17 13.01 11.32
41 10.75 11.03 10.87 11.05 11.30 12.09 11.18 11.40 11.26 11.16
42 10.82 10.94 10.98 10.89 11.19 11.21 11.11 11.15 11.13 11.30
43 10.88 11.04 10.96 10.99 11.63   11.05 11.45 11.36 11.54
44 10.77 10.81 10.93 11.02     11.15      
45 11.05                  
46                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com