Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 4

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 6 138 2240 Scott Morton   43 / 485.92 11.30 11.06 10.98
2 8 115 8479 ADRIAN THORPE YES 43 / 489.90 11.39 11.15 10.93
3 5 121 4109 Richard Norris YES 42 / 481.77 11.47 11.19 11.04
4 4 128 150885 Rob Jackson   42 / 483.22 11.50 11.03 10.90
5 2 140 161901 Graham Raistrick   42 / 484.41 11.53 11.01 10.91
6 7 139 150129 Stephane Fiorini   42 / 486.42 11.58 11.12 11.05
7 9 145 152437 Daniel Mountford   42 / 491.25 11.69 11.19 11.12
8 1 123 8780 Nigel Hale   42 / 491.70 11.70 11.23 11.15
9 10 157 12682 Stuart Barber   41 / 486.67 11.87 11.37 11.21
10 3 154 160422 Nathanael Goodban   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.69 11.20   11.72 11.42 11.62 11.34 11.76 11.56 12.14
2 11.62 11.28   11.67 11.40 11.24 11.16 11.37 12.25 11.84
3 11.56 11.37   11.74 12.89 11.17 11.24 11.43 14.37 12.08
4 11.22 11.34   11.26 11.24 10.99 11.20 11.57 11.33 11.80
5 11.45 11.02   11.37 11.23 11.11 11.29 11.14 11.30 14.13
6 11.40 11.55   11.39 11.30 11.46 11.27 11.45 11.30 12.10
7 11.41 10.91   11.09 11.24 11.01 11.25 11.26 11.35 11.35
8 13.18 11.28   11.22 11.60 10.98 11.05 11.74 11.19 11.21
9 11.40 11.00   11.14 11.33 11.00 11.15 11.23 11.22 11.40
10 11.58 11.98   10.90 11.23 11.23 11.25 11.30 12.31 12.36
11 11.15 11.86   11.22 11.30 11.09 11.44 11.78 11.87 11.61
12 11.58 11.27   11.03 12.40 11.59 11.21 11.12 11.33 11.34
13 11.60 11.24   11.24 11.87 11.36 11.30 11.85 11.35 11.35
14 11.19 11.36   11.09 11.21 11.15 11.36 11.26 12.10 11.47
15 11.43 13.35   11.28 11.16 11.16 11.21 11.25 11.38 11.39
16 11.37 10.97   11.18 11.20 11.12 11.06 11.20 14.62 11.46
17 11.29 11.17   11.09 11.40 11.28 11.20 11.36 11.26 11.69
18 11.34 11.06   11.10 11.04 11.32 11.59 11.18 11.16 11.45
19 11.18 11.22   11.40 11.41 11.07 11.09 10.93 11.15 11.65
20 11.18 11.12   11.21 11.45 11.17 11.27 11.52 11.12 11.54
21 11.16 11.27   10.96 11.21 11.26 11.25 11.24 11.19 16.69
22 11.69 11.14   11.32 11.76 11.29 11.22 11.35 11.51 11.56
23 11.46 11.82   12.06 11.34 11.68 14.50 11.57 13.26 11.49
24 13.19 11.53   16.16 11.65 11.37 12.03 11.50 14.61 11.40
25 11.36 11.05   11.17 11.27 11.39 11.20 11.36 11.42 11.60
26 12.36 13.42   11.33 11.65 11.28 11.42 11.58 11.42 11.86
27 11.52 11.32   11.48 11.38 11.34 11.31 11.20 11.25 11.48
28 11.55 11.24   11.10 11.45 11.25 11.25 11.57 11.36 11.60
29 11.47 11.41   11.28 11.52 11.39 11.95 11.20 11.21 11.68
30 11.51 11.28   11.18 11.47 11.36 11.32 11.24 11.41 11.74
31 11.46 10.99   11.22 11.37 11.29 11.34 11.15 11.20 11.76
32 11.50 11.42   11.16 11.21 11.41 11.58 11.43 11.48 11.54
33 11.59 11.28   11.01 11.33 11.26 11.34 11.50 11.33 11.74
34 11.87 11.27   11.27 11.56 11.26 11.95 11.38 11.44 12.04
35 11.75 11.04   11.28 11.25 11.33 11.08 11.39 11.21 11.52
36 11.54 11.07   11.36 11.40 11.25 11.40 11.21 11.59 11.70
37 11.68 11.22   11.14 11.55 11.34 11.34 11.29 11.36 11.41
38 11.59 11.37   11.01 11.27 11.54 11.11 11.39 11.43 11.45
39 12.24 11.36   11.24 11.35 11.34 12.41 11.71 11.39 11.67
40 11.32 11.77   11.46 11.40 11.37 11.14 11.35 11.51 13.67
41 15.21 11.07   11.33 12.24 11.65 11.37 11.49 11.52 11.71
42 11.86 17.52   16.36 11.82 11.33 17.98 11.62 11.63  
43           11.82   11.48    
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com