Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 4 - Round 4

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 10 153 20043 Michael Bolt   43 / 483.89 11.25 11.02 10.90
2 3 142 161169 Steve Donald YES 41 / 480.89 11.72 11.45 11.29
3 4 126 5 Russ Giles YES 41 / 486.69 11.87 11.56 11.29
4 5 134 16230 Dean Johnson   41 / 489.50 11.93 11.52 11.37
5 1 141 4407 Kenneth Rogers YES 41 / 490.96 11.97 11.44 11.35
6 2 143 151473 Peter Stockton   40 / 480.60 12.01 11.34 11.17
7 7 124 1247 Chris House YES 40 / 482.93 12.07 11.56 11.38
8 8 150 10134 Andrew Thompson   40 / 483.85 12.09 11.35 11.17
9 6 147 152471 ANTHONY Wade   40 / 488.44 12.21 11.60 11.40
10 9 148 10111 Peter Hastings   1 / 12.48 12.48 12.48 12.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.55 11.56 12.30 12.36 11.68 12.07 11.98 11.87 12.48 11.24
2 11.83 17.36 11.54 11.82 11.61 11.76 15.12 11.52   11.17
3 11.82 12.53 11.76 12.03 11.71 12.12 11.67 13.10   11.18
4 11.78 11.66 11.52 11.94 11.37 12.33 11.38 11.75   11.17
5 11.39 11.85 11.73 11.71 11.41 11.80 11.66 12.46   11.19
6 11.44 11.83 11.67 11.29 11.42 12.57 12.53 11.75   11.03
7 11.66 11.28 11.60 11.90 11.61 11.50 11.55 13.99   11.08
8 16.80 11.51 11.70 12.69 11.64 12.40 11.98 12.99   11.20
9 11.97 11.56 11.48 11.62 11.78 11.61 11.80 14.19   11.35
10 11.50 11.21 11.68 11.79 11.53 11.40 11.82 11.45   11.25
11 11.49 11.23 11.50 11.48 11.61 12.03 11.45 11.56   11.11
12 11.73 11.63 11.39 11.74 11.50 11.93 11.81 11.63   11.11
13 15.95 11.56 11.56 11.73 11.89 11.51 11.53 11.17   10.95
14 11.58 11.39 11.29 11.69 11.75 12.43 12.05 11.47   11.18
15 11.46 11.67 11.49 11.43 11.60 11.62 11.75 12.01   11.39
16 11.55 17.91 11.63 11.84 11.62 12.11 11.77 11.39   11.08
17 11.40 12.17 11.59 11.74 11.71 16.26 12.94 11.38   11.23
18 11.77 12.50 12.82 12.26 11.84 13.87 11.76 11.73   11.51
19 11.35 11.17 12.01 11.63 11.74 11.83 11.88 12.09   11.27
20 11.52 11.50 11.36 11.80 11.85 13.63 11.59 11.36   11.02
21 11.45 11.72 11.87 11.70 12.40 11.98 12.29 11.50   10.97
22 11.78 11.68 11.80 11.90 11.58 12.80 12.49 11.95   11.34
23 11.53 11.33 11.66 11.85 11.78 11.61 12.00 11.33   10.90
24 11.42 11.76 11.68 11.71 12.11 13.48 11.56 11.29   11.29
25 11.62 11.43 11.56 11.74 11.76 12.08 11.68 12.55   11.25
26 11.54 11.66 11.79 11.91 11.75 12.03 12.04 11.55   11.13
27 11.67 11.50 11.45 12.29 11.59 11.82 11.80 11.62   11.38
28 11.78 11.65 11.73 12.01 11.80 11.58 12.04 11.46   11.11
29 11.74 11.87 11.66 12.42 11.78 11.86 12.38 15.33   11.05
30 14.96 12.45 12.01 11.76 12.18 11.81 12.52 11.37   11.50
31 12.09 11.44 11.79 11.54 15.32 11.93 12.88 11.59   11.33
32 12.05 11.55 11.86 12.01 11.93 11.73 11.57 11.80   11.28
33 11.86 11.53 11.87 12.16 12.23 11.88 11.93 11.95   11.26
34 11.76 11.59 11.81 11.67 11.80 12.51 12.24 17.73   11.16
35 11.80 13.70 11.64 12.19 11.94 11.73 12.93 11.86   11.07
36 11.65 11.51 11.59 11.99 13.96 12.23 11.95 11.34   11.31
37 11.53 12.23 11.76 11.64 12.23 11.72 12.49 11.92   11.21
38 11.82 11.75 11.60 12.31 12.25 12.11 11.70 11.86   11.15
39 11.74 11.64 11.85 11.93 12.05 12.77 12.20 11.48   11.41
40 11.75 11.53 11.84 11.75 11.95 12.00 12.22 11.51   11.55
41 11.88   12.45 11.72 12.24         11.27
42                   13.12
43                   11.14
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com