Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 3 - Round 4

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 10 137 151686 Martin Harris YES 42 / 497.27 11.83 11.32 11.15
2 2 125 652 Chris Hudson   40 / 480.42 12.01 11.57 11.40
3 1 118 14624 Thomas Ridgley YES 40 / 484.15 12.10 11.64 11.55
4 3 133 67 Rob Warren YES 39 / 484.48 12.42 12.00 11.88
5 4 146 151452 Stewart Willett   38 / 481.35 12.66 11.96 11.72
6 9 152 162983 Jordan Leavis YES 38 / 482.05 12.68 11.92 11.67
7 6 149 18278 Chris Graco   38 / 485.56 12.77 11.94 11.62
8 5 132 13768 Simon Parish   37 / 485.32 13.11 11.86 11.61
9 8 136 160852 Jonathan Withington   35 / 481.97 13.77 12.65 12.45
10 7 116 18739 John Clarke   33 / 494.48 14.98 12.71 11.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.26 12.18 12.86 13.67 14.55 12.98 13.37 13.85 11.86 12.01
2 12.42 11.75 12.05 11.88 12.04 12.22 14.16 13.63 11.95 11.56
3 11.75 11.66 12.59 12.14 12.48 16.04 13.64 13.79 12.31 11.66
4 12.18 11.59 12.26 11.72 11.75 11.83 13.86 12.56 11.67 11.29
5 11.91 11.49 11.96 12.17 11.61 12.35 12.41 13.40 12.54 11.35
6 11.64 11.71 12.70 12.02 12.93 11.92 13.67 13.35 11.71 11.60
7 11.63 11.70 12.23 11.95 11.94 13.45 18.88 17.03 11.79 11.38
8 11.70 11.83 12.89 11.87 12.02 12.34 15.42 14.42 12.35 11.41
9 11.55 12.32 11.98 12.13 12.26 11.98 14.66 13.35 12.29 11.67
10 12.57 15.10 12.75 11.97 21.34 12.24 18.69 12.64 12.22 13.94
11 12.16 12.07 12.11 12.82 21.66 11.62 15.87 12.92 11.95 11.32
12 12.65 11.83 13.65 11.94 11.80 15.81 15.25 14.97 16.26 11.26
13 11.91 12.00 11.88 12.93 11.81 11.97 15.33 12.66 11.98 12.53
14 11.72 11.69 12.06 12.48 12.00 12.66 15.57 13.23 12.35 11.56
15 13.29 11.58 11.92 13.11 12.47 12.76 17.59 12.59 12.44 11.49
16 11.75 11.63 12.10 12.41 12.08 12.24 14.41 13.10 12.04 11.50
17 11.67 11.77 12.24 12.29 14.79 13.65 14.70 13.39 12.55 11.44
18 11.92 11.91 12.30 12.84 12.92 14.10 15.02 14.26 16.15 11.44
19 12.19 12.00 12.44 12.14 12.09 12.50 13.47 13.17 12.91 11.29
20 11.61 12.14 11.98 12.21 12.23 12.18 29.25 14.17 12.23 11.67
21 11.98 11.56 13.03 12.31 12.39 12.56 13.38 13.31 12.22 11.46
22 12.11 12.23 12.31 12.00 12.27 11.90 13.31 13.05 12.34 11.57
23 12.18 11.40 12.00 12.23 11.79 12.06 15.60 12.45 12.19 11.69
24 11.58 11.66 12.24 12.45 12.01 12.64 14.70 14.66 13.36 11.42
25 13.33 11.65 12.42 13.63 12.52 13.03 13.46 12.63 12.27 11.15
26 12.03 11.64 12.75 12.27 12.77 12.39 13.31 14.39 12.61 12.97
27 11.63 11.95 12.36 14.10 11.93 15.17 12.38 18.26 12.27 11.64
28 12.01 11.98 12.97 14.01 13.19 12.87 12.53 16.40 12.62 11.40
29 12.52 12.01 12.81 12.77 12.39 15.09 11.87 12.73 12.53 11.66
30 12.15 11.80 12.91 15.57 12.34 12.11 14.50 15.41 12.09 11.70
31 12.59 12.18 12.64 14.71 14.04 12.25 12.44 14.98 12.92 11.72
32 11.93 12.14 12.31 12.90 13.93 12.10 12.19 12.84 14.88 11.46
33 11.79 12.68 12.20 12.93 12.58 12.39 19.59 12.71 14.54 11.66
34 11.88 13.82 12.18 12.43 14.06 12.52   12.74 12.44 11.68
35 13.34 11.88 12.55 12.83 12.73 12.27   12.93 12.56 13.37
36 12.84 12.61 12.30 12.59 14.58 11.93     13.01 11.86
37 11.81 11.52 12.11 12.44 13.03 12.99     12.91 11.49
38 12.11 11.73 13.11 12.49   12.45     12.74 11.64
39 11.82 12.01 12.33             11.44
40 12.04 12.02               11.42
41                   11.69
42                   17.81
43                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com