Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 8 - Round 3

LMP12 Mod

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 112 7531 Matthew White YES 46 / 483.85 10.51 10.25 10.17
2 3 9 388 Chris Grainger YES 45 / 489.52 10.87 10.52 10.40
3 6 97 7982 Mark Payne YES 43 / 487.02 11.32 10.66 10.52
4 4 107 151266 Sam Exton YES 43 / 487.40 11.33 10.73 10.67
5 5 96 862 Paul Ash   42 / 485.22 11.55 10.95 10.81
6 7 109 150954 George Brewer   41 / 480.77 11.72 10.62 10.47
7 2 106 263 Louis Parker   10 / 122.51 12.25 12.25 10.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.52 10.37 11.00 11.43 11.26 12.49 11.82
2 10.34 10.64 10.86 11.21 11.25 18.52 14.23
3 11.43 16.30 10.92 11.17 12.02 11.44 14.56
4 10.50 17.86 10.88 10.89 14.68 11.23 12.20
5 10.81 10.54 10.66 11.32 11.07 11.25 11.10
6 10.74 11.81 11.20 10.72 10.98 11.04 13.36
7 10.43 12.09 10.61 10.84 11.50 11.07 13.30
8 10.73 10.65 10.58 11.17 11.13 11.21 17.27
9 10.35 10.43 11.29 13.85 11.37 11.03 10.64
10 11.16 11.82 10.77 11.03 10.86 10.96 13.17
11 10.26   10.46 10.78 13.60 11.12 11.49
12 10.42   11.66 10.82 11.15 10.75 10.77
13 10.74   10.82 10.98 10.98 10.83 11.95
14 10.44   10.70 19.50 13.71 10.75 11.82
15 10.34   10.72 10.73 11.93 11.14 11.75
16 10.68   10.58 11.97 13.53 11.30 11.13
17 10.17   11.11 11.73 11.31 11.61 10.78
18 10.52   11.42 10.70 11.20 10.63 10.90
19 10.79   10.55 10.71 12.24 10.89 10.64
20 10.54   10.77 10.78 11.11 10.52 10.70
21 10.26   10.49 10.74 11.19 10.64 10.47
22 10.23   10.79 10.79 10.96 10.53 10.64
23 10.42   10.62 11.36 11.04 10.78 10.85
24 10.39   10.40 11.03 11.65 10.88 11.05
25 10.23   10.55 11.80 11.14 11.80 10.62
26 10.32   10.55 11.04 11.64 12.39 10.70
27 10.52   10.76 10.90 11.53 11.10 11.00
28 10.52   10.53 11.48 11.45 10.82 10.72
29 10.55   12.49 10.78 11.70 11.28 10.66
30 10.19   10.88 10.95 11.51 11.26 10.53
31 10.32   10.61 11.02 11.21 10.78 19.28
32 10.42   10.72 11.23 11.11 12.37 10.69
33 10.85   10.69 11.11 10.81 10.92 12.59
34 10.41   10.85 10.67 11.11 10.82 11.03
35 10.83   11.21 11.08 10.84 10.65 10.89
36 10.52   11.23 11.14 11.22 10.66 10.72
37 10.48   10.86 10.83 11.57 13.19 10.78
38 10.27   11.65 12.22 11.12 11.79 10.85
39 10.48   10.88 10.95 11.84 11.04 10.68
40 10.60   10.72 10.70 11.24 10.78 11.57
41 10.37   10.88 11.35 11.58 10.94 10.87
42 10.54   10.97 10.91 10.88 10.80  
43 10.33   10.82 10.99   11.02  
44 10.44   10.60        
45 10.70   11.21        
46 10.75            
47              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com