Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 6 - Round 3

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 127 151460 Ben Vincent YES 45 / 489.03 10.86 10.60 10.55
2 7 129 270 Jim Spencer   44 / 490.29 11.14 10.86 10.69
3 2 144 13975 Mick Farrell YES 43 / 482.19 11.21 10.83 10.70
4 5 117 1851 Luke Burley YES 43 / 485.20 11.28 10.95 10.72
5 3 135 150335 Mark Jewitt   43 / 486.62 11.31 10.85 10.75
6 8 131 956 James Stewart   42 / 481.08 11.45 11.04 10.94
7 10 119 152961 Patrick Bandeira   42 / 488.37 11.62 10.96 10.89
8 6 130 1401 Neil Diver   42 / 490.64 11.68 10.91 10.70
9 4 120 151558 Matt Rice   31 / 349.61 11.27 10.82 10.76
10 9 122 50 Gavin Clinch   29 / 342.06 11.79 11.05 10.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.57 11.32 11.29 11.29 10.99 11.47 10.98 11.32 11.26 11.43
2 10.57 11.19 11.04 12.12 11.02 11.79 10.96 13.51 11.23 15.47
3 10.67 11.46 10.95 10.94 11.39 11.30 10.96 13.28 11.35 10.90
4 10.63 10.74 10.97 11.14 11.37 11.48 11.87 11.35 11.46 10.92
5 10.72 11.08 11.98 10.76 10.72 10.77 11.02 11.08 12.09 11.15
6 10.63 10.81 11.14 11.77 12.36 10.96 11.09 10.94 11.19 13.49
7 10.60 10.87 10.75 11.22 11.08 10.90 11.15 11.02 11.05 10.89
8 10.64 10.84 11.49 10.87 10.98 10.89 10.70 11.24 11.15 11.22
9 10.56 10.97 10.98 10.79 10.93 11.15 10.85 13.24 11.20 11.05
10 10.55 10.70 10.99 10.77 10.90 10.70 10.69 11.01 10.97 14.48
11 10.67 10.89 11.01 10.89 11.36 12.40 10.77 11.43 11.27 12.49
12 10.87 14.28 10.98 10.90 12.02 12.66 10.87 11.72 11.38 11.22
13 11.72 11.34 11.50 10.90 11.12 11.15 11.29 11.40 11.92 11.25
14 10.75 12.95 11.17 10.99 10.90 12.01 11.07 12.03 13.30 11.02
15 10.75 11.00 11.14 11.06 11.15 11.07 11.00 11.13 11.03 11.14
16 10.64 10.95 10.90 11.13 11.10 11.01 11.11 11.57 11.16 12.25
17 10.64 10.95 10.83 10.97 11.06 11.12 11.45 10.97 11.07 11.07
18 10.66 11.47 10.95 10.97 11.01 11.15 11.24 11.54 15.93 11.01
19 10.74 10.95 12.36 10.94 11.29 10.98 11.20 11.08 11.26 10.93
20 11.18 11.21 10.85 10.77 11.15 10.95 10.90 10.99 11.13 10.96
21 10.66 10.85 10.76 10.85 11.38 14.69 11.11 11.12 11.07 11.02
22 10.70 10.86 10.85 11.06 11.10 17.42 11.01 11.35 11.47 11.03
23 10.86 11.45 10.82 11.02 11.46 18.48 10.98 11.63 11.14 11.48
24 10.88 10.97 17.09 10.82 11.18 11.78 11.07 11.66 11.28 18.63
25 11.02 11.08 11.73 11.49 11.21 11.11 11.37 11.85 12.58 11.15
26 10.92 11.00 11.26 11.03 11.36 11.12 11.11 11.16 10.89 11.01
27 11.02 10.90 11.30 11.24 11.06 11.52 11.30 11.24 11.28 11.09
28 10.91 11.07 11.13 10.90 11.37 11.55 10.92 11.14 11.06 11.18
29 10.84 10.95 11.63 10.86 11.28 11.05 11.48 11.30 18.89 11.61
30 10.82 12.52 11.17 10.98 11.64 11.01 11.53 11.12   11.12
31 10.84 11.15 11.43 18.17 11.23 11.00 11.15 11.33   11.37
32 11.94 10.92 11.13   11.43 11.05 11.00 11.39   11.48
33 10.99 11.15 11.17   11.37 11.13 10.98 11.39   11.02
34 10.88 11.35 10.93   11.28 11.15 12.02 11.16   11.26
35 10.93 10.98 11.20   11.29 11.06 11.40 11.24   11.25
36 11.18 11.07 10.94   11.10 11.00 11.05 11.21   11.04
37 10.91 11.05 10.95   11.34 11.30 11.02 11.31   11.15
38 10.93 11.05 11.08   11.34 11.18 11.37 11.37   11.51
39 10.80 11.12 11.03   11.07 11.04 11.39 11.24   11.14
40 10.95 11.26 11.33   11.53 12.85 11.30 11.39   11.07
41 10.93 11.41 11.09   12.24 11.13 11.07 11.20   11.06
42 10.84 11.07 12.04   11.99 11.11 11.22 11.43   11.36
43 10.91 10.99 11.29   11.05   11.13      
44 11.07           11.14      
45 11.54                  
46                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com