Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 3

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 2 140 161901 Graham Raistrick YES 43 / 484.29 11.26 11.02 10.95
2 6 138 2240 Scott Morton   43 / 489.68 11.38 11.01 10.92
3 4 128 150885 Rob Jackson YES 43 / 491.08 11.42 11.04 10.95
4 1 123 8780 Nigel Hale   42 / 483.43 11.51 11.18 11.08
5 8 115 8479 ADRIAN THORPE YES 42 / 487.94 11.61 11.23 11.06
6 5 121 4109 Richard Norris YES 42 / 489.20 11.64 11.34 11.15
7 10 157 12682 Stuart Barber   39 / 486.96 12.48 11.61 11.48
8 7 139 150129 Stephane Fiorini   10 / 118.61 11.86 11.86 11.13
9 9 145 152437 Daniel Mountford   1 / 11.54 11.54 11.54 11.54
10 3 154 160422 Nathanael Goodban   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.29 11.11   11.27 12.09 11.12 12.06 11.36 11.54 11.95
2 11.31 10.95   11.76 11.91 11.00 12.41 11.35   12.14
3 11.08 11.21   11.51 11.90 10.95 11.32 11.44   12.58
4 11.19 10.98   11.27 11.43 10.92 11.39 11.06   16.00
5 11.12 11.45   13.94 11.67 11.31 11.19 11.09   12.25
6 11.23 11.01   11.52 12.05 10.99 12.27 11.23   14.41
7 11.31 11.29   11.07 12.67 11.03 11.38 11.53   14.04
8 11.30 11.00   11.34 11.58 11.55 11.18 11.36   11.93
9 11.46 11.06   11.25 11.45 11.12 11.13 11.27   11.58
10 12.37 11.19   11.09 11.52 11.09 14.28 11.98   12.65
11 12.73 11.04   11.10 11.55 10.98   11.54   11.78
12 11.22 11.15   11.14 11.35 11.09   11.31   11.64
13 11.29 11.06   11.12 11.36 11.15   11.19   11.85
14 12.08 11.02   12.23 11.61 11.02   11.65   11.69
15 11.33 11.13   11.08 11.79 11.09   11.53   11.92
16 11.39 11.58   11.27 11.50 11.35   12.26   11.99
17 11.34 11.23   11.46 11.15 11.22   12.10   11.52
18 11.86 11.02   10.97 11.53 11.14   11.62   12.41
19 11.15 12.35   11.13 11.51 11.20   11.41   11.84
20 11.51 11.19   11.20 11.82 11.29   11.47   11.79
21 11.93 11.45   12.03 12.31 16.87   16.97   11.79
22 11.53 11.16   12.08 11.73 11.21   11.48   11.89
23 11.36 11.06   11.36 11.72 11.16   11.51   11.69
24 11.40 11.26   10.95 11.36 11.76   11.74   11.54
25 11.17 11.14   11.07 11.59 11.15   11.53   11.48
26 11.55 11.34   11.17 11.37 11.16   11.29   11.64
27 12.31 11.39   12.74 11.87 11.26   11.37   13.20
28 11.46 11.44   11.15 11.41 11.28   11.46   11.90
29 11.52 11.23   11.38 11.40 11.19   11.35   16.92
30 11.42 11.38   11.29 11.39 11.18   11.69   12.47
31 11.53 11.61   11.43 11.66 11.23   11.40   12.46
32 11.32 11.16   11.29 11.76 12.61   11.21   11.71
33 11.23 11.61   11.37 11.46 11.37   11.64   12.00
34 11.39 11.22   11.29 12.18 11.35   11.36   12.41
35 11.43 11.15   11.02 11.35 11.26   11.64   11.72
36 11.47 11.48   11.02 11.45 11.27   11.34   17.11
37 11.21 11.25   11.41 11.34 11.45   11.33   12.78
38 11.50 11.53   11.29 11.64 11.38   11.39   12.66
39 11.70 11.16   11.15 12.02 11.26   11.51   11.63
40 11.46 11.28   11.23 11.57 11.62   11.69    
41 11.44 11.17   11.88 11.48 11.35   11.57    
42 11.54 11.22   11.34 11.70 11.31   11.72    
43   11.58   11.42   11.39        
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com