Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 6 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 4 120 151558 Matt Rice YES 44 / 486.68 11.06 10.90 10.80
2 7 129 270 Jim Spencer YES 44 / 488.66 11.10 10.91 10.66
3 3 135 150335 Mark Jewitt   43 / 480.37 11.17 10.77 10.67
4 6 130 1401 Neil Diver YES 43 / 483.75 11.25 10.95 10.85
5 5 117 1851 Luke Burley YES 43 / 485.45 11.28 10.97 10.85
6 8 131 956 James Stewart YES 43 / 487.64 11.34 10.95 10.81
7 10 119 152961 Patrick Bandeira YES 43 / 491.69 11.43 11.14 11.01
8 9 122 50 Gavin Clinch YES 42 / 482.38 11.48 11.02 10.88
9 1 127 151460 Ben Vincent   42 / 486.17 11.57 10.69 10.64
10 2 144 13975 Mick Farrell   37 / 440.62 11.90 10.98 10.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.91 12.28 11.17 11.01 10.96 11.68 11.01 11.25 11.76 12.29
2 10.86 10.97 10.84 10.80 11.13 11.10 11.00 11.21 13.29 11.39
3 11.18 11.07 10.73 10.94 11.44 10.98 10.82 11.10 11.77 11.21
4 10.92 21.10 10.77 11.04 10.85 11.42 10.98 10.95 14.83 11.56
5 10.94 11.39 10.84 11.06 11.16 11.26 11.01 11.44 11.85 12.13
6 10.72 11.43 10.86 10.96 10.91 11.01 11.07 11.26 11.06 11.24
7 10.68 11.12 11.04 10.93 10.97 11.13 11.03 10.93 11.67 11.25
8 10.64 11.65 10.67 10.93 11.15 10.87 10.82 10.93 11.15 12.50
9 10.70 11.05 10.76 10.99 10.87 10.85 10.94 10.81 10.95 11.23
10 11.56 10.93 10.77 10.92 11.00 11.02 10.66 11.19 11.09 11.42
11 12.63 11.02 11.06 11.02 11.13 11.01 11.04 10.94 10.89 11.28
12 11.01 11.95 10.98 11.06 11.01 11.00 11.07 10.93 11.17 11.28
13 32.47 11.06 11.20 11.53 11.40 10.96 11.33 10.99 11.75 11.55
14 11.58 15.26 11.07 11.18 11.37 11.12 11.23 11.21 11.31 11.11
15 11.15 11.02 11.18 10.85 11.06 10.92 11.07 10.89 11.19 11.19
16 10.71 11.08 17.93 11.20 11.05 11.14 11.07 11.49 11.11 11.01
17 10.65 11.18 11.07 10.91 11.26 13.31 11.06 11.43 11.41 11.16
18 10.69 14.17 11.04 10.98 11.06 11.14 11.01 11.03 10.99 11.24
19 10.81 11.98 10.78 11.03 11.08 10.93 11.01 11.34 11.30 11.02
20 10.66 11.14 10.89 11.01 11.11 11.12 11.35 11.29 11.30 11.21
21 10.94 10.96 10.96 11.02 12.37 11.23 11.09 11.20 11.48 11.38
22 10.71 11.08 10.92 11.07 11.29 11.56 11.05 11.28 11.32 11.15
23 10.74 11.35 10.83 11.30 11.46 11.17 11.05 11.21 11.08 12.17
24 10.88 11.02 11.10 11.28 11.25 11.44 11.09 11.24 11.21 11.14
25 10.88 11.02 11.06 11.10 11.93 11.10 10.94 11.64 11.07 11.33
26 11.61 10.90 11.07 10.95 11.26 11.32 11.04 11.29 11.34 11.40
27 11.08 10.99 11.06 10.90 12.09 11.09 10.97 11.69 11.30 11.47
28 10.87 11.07 10.97 11.01 11.79 11.60 11.03 11.44 11.45 11.56
29 10.77 11.24 10.76 11.18 11.27 11.33 11.18 11.49 11.29 11.30
30 10.82 11.06 11.00 11.00 11.16 11.17 11.21 11.24 11.25 11.23
31 12.73 11.12 10.97 10.93 11.28 11.07 11.19 11.35 11.46 11.20
32 10.93 11.15 10.99 11.15 12.11 11.55 11.07 11.32 11.31 11.35
33 11.32 11.14 12.10 11.03 11.14 11.14 11.01 11.31 11.23 11.22
34 10.94 11.09 11.01 11.16 11.16 11.23 11.53 11.16 11.25 11.31
35 10.86 11.33 11.07 11.03 11.33 11.03 11.72 11.35 12.94 11.34
36 11.33 11.18 11.10 11.05 11.50 11.02 11.04 11.70 11.24 11.46
37 10.99 20.07 10.94 11.10 11.20 11.28 11.06 11.17 11.08 11.25
38 11.18   11.05 11.11 11.28 11.67 11.08 11.14 11.63 11.80
39 11.08   11.07 11.06 11.40 11.40 11.15 14.48 11.27 11.57
40 11.93   11.30 11.24 11.32 11.56 11.38 12.06 10.88 11.68
41 11.11   11.26 11.11 11.32 11.26 11.32 11.48 12.06 11.55
42 11.00   11.11 11.15 11.23 11.27 11.19 11.35 11.40 11.66
43     11.02 11.20 11.34 11.29 11.28 11.44   11.90
44       11.20     11.41      
45                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com