Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 6 138 2240 Scott Morton YES 43 / 484.17 11.25 10.97 10.85
2 2 140 161901 Graham Raistrick YES 43 / 486.78 11.32 10.99 10.89
3 7 139 150129 Stephane Fiorini YES 43 / 486.88 11.32 11.07 11.02
4 4 128 150885 Rob Jackson YES 43 / 491.46 11.42 11.14 11.06
5 1 123 8780 Nigel Hale YES 43 / 494.14 11.49 11.11 10.99
6 9 145 152437 Daniel Mountford   42 / 486.34 11.57 11.29 11.12
7 5 121 4109 Richard Norris YES 42 / 491.24 11.69 11.30 11.21
8 8 115 8479 ADRIAN THORPE   41 / 481.17 11.73 11.29 11.19
9 10 157 12682 Stuart Barber   40 / 483.51 12.08 11.51 11.31
10 3 154 160422 Nathanael Goodban   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.86 11.43   12.06 12.16 12.13 11.60 11.62 11.48 12.47
2 11.94 11.37   11.36 11.56 10.99 11.06 11.58 11.49 11.59
3 13.15 11.04   11.15 11.42 11.24 11.19 11.70 11.48 12.15
4 11.41 11.14   11.30 11.50 11.33 11.09 11.67 11.53 11.60
5 11.23 11.16   11.31 11.98 10.97 11.14 11.30 11.53 11.57
6 11.39 11.01   11.29 11.54 11.29 11.38 11.83 11.55 11.89
7 11.32 11.31   11.06 11.41 11.05 11.14 11.67 11.36 12.71
8 10.99 10.89   11.21 11.50 11.07 11.99 11.59 11.30 12.29
9 11.15 10.99   11.22 11.23 11.02 11.16 11.23 11.32 11.58
10 11.07 11.22   11.32 11.21 10.97 11.21 11.60 11.76 11.31
11 11.21 11.26   11.31 11.36 11.02 11.03 11.33 11.89 11.70
12 11.02 11.34   12.25 15.34 10.90 11.12 11.86 11.52 11.67
13 11.42 11.08   11.26 11.38 11.18 11.35 11.39 13.51 11.56
14 11.49 11.01   11.32 11.30 10.91 11.68 11.34 11.43 12.05
15 11.25 11.33   11.28 11.46 11.05 11.17 11.57 11.57 11.46
16 11.42 11.96   12.27 11.49 10.85 11.16 11.28 12.07 11.35
17 11.09 11.34   12.07 11.42 11.22 11.08 11.73 11.41 12.57
18 11.41 10.99   11.18 11.30 11.36 11.45 11.85 11.44 16.62
19 11.35 11.14   11.32 11.29 11.30 11.22 12.53 11.84 12.06
20 11.22 11.08   11.11 11.41 11.90 11.24 11.49 11.34 12.22
21 11.19 11.12   11.19 11.40 11.26 11.02 11.49 11.29 11.63
22 11.10 11.39   11.17 11.37 11.27 11.11 11.28 11.46 11.81
23 11.31 11.33   11.13 11.45 11.34 11.23 11.50 11.36 13.01
24 11.46 11.02   11.17 11.51 11.20 11.66 11.33 11.26 11.58
25 11.36 11.14   11.26 11.34 11.18 11.27 11.19 11.12 12.52
26 11.25 10.99   11.15 12.29 11.36 11.22 11.42 11.49 11.73
27 11.41 11.39   11.15 12.05 11.21 11.03 11.32 11.47 12.38
28 11.21 11.28   11.38 11.54 11.14 11.39 11.32 11.27 11.53
29 11.45 11.32   11.24 11.42 11.30 11.36 11.37 11.39 12.50
30 11.60 11.01   11.52 11.34 11.76 11.11 11.42 12.74 11.80
31 11.27 11.26   11.43 12.09 11.53 11.19 11.74 11.41 11.65
32 11.37 11.24   11.18 11.43 11.27 11.26 11.44 12.08 12.82
33 11.43 11.13   11.41 11.53 11.27 12.40 11.32 11.37 11.87
34 11.12 11.37   11.66 11.52 11.27 11.16 11.34 11.37 12.12
35 11.22 11.11   11.32 11.97 11.51 11.16 19.59 11.42 12.02
36 13.24 12.04   11.64 11.40 11.28 12.54 12.74 11.41 11.81
37 11.33 11.20   11.25 12.34 11.19 11.48 11.34 12.11 11.64
38 11.26 11.29   11.25 11.46 11.37 11.37 11.45 11.53 13.23
39 11.41 11.03   11.37 11.70 11.43 11.47 11.42 11.37 11.63
40 11.40 11.11   11.30 11.59 11.30 11.30 11.45 11.60 11.81
41 11.62 11.62   11.31 11.32 11.29 11.25 11.54 11.49  
42 11.59 11.16   11.41 13.92 11.35 11.24   11.51  
43 14.15 15.14   13.92   11.34 11.20      
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com