Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 4 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 5 134 16230 Dean Johnson YES 41 / 480.33 11.71 11.44 11.35
2 3 142 161169 Steve Donald YES 41 / 484.04 11.80 11.53 11.47
3 10 153 20043 Michael Bolt   41 / 484.45 11.81 11.06 10.96
4 8 150 10134 Andrew Thompson YES 41 / 485.29 11.83 11.31 11.09
5 2 143 151473 Peter Stockton YES 41 / 486.63 11.86 11.51 11.41
6 4 126 5 Russ Giles   40 / 482.88 12.07 11.52 11.34
7 7 124 1247 Chris House YES 40 / 484.79 12.11 11.53 11.41
8 6 147 152471 ANTHONY Wade YES 40 / 488.09 12.20 11.52 11.44
9 1 141 4407 Kenneth Rogers   38 / 468.92 12.34 11.49 11.43
10 9 148 10111 Peter Hastings   3 / 37.95 12.65 12.65 12.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.57 11.79 12.17 12.55 11.88 11.55 11.52 12.08 12.47 11.04
2 11.86 12.30 11.69 12.53 11.35 11.51 12.34 11.62 12.61 11.21
3 11.50 11.70 11.69 12.29 11.37 11.44 12.70 11.46 12.87 11.05
4 11.54 12.15 11.77 11.95 11.78 13.48 11.78 13.57   11.26
5 11.85 11.79 12.04 11.68 11.61 11.86 11.41 11.78   11.36
6 11.70 11.55 11.75 12.41 11.49 11.53 11.66 11.45   11.70
7 11.46 11.59 11.73 11.54 11.44 12.50 11.84 11.25   11.26
8 11.48 11.52 11.91 11.66 11.48 11.44 11.58 11.30   11.48
9 12.86 11.61 11.58 11.59 11.45 12.11 11.70 13.69   11.02
10 11.54 11.65 11.51 11.62 11.55 12.36 11.48 11.21   11.42
11 11.64 11.72 11.85 11.50 11.37 14.90 11.49 12.07   11.00
12 11.91 11.60 11.66 11.39 11.58 11.73 11.72 12.74   11.49
13 11.65 11.79 11.55 11.95 11.50 12.43 11.69 11.37   17.07
14 11.61 11.48 11.66 11.78 11.51 16.69 11.92 11.43   11.30
15 11.51 11.76 11.86 12.46 12.22 11.56 11.67 11.82   10.96
16 12.01 11.41 11.62 11.66 11.56 11.69 12.38 11.71   11.14
17 11.83 11.49 11.48 11.73 11.51 11.66 12.11 11.62   10.97
18 11.51 13.21 11.47 11.61 11.58 11.75 11.72 11.97   12.15
19 11.84 11.72 11.71 11.63 11.62 11.54 12.28 11.89   11.55
20 11.49 11.55 11.69 11.34 11.48 11.54 11.56 11.09   11.58
21 11.51 11.58 11.80 11.54 11.61 11.61 11.97 11.90   11.57
22 11.43 11.58 11.55 11.55 11.62 12.19 12.06 11.37   11.07
23 19.65 11.74 11.49 11.65 11.73 11.59 12.03 11.39   11.20
24 12.61 11.69 11.71 11.60 11.82 12.05 12.77 11.58   11.88
25 12.19 11.57 11.69 12.09 11.62 12.75 11.76 11.49   11.42
26 11.71 11.58 11.61 12.33 11.65 11.79 11.91 11.72   11.17
27 11.78 11.90 11.79 11.76 11.63 11.95 18.23 11.27   11.52
28 11.97 11.92 12.08 11.98 11.79 11.90 11.78 11.79   11.29
29 11.49 11.47 12.06 11.77 11.59 11.56 11.65 11.46   12.17
30 15.37 11.63 11.49 11.89 11.65 14.02 14.21 11.50   11.74
31 11.96 15.15 11.82 14.61 11.67 12.02 11.80 13.20   11.40
32 11.69 11.51 11.81 11.55 11.85 12.36 11.51 12.78   16.83
33 12.91 11.88 11.75 11.90 12.06 11.98 12.43 11.84   11.29
34 11.90 11.59 11.69 15.31 11.58 13.29 11.69 11.60   14.57
35 11.81 11.74 12.09 12.59 12.85 11.75 11.53 11.55   11.81
36 18.18 13.13 12.04 12.41 11.90 11.92 12.01 11.62   11.45
37 12.08 12.46 12.13 12.09 11.93 11.90 12.43 12.04   11.75
38 14.32 11.89 11.99 13.32 11.80 11.85 12.13 12.69   12.00
39   11.67 12.76 12.03 12.27 12.05 11.89 11.78   13.27
40   11.79 11.87 12.04 12.48 12.29 12.45 11.71   11.27
41   11.78 12.43   11.90     11.89   11.77
42                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com