Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 3 - Round 2

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 10 137 151686 Martin Harris YES 41 / 482.67 11.77 11.41 11.28
2 2 125 652 Chris Hudson YES 41 / 486.21 11.85 11.59 11.36
3 1 118 14624 Thomas Ridgley YES 40 / 487.85 12.19 11.68 11.53
4 4 146 151452 Stewart Willett YES 39 / 488.94 12.53 11.71 11.46
5 3 133 67 Rob Warren YES 39 / 493.95 12.66 11.99 11.85
6 9 152 162983 Jordan Leavis YES 38 / 488.27 12.84 12.28 12.06
7 7 116 18739 John Clarke   37 / 486.02 13.13 11.97 11.80
8 8 136 160852 Jonathan Withington YES 36 / 483.50 13.43 12.23 11.76
9 6 149 18278 Chris Graco YES 36 / 488.36 13.56 12.16 12.04
10 5 132 13768 Simon Parish   36 / 493.19 13.69 11.93 11.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.48 11.81 12.55 11.88 14.04 13.10 15.61 13.58 12.53 11.91
2 11.82 11.94 11.87 11.95 11.73 12.55 12.60 13.13 12.23 11.59
3 11.71 11.65 13.00 12.11 12.68 13.30 12.33 14.42 12.40 11.55
4 11.53 12.45 11.85 11.69 11.99 12.52 12.03 15.46 12.06 11.91
5 11.98 11.95 12.05 11.97 12.51 18.25 12.63 13.48 12.95 11.54
6 12.45 11.62 12.25 11.54 12.51 12.60 13.17 12.42 12.41 11.84
7 11.55 11.79 12.25 11.65 13.91 12.31 12.36 12.68 12.33 11.42
8 11.74 11.85 11.93 11.49 11.84 12.17 12.34 12.11 12.96 11.68
9 11.77 11.72 12.29 11.46 16.04 12.08 12.09 11.76 12.64 11.93
10 12.07 11.70 12.07 12.39 12.58 13.90 14.27 15.35 12.25 11.32
11 11.80 11.36 12.54 12.05 12.26 17.30 13.49 15.33 12.39 11.53
12 11.72 11.92 13.41 13.59 14.20 12.37 12.26 12.31 12.25 11.46
13 11.91 13.07 12.51 16.87 12.06 14.11 12.56 12.94 13.38 11.38
14 12.08 11.72 12.22 12.00 15.27 12.55 12.35 12.64 12.28 11.63
15 11.59 11.66 12.09 12.44 13.38 12.04 14.03 13.66 13.13 11.46
16 11.86 11.75 17.06 12.21 12.32 12.06 12.04 12.21 12.37 13.32
17 12.26 11.78 12.23 13.04 11.59 12.09 18.67 12.28 12.78 11.86
18 11.95 11.85 12.12 12.08 12.45 12.35 12.15 12.21 12.56 12.72
19 11.65 12.45 11.95 11.78 11.77 14.57 12.07 13.51 12.43 11.44
20 12.12 11.65 12.01 12.19 11.80 18.44 12.48 12.34 12.29 11.45
21 11.93 11.63 12.03 11.85 12.30 13.36 11.94 13.23 12.37 11.65
22 11.89 11.77 12.44 14.14 12.80 12.97 12.06 12.20 13.07 11.84
23 12.81 11.61 12.19 12.10 13.16 14.52 12.24 12.61 12.54 11.53
24 16.01 11.61 12.11 12.47 12.27 12.51 16.52 12.67 12.80 11.64
25 12.26 11.78 12.20 12.27 14.94 13.74 11.90 12.58 12.43 11.70
26 11.81 11.85 14.95 12.48 22.24 12.41 11.80 12.67 12.46 11.44
27 13.69 12.10 13.00 11.91 12.41 12.05 13.17 22.30 12.90 11.56
28 12.14 11.87 12.61 11.93 16.04 12.69 13.33 12.57 12.44 12.65
29 12.01 11.80 14.49 12.14 15.60 12.20 18.31 12.51 12.77 12.07
30 12.39 11.67 12.15 12.58 12.20 13.10 13.84 15.60 14.01 11.28
31 11.88 12.75 12.23 14.23 12.40 16.26 12.38 13.77 12.64 11.69
32 11.98 11.62 12.71 12.74 12.10 19.24 12.78 12.96 12.68 12.13
33 12.24 11.74 12.11 15.77 16.48 14.86 11.80 13.74 12.38 11.76
34 13.18 11.81 12.16 12.53 18.35 12.27 14.11 12.71 12.94 11.85
35 11.91 12.33 12.53 12.70 12.42 12.54 13.14 13.71 12.69 11.61
36 12.03 11.62 12.20 12.51 20.55 12.98 12.03 13.85 12.48 11.92
37 11.98 11.93 12.22 12.27     13.14   12.80 11.86
38 12.97 11.90 12.39 13.41         21.25 11.92
39 12.28 11.65 16.98 12.53           11.56
40 12.42 11.58               12.28
41   11.90               11.79
42                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com