Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 8 - Round 1

LMP12 Mod

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 112 7531 Matthew White 45 / 487.60 10.83 10.54 10.40
2 2 106 263 Louis Parker 45 / 488.33 10.85 10.43 10.22
3 7 109 150954 George Brewer 44 / 490.73 11.15 10.64 10.34
4 4 107 151266 Sam Exton 42 / 481.07 11.45 10.87 10.78
5 5 96 862 Paul Ash 42 / 482.60 11.49 10.85 10.77
6 6 97 7982 Mark Payne 42 / 489.30 11.65 10.70 10.58
7 3 9 388 Chris Grainger 12 / 133.69 11.14 10.56 10.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.02 10.63 10.70 11.89 11.32 14.39 11.51
2 10.71 10.57 10.51 11.65 11.48 11.15 10.72
3 10.66 10.50 10.44 11.22 11.20 10.88 11.19
4 11.32 10.35 10.51 11.73 11.03 10.95 10.80
5 11.70 10.56 10.42 11.99 10.99 11.53 11.05
6 11.45 10.50 10.32 12.65 10.77 11.28 10.68
7 10.95 10.22 13.96 12.61 11.04 11.48 10.66
8 10.80 10.43 10.61 11.22 12.01 12.15 10.73
9 10.66 10.62 14.09 11.18 10.87 11.05 11.24
10 10.81 10.96 10.62 12.65 10.98 16.00 10.65
11 11.04 11.25 10.59 10.91 11.05 11.01 10.90
12 10.58 10.77 10.92 11.40 11.02 12.60 11.23
13 10.94 10.50   11.42 25.08 11.96 12.31
14 10.90 15.86   11.19 11.05 11.15 12.99
15 10.94 10.49   10.81 11.09 10.79 10.34
16 10.58 10.57   11.17 12.73 10.89 11.11
17 10.74 10.60   10.78 11.10 11.21 10.99
18 10.55 10.50   11.04 10.89 11.82 10.75
19 10.76 11.14   10.95 10.97 11.02 10.97
20 10.74 10.67   15.44 11.63 16.25 10.94
21 10.73 10.79   11.14 11.01 11.41 11.53
22 11.02 10.97   11.08 11.17 11.01 12.89
23 10.73 10.70   10.84 10.90 10.81 10.94
24 10.67 10.66   11.05 11.34 10.96 10.63
25 10.40 10.94   11.15 11.26 11.11 10.70
26 10.56 10.35   12.59 11.29 11.71 11.11
27 10.65 10.48   10.93 10.93 11.01 10.84
28 10.80 10.65   11.59 10.86 10.80 10.68
29 10.54 10.59   11.62 10.92 10.59 10.78
30 10.73 11.88   11.68 10.77 11.36 12.04
31 10.51 10.50   11.78 10.83 10.63 10.66
32 10.59 10.51   11.15 11.03 10.70 10.90
33 10.53 10.72   10.89 10.79 10.65 11.91
34 10.66 10.62   11.41 11.00 10.69 10.95
35 10.68 10.68   11.45 11.15 10.58 11.43
36 10.59 10.72   10.98 11.69 10.79 11.27
37 11.40 10.71   10.93 11.85 11.58 10.87
38 10.82 12.46   10.91 11.10 13.82 10.92
39 10.95 10.97   11.08 11.35 16.37 10.99
40 11.04 10.84   11.16 11.14 11.09 11.10
41 11.24 10.63   10.80 10.91 10.95 12.23
42 10.98 10.90   10.96 11.01 11.12 10.93
43 11.08 11.02         11.46
44 10.92 10.78         11.21
45 10.93 10.57          
46              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com