Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 1

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 138 2240 Scott Morton 43 / 484.83 11.27 11.11 11.03
2 7 139 150129 Stephane Fiorini 43 / 506.91 11.78 11.14 11.09
3 1 123 8780 Nigel Hale 42 / 480.71 11.44 11.18 11.00
4 9 145 152437 Daniel Mountford 42 / 483.60 11.51 11.19 11.05
5 8 115 8479 ADRIAN THORPE 42 / 488.09 11.62 11.23 11.08
6 4 128 150885 Rob Jackson 41 / 480.95 11.73 11.07 10.95
7 5 121 4109 Richard Norris 41 / 482.36 11.76 11.41 11.23
8 10 157 12682 Stuart Barber 41 / 484.99 11.82 11.39 11.30
9 2 140 161901 Graham Raistrick 4 / 48.79 12.19 12.19 11.99
10 3 154 160422 Nathanael Goodban 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.10 11.99   11.40 12.54 11.57 11.87 11.92 11.79 12.07
2 11.97 12.04   11.26 11.73 11.30 11.94 11.57 11.42 14.11
3 11.58 12.65   11.36 11.66 11.17 11.31 11.13 11.05 11.54
4 11.32 12.11   10.95 12.07 11.22 11.34 11.34 11.41 11.67
5 11.26     16.98 11.54 11.23 11.18 11.52 11.71 12.28
6 11.46     11.20 11.39 11.07 11.17 11.37 12.52 11.95
7 11.55     16.05 11.23 11.36 11.19 15.43 12.70 13.67
8 11.41     11.58 11.54 11.17 11.10 11.43 11.37 11.61
9 11.00     11.15 11.82 11.12 12.36 11.34 11.32 11.50
10 11.38     11.15 11.66 11.27 11.24 11.30 11.25 11.63
11 11.19     11.05 11.71 11.41 11.30 11.08 11.25 11.39
12 11.12     11.17 11.34 11.19 11.10 11.25 11.19 11.43
13 11.60     11.15 11.61 11.25 11.77 11.50 11.81 11.44
14 11.32     11.25 11.44 11.19 11.35 11.16 11.13 11.30
15 11.40     11.73 11.50 11.16 12.65 11.26 11.42 11.34
16 11.19     11.25 11.50 11.25 11.20 11.38 11.30 11.31
17 11.13     11.13 11.50 11.16 11.37 11.39 11.26 11.37
18 11.20     11.27 11.53 11.14 11.28 11.31 11.23 11.87
19 11.40     11.68 11.69 11.18 11.29 11.28 11.14 11.76
20 11.30     10.98 12.89 11.17 11.44 11.33 11.37 11.58
21 11.23     11.62 13.26 11.27 11.17 13.77 13.06 12.08
22 11.66     11.03 11.65 11.16 11.30 11.97 11.33 12.11
23 11.31     11.15 12.64 11.57 11.17 11.58 11.15 12.07
24 11.29     11.19 11.56 11.37 11.31 11.26 11.26 11.59
25 11.34     11.06 11.53 11.14 11.18 11.52 11.36 11.60
26 11.22     11.26 11.81 11.10 11.16 11.32 11.39 12.25
27 11.48     11.06 11.51 11.15 11.09 11.33 11.40 11.68
28 11.81     17.81 11.53 11.51 11.27 11.62 11.44 11.49
29 11.31     11.55 11.63 11.29 11.15 11.55 11.61 11.70
30 11.80     11.37 11.67 11.28 13.14 11.59 11.56 11.48
31 11.36     11.40 11.39 11.42 11.43 11.41 11.36 11.59
32 11.75     11.37 11.50 11.03 11.36 11.42 11.97 11.47
33 11.55     12.54 13.71 11.08 11.50 11.34 11.55 12.90
34 11.35     11.25 11.64 11.28 11.32 11.42 11.42 12.80
35 11.47     11.22 11.52 11.37 11.35 11.47 11.94 11.56
36 11.78     11.67 12.05 11.49 11.18 12.82 11.37 11.51
37 11.29     11.19 11.56 11.55 11.41 11.77 11.29 11.99
38 11.33     11.32 11.62 11.45 11.41 11.66 11.53 11.40
39 11.38     11.37 11.61 11.53 11.20 11.43 11.34 11.76
40 11.48     11.16 11.36 11.23 11.41 11.47 11.62 11.56
41 11.44     11.62 11.72 11.41 11.37 11.33 11.51 11.58
42 12.20         11.23 11.28 11.75 11.50  
43           11.34 27.30      
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com