Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 3 - Round 1

LMP12 Sport

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 125 652 Chris Hudson 41 / 490.52 11.96 11.56 11.47
2 10 137 151686 Martin Harris 40 / 490.04 12.25 11.59 11.39
3 1 118 14624 Thomas Ridgley 40 / 491.17 12.27 11.83 11.66
4 3 133 67 Rob Warren 38 / 484.00 12.73 12.33 12.16
5 4 146 151452 Stewart Willett 37 / 480.50 12.98 11.99 11.82
6 7 116 18739 John Clarke 37 / 482.49 13.04 12.15 11.87
7 5 132 13768 Simon Parish 37 / 490.08 13.24 12.16 12.03
8 9 152 162983 Jordan Leavis 35 / 480.79 13.73 12.62 12.41
9 8 136 160852 Jonathan Withington 34 / 482.96 14.20 12.62 12.03
10 6 149 18278 Chris Graco 10 / 131.39 13.13 13.13 12.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.03 11.94 13.51 15.56 13.84 13.41 13.67 15.78 13.02 12.27
2 11.93 11.80 12.80 12.44 13.38 13.34 12.65 14.10 16.30 12.95
3 11.95 11.56 12.37 12.46 12.41 14.02 13.20 13.59 13.05 11.90
4 12.64 11.96 12.45 11.99 12.46 12.97 12.98 12.99 12.64 11.59
5 11.67 11.76 12.16 12.06 12.94 13.53 12.05 15.40 13.99 11.71
6 11.87 11.58 12.21 12.08 12.27 12.41 13.72 13.85 12.62 11.39
7 12.47 11.77 12.48 11.82 12.03 12.35 14.52 16.09 13.12 18.33
8 12.03 11.69 13.31 11.84 13.40 13.16 12.25 12.39 13.51 11.77
9 13.71 12.37 13.68 13.44 12.27 13.80 12.34 12.03 13.24 12.06
10 12.71 11.55 12.76 12.30 12.76 12.40 14.39 13.86 12.41 12.06
11 12.02 11.55 12.47 11.95 12.70   12.44 13.85 12.70 11.51
12 12.30 12.01 13.67 15.87 13.09   12.37 13.05 16.12 11.78
13 11.79 12.15 14.30 13.08 16.56   12.22 13.71 18.76 15.37
14 14.67 11.65 12.80 12.12 12.04   12.81 12.47 12.98 12.03
15 13.05 15.28 12.44 12.34 12.20   12.88 13.05 12.68 11.66
16 11.66 11.51 12.32 12.21 12.35   12.22 14.76 12.48 11.87
17 11.99 11.47 13.05 15.06 12.74   12.17 19.67 13.35 12.04
18 11.80 11.78 12.58 12.39 16.88   12.75 13.25 13.78 11.64
19 11.78 11.91 12.43 12.96 12.30   12.51 12.78 12.77 11.71
20 12.29 11.88 13.44 12.40 12.39   11.87 14.10 13.07 11.63
21 11.98 11.75 12.85 12.44 12.29   12.36 12.67 13.83 11.61
22 11.99 11.78 12.49 11.87 12.21   13.02 12.69 13.18 12.24
23 12.48 12.09 12.45 12.68 12.18   12.22 12.43 12.41 11.88
24 12.11 11.93 12.39 12.36 12.24   12.23 13.50 13.84 11.98
25 11.93 11.86 12.36 12.23 12.69   11.99 16.53 12.94 11.82
26 12.03 11.61 12.37 15.42 13.48   17.59 19.92 15.92 11.55
27 11.99 11.84 13.58 12.07 12.64   13.68 13.52 13.03 12.98
28 12.24 12.13 12.41 13.73 12.74   18.78 13.02 13.53 12.38
29 12.36 11.86 12.52 12.44 13.86   12.40 13.05 12.82 12.08
30 12.10 12.16 12.32 12.19 12.67   12.91 18.87 18.18 11.68
31 12.25 11.87 12.49 18.35 12.16   12.93 13.94 12.97 11.97
32 12.05 11.74 12.61 12.29 12.95   12.53 12.76 13.18 12.12
33 12.47 11.52 12.54 12.78 15.99   13.23 16.19 13.26 11.74
34 12.25 12.28 12.47 15.63 13.43   12.75 13.10 16.40 12.29
35 12.61 12.18 12.96 12.66 12.07   12.61   12.71 11.91
36 12.20 12.48 12.94 12.47 18.80   12.75     12.10
37 12.94 12.32 12.43 12.52 16.67   12.50     14.42
38 12.00 11.78 12.59             12.06
39 12.50 12.04               11.94
40 12.33 12.23               12.02
41   11.90                
42                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com