Dorset LMP National - Sunday Race: 20/01/2018

Heat 2 - Round 1

GT12

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 8 90 20008 Daniel Moorey 27 / 361.02 13.37 12.77 12.69
2 1 76 329 Peter Winton 27 / 366.98 13.59 12.85 12.47
3 6 79 153263 Alan Read 27 / 372.56 13.79 12.99 12.81
4 3 77 19622 Lee Ellis 27 / 373.81 13.84 13.44 13.17
5 5 78 151267 Paul Bravery 26 / 370.05 14.23 13.33 12.87
6 2 81 171875 Mark Ivey 25 / 370.01 14.80 13.77 13.27
7 7 88 172045 Jake Elford 24 / 364.56 15.19 13.98 13.56
8 10 93 171857 Chris Brann 24 / 366.09 15.25 14.13 13.75
9 4 80 3291 Mike Manning 22 / 366.53 16.66 14.66 13.95
10 9 95 180222 Jason Meredith 16 / 374.48 23.40 15.57 13.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.33 14.53 14.35 16.55 17.09 17.13 21.44 14.78 126.51 19.35
2 13.18 13.90 13.89 14.67 14.10 13.87 13.85 13.23 15.36 14.46
3 16.08 13.27 14.41 17.81 13.65 13.58 14.94 12.96 17.76 18.95
4 17.89 18.89 14.09 14.52 13.35 12.93 14.05 12.70 17.56 13.75
5 12.94 15.33 13.58 14.93 13.56 13.49 17.68 12.76 18.51 16.55
6 12.70 14.49 14.29 15.30 12.87 13.47 16.13 12.70 18.17 15.51
7 13.23 13.85 14.54 14.83 13.92 13.19 14.37 12.69 17.02 13.78
8 12.61 13.68 13.36 23.67 14.42 13.78 14.02 12.93 13.91 14.94
9 13.38 17.43 13.90 23.34 16.18 17.25 14.70 19.06 16.30 14.77
10 12.47 17.20 13.30 14.81 17.79 18.83 13.95 12.88 17.71 16.13
11 13.74 13.76 14.54 13.95 13.45 13.09 14.34 14.93 14.77 16.35
12 13.12 14.16 13.41 14.61 14.98 13.43 14.03 13.77 17.04 15.16
13 13.46 13.44 13.59 14.73 13.33 12.81 18.59 12.72 14.24 14.07
14 12.88 13.87 13.17 16.26 13.74 13.15 14.20 12.98 15.01 14.69
15 12.81 13.85 13.85 16.41 13.64 13.39 13.56 12.94 20.07 13.86
16 13.33 13.97 13.78 15.59 13.25 12.84 14.49 13.25 14.54 14.31
17 13.21 14.33 14.81 15.43 14.04 13.14 17.72 13.07   14.75
18 13.35 14.57 13.80 16.00 13.47 14.15 14.43 12.97   16.47
19 13.34 15.24 13.95 19.78 13.65 12.84 15.29 12.90   15.89
20 13.25 15.16 13.60 22.98 13.36 12.91 14.46 13.24   14.33
21 13.16 15.04 13.51 14.27 13.11 13.76 14.01 12.72   15.07
22 12.96 15.81 13.66 16.09 17.37 13.71 15.78 13.06   14.23
23 17.40 15.56 13.44   14.58 13.07 13.87 13.95   13.86
24 13.73 14.28 13.47   13.65 13.14 14.66 12.71   14.86
25 12.93 14.40 13.98   13.78 13.14   12.98    
26 13.16   13.69   13.72 13.24   13.22    
27 13.34   13.85     13.23   12.92    
28                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com