Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 9 - Round 4

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 51 1538 David Spashett   45 / 485.35 10.78 10.59 10.53
2 6 30 9144 Andy Murray YES 45 / 485.50 10.78 10.56 10.49
3 2 20 15255 Ollie Payne YES 45 / 485.67 10.79 10.58 10.48
4 9 31 151460 Ben Vincent YES 45 / 487.55 10.83 10.58 10.49
5 7 66 7531 Matthew White YES 44 / 484.46 11.01 10.80 10.70
6 8 58 13975 Mick Farrell YES 44 / 487.90 11.08 10.79 10.72
7 10 18 151558 Matt Rice   43 / 485.93 11.30 10.82 10.73
8 3 64 6839 Adam Catchpole   35 / 394.91 11.28 10.85 10.66
=9 4 71 163433 Matthew Varah   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=9 5 25 457 Mark Stiles   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.99 11.07 11.03     10.93 10.97 11.02 10.78 11.10
2 10.78 10.55 10.78     11.19 10.90 11.48 10.54 10.75
3 10.56 10.50 10.98     10.74 10.70 10.72 10.65 11.25
4 10.60 10.55 10.87     10.60 10.89 11.13 10.56 11.35
5 10.59 10.55 11.13     10.50 11.09 11.02 10.71 11.52
6 10.57 10.84 11.07     10.49 10.83 10.77 10.49 10.73
7 10.78 10.61 10.82     10.57 10.83 10.86 10.64 10.89
8 10.59 10.70 10.66     10.80 10.85 10.79 10.70 10.79
9 10.59 10.70 10.89     10.54 10.98 11.35 10.70 10.96
10 10.66 10.60 10.92     10.63 10.70 11.14 10.61 10.86
11 10.70 10.48 10.88     10.51 10.80 14.83 10.63 12.09
12 10.73 10.67 10.90     10.63 11.06 10.78 10.81 10.91
13 10.90 10.70 11.19     10.60 10.91 11.97 10.72 11.86
14 10.53 10.91 13.42     10.70 11.00 10.88 10.49 10.96
15 10.66 10.80 10.96     11.42 10.88 10.94 10.85 15.23
16 10.74 10.67 11.01     10.76 10.84 11.01 10.64 10.93
17 10.68 10.69 11.01     10.93 10.89 10.81 10.62 10.88
18 10.69 10.77 11.10     10.68 10.93 10.88 10.96 10.79
19 11.92 10.69 11.50     10.58 10.88 10.76 10.79 10.96
20 10.66 10.75 11.21     10.75 11.03 10.82 10.80 11.02
21 11.58 10.71 11.31     10.70 11.11 10.87 11.06 12.70
22 10.76 10.74 10.85     10.62 10.99 10.78 10.90 10.83
23 11.06 10.94 10.97     10.80 10.93 10.82 10.73 11.06
24 10.79 10.74 11.03     10.85 10.73 10.91 10.68 11.05
25 10.71 10.82 10.95     10.87 10.94 10.96 10.70 11.20
26 10.90 10.84 11.26     10.82 10.91 10.94 10.71 11.05
27 10.76 10.84 10.95     10.81 11.36 10.89 10.74 11.09
28 10.72 10.80 11.01     10.71 11.17 10.93 10.71 11.00
29 10.74 10.81 11.14     10.78 10.99 10.95 10.78 10.94
30 10.76 11.17 10.98     10.71 11.81 11.01 10.78 10.86
31 10.87 10.82 11.64     10.81 11.01 10.94 10.93 11.06
32 10.76 10.71 11.02     10.71 11.13 10.99 10.90 10.90
33 10.70 10.90 11.04     11.09 10.97 11.22 10.88 10.95
34 10.74 10.74 11.00     10.83 10.96 11.02 10.76 11.13
35 10.74 10.72 17.43     10.81 11.15 11.02 10.88 11.06
36 10.63 10.70       10.79 11.40 11.05 10.84 12.15
37 10.74 10.83       11.01 11.17 11.11 10.85 11.65
38 10.75 10.96       10.84 11.09 11.02 10.98 11.08
39 10.71 10.84       10.97 11.13 10.97 10.98 13.98
40 10.87 10.91       10.83 11.13 11.52 11.27 11.34
41 10.75 10.89       10.77 11.12 10.87 11.26 11.00
42 10.77 11.76       11.03 11.21 11.05 12.19 11.02
43 10.88 10.99       10.84 10.88 11.05 11.07 11.00
44 10.85 10.86       10.96 11.21 11.05 11.32  
45 10.89 10.83       10.99     10.96  
46                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com