Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 4

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 5 32 6296 Jonathan Simblet YES 42 / 490.58 11.68 11.35 11.26
2 6 54 161169 Steve Donald YES 41 / 482.15 11.75 11.44 11.25
3 1 50 4407 Kenneth Rogers YES 41 / 482.24 11.76 11.52 11.43
4 3 42 16230 Dean Johnson YES 41 / 485.11 11.83 11.58 11.44
5 4 12 12682 Stuart Barber YES 41 / 487.73 11.89 11.52 11.36
6 7 69 10134 Andrew Thompson YES 41 / 490.88 11.97 11.48 11.28
7 9 28 652 Chris Hudson   40 / 491.14 12.27 11.55 11.45
8 2 29 5 Russ Giles YES 39 / 480.64 12.32 11.64 11.55
9 8 57 151473 Peter Stockton   38 / 483.26 12.71 11.71 11.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 11.99 12.44 12.14 12.21 11.66 12.16 11.57 14.01 11.83
2 12.18 12.63 11.69 11.97 11.57 11.78 11.74 11.91 12.89
3 11.85 11.75 11.52 12.23 11.45 11.76 11.51 11.87 11.48
4 11.47 11.90 11.65 13.23 11.73 11.25 12.71 12.91 12.64
5 11.43 11.88 11.55 11.64 11.32 11.56 11.57 11.64 11.67
6 11.70 11.55 11.70 11.78 11.69 11.71 11.77 11.80 11.69
7 11.60 12.33 11.47 11.51 11.46 11.46 11.51 13.19 13.13
8 11.50 11.72 11.62 11.89 11.50 11.32 11.57 11.81 11.45
9 11.78 11.83 11.65 11.43 11.26 12.36 11.28 11.69 12.69
10 12.01 11.92 11.91 11.57 11.43 11.61 11.36 11.80 11.49
11 11.62 11.61 11.44 11.36 11.50 11.40 11.99 17.24 11.65
12 11.60 12.16 11.55 11.68 11.89 11.37 11.57 11.95 11.77
13 11.60 11.59 11.70 11.66 11.71 11.95 11.85 12.37 11.59
14 11.51 11.77 11.88 11.66 11.35 11.49 11.41 11.74 11.68
15 11.50 11.62 11.75 11.86 11.70 12.26 11.65 11.74 11.59
16 11.61 11.98 11.80 11.56 11.32 11.82 12.92 11.88 11.50
17 11.65 11.92 11.70 11.77 11.36 11.81 12.80 11.77 12.12
18 11.67 14.75 11.68 11.80 11.27 12.10 11.47 11.63 11.85
19 11.82 12.10 11.77 11.76 11.51 11.62 11.58 11.85 11.75
20 11.56 18.10 11.67 11.84 11.93 11.73 11.79 13.78 11.65
21 11.86 11.64 12.12 11.72 11.66 11.82 11.95 11.81 12.51
22 11.56 12.07 11.82 11.54 11.54 12.03 11.83 11.84 16.99
23 11.74 12.36 12.20 11.59 11.92 11.89 11.86 12.24 11.92
24 12.04 11.65 11.90 11.69 12.78 11.83 12.89 11.65 11.51
25 11.80 11.86 11.79 11.57 11.67 11.80 11.75 13.49 12.00
26 11.82 11.98 11.98 11.80 11.88 11.77 11.78 12.03 11.79
27 11.89 11.97 11.74 11.81 11.78 11.78 16.11 12.05 17.24
28 11.82 12.03 12.10 12.10 11.58 11.72 12.09 12.88 11.63
29 11.82 11.98 12.05 12.05 11.73 11.70 12.66 11.71 12.06
30 11.68 11.57 11.85 11.67 11.89 11.84 12.64 11.94 11.63
31 11.58 11.75 12.16 11.89 11.67 11.67 11.60 11.94 13.00
32 11.64 17.09 11.75 11.66 11.54 11.99 11.69 19.20 13.64
33 11.52 12.35 11.87 11.46 12.23 11.79 11.76 16.94 11.90
34 12.15 12.37 11.85 11.81 11.81 12.12 11.81 12.68 11.84
35 11.85 11.74 12.39 12.20 11.71 11.74 11.73 11.98 12.04
36 12.12 11.89 11.95 12.13 12.09 11.77 11.91 12.41 12.36
37 12.04 12.46 11.87 14.50 11.80 11.61 11.62 13.66 11.97
38 11.83 12.10 11.92 12.14 12.00 11.49 11.59 14.23 11.75
39 11.97 12.23 11.84 12.15 11.71 11.97 11.89   12.65
40 11.94   12.22 11.83 11.60 11.50 11.90   12.60
41 11.92   11.90 12.01 11.37 11.80 12.20    
42         12.01        
43                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com