Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 9 - Round 3

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 51 1538 David Spashett YES 45 / 484.45 10.76 10.62 10.57
2 9 31 151460 Ben Vincent YES 45 / 490.07 10.89 10.72 10.64
3 2 20 15255 Ollie Payne YES 45 / 491.18 10.91 10.61 10.56
4 6 30 9144 Andy Murray YES 44 / 482.84 10.97 10.68 10.46
5 5 25 457 Mark Stiles YES 44 / 487.00 11.06 10.87 10.77
6 10 18 151558 Matt Rice YES 43 / 481.39 11.19 10.95 10.88
7 7 66 7531 Matthew White   43 / 482.33 11.21 10.87 10.68
8 3 64 6839 Adam Catchpole YES 43 / 483.74 11.24 10.93 10.81
9 8 58 13975 Mick Farrell YES 43 / 488.33 11.35 10.98 10.92
10 4 71 163433 Matthew Varah   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.78 10.69 11.08   10.77 10.95 14.53 12.34 10.94 11.19
2 10.77 10.56 10.98   10.92 10.46 11.29 12.02 10.71 10.90
3 10.80 10.87 10.93   10.91 11.18 10.87 11.22 10.94 10.96
4 10.75 10.74 10.92   10.79 10.62 10.68 12.04 10.84 11.05
5 10.60 10.58 10.94   10.84 10.57 10.98 10.99 10.75 10.88
6 10.84 10.81 10.91   10.93 10.53 10.71 11.00 10.89 11.06
7 10.67 10.64 11.53   10.84 10.71 10.94 11.06 10.76 10.93
8 10.63 10.59 10.97   10.92 10.79 10.92 11.93 10.77 12.18
9 10.60 10.59 12.14   10.90 11.42 10.96 11.30 10.79 10.97
10 10.71 10.70 11.19   11.16 10.95 10.76 12.24 10.66 10.96
11 11.14 10.86 10.94   10.89 10.92 11.01 11.03 11.00 10.98
12 10.63 10.77 11.00   10.93 10.74 10.99 10.96 10.80 11.03
13 10.68 10.84 10.81   11.21 10.90 11.42 11.02 10.66 11.10
14 10.84 11.05 11.02   11.03 10.79 11.03 10.92 10.92 11.48
15 10.57 10.65 11.22   10.97 11.37 10.95 11.03 10.87 11.57
16 10.58 10.64 11.09   10.94 10.95 12.75 11.06 10.84 11.09
17 10.65 10.62 11.02   10.96 10.81 11.01 10.98 10.77 11.10
18 10.70 10.64 11.06   11.13 10.96 11.07 11.19 10.84 11.01
19 10.65 10.68 11.19   11.04 10.82 10.99 10.97 10.64 11.42
20 10.78 10.76 10.97   11.06 11.81 11.06 11.09 10.83 11.84
21 10.67 10.66 11.26   10.92 11.09 11.05 14.29 10.85 11.85
22 10.67 10.73 11.17   11.10 10.91 11.02 11.46 10.83 11.47
23 10.70 10.70 11.19   11.15 10.99 11.08 11.25 10.88 11.13
24 10.90 11.39 11.01   11.89 10.94 11.01 11.18 11.07 11.04
25 10.74 10.68 12.81   11.41 10.94 11.05 11.46 10.94 11.63
26 10.64 10.79 11.20   10.98 10.98 11.11 11.45 10.89 11.51
27 10.75 10.75 11.77   10.98 10.93 11.11 11.36 10.80 11.05
28 10.75 10.82 11.17   11.25 11.01 11.24 10.99 11.09 11.03
29 10.86 12.26 11.62   11.10 10.93 11.08 11.31 11.06 11.02
30 10.69 11.19 11.28   11.57 10.97 11.25 11.17 10.76 11.16
31 10.84 10.90 11.23   11.03 10.81 11.09 11.08 10.86 10.91
32 10.87 10.84 11.35   11.04 10.85 11.36 11.04 10.80 11.05
33 10.87 10.90 11.30   11.08 10.94 11.83 11.27 10.82 11.17
34 10.80 10.82 11.30   10.94 10.87 10.96 11.18 11.02 11.02
35 10.94 10.87 11.40   11.10 11.63 11.06 11.07 10.97 11.51
36 10.83 10.73 11.51   11.16 11.03 11.11 11.65 10.84 11.06
37 10.81 14.20 11.38   11.09 10.99 10.96 11.32 10.84 11.23
38 10.84 10.86 11.26   11.12 10.96 11.07 11.06 11.14 11.10
39 10.81 10.78 11.37   11.14 11.32 11.04 11.24 10.92 11.34
40 10.81 10.90 11.33   11.06 11.03 11.24 11.05 10.92 11.05
41 10.83 10.77 11.25   11.08 11.51 11.11 11.57 11.12 11.11
42 10.82 10.84 11.32   11.12 10.90 12.29 11.24 11.02 11.17
43 10.76 11.04 11.35   11.13 10.93 11.29 11.25 11.15 11.08
44 10.87 11.19     11.42 11.13     11.01  
45 11.01 11.29             11.25  
46                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com