Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 7 - Round 3

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 8 47 2240 Scott Morton YES 43 / 489.61 11.38 11.14 10.97
2 2 10 8479 ADRIAN THORPE YES 42 / 481.89 11.47 11.22 11.08
3 3 19 545 Mark Barford YES 42 / 484.81 11.54 11.33 11.25
4 7 49 150129 Stephane Fiorini YES 42 / 486.04 11.57 11.32 11.22
5 9 16 7982 Mark Payne YES 42 / 488.70 11.63 11.20 11.09
6 6 22 4109 Richard Norris YES 41 / 482.65 11.77 11.46 11.37
7 5 53 151266 Sam Exton   41 / 484.36 11.81 11.40 11.25
8 4 33 150885 Rob Jackson   10 / 165.89 16.58 16.58 11.42
9 1 73 160422 Nathanael Goodban   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   11.98 12.44 17.58 13.14 12.24 12.07 11.33 12.33
2   11.19 12.01 11.50 12.62 11.85 12.10 11.31 11.70
3   11.76 11.72 16.86 11.62 12.24 11.54 10.97 11.75
4   11.44 11.52 11.54 11.43 11.61 11.38 11.21 11.58
5   11.26 11.73 11.51 11.51 11.76 11.34 11.06 11.41
6   11.17 11.34 11.42 15.70 11.71 11.53 11.00 11.65
7   13.24 11.56 12.61 12.27 11.65 11.43 11.40 11.49
8   11.43 11.44 17.02 11.57 11.37 11.67 11.28 11.12
9   11.08 11.76 12.38 11.25 11.51 11.43 11.53 11.53
10   11.23 11.50 43.47 11.74 11.51 11.43 11.14 11.19
11   11.28 11.32   11.48 11.55 11.26 11.13 11.49
12   11.54 11.76   11.34 11.38 11.40 11.24 11.37
13   11.24 11.46   11.57 11.53 11.40 11.51 11.43
14   11.37 11.43   11.43 13.94 11.66 11.28 15.14
15   11.39 11.25   11.87 11.78 11.49 11.44 11.18
16   11.39 11.33   12.34 11.79 11.56 11.23 11.65
17   11.25 11.44   11.51 11.55 11.42 11.22 11.10
18   11.26 11.41   12.02 11.74 11.45 11.44 11.39
19   11.38 11.36   11.55 11.91 11.47 11.75 11.25
20   11.64 11.38   12.18 11.56 11.57 11.30 11.31
21   11.39 11.70   11.50 11.80 11.51 11.35 12.13
22   11.27 11.57   11.74 11.53 11.56 11.46 11.47
23   11.34 11.47   11.71 11.42 11.46 11.35 11.33
24   11.30 11.46   11.37 11.47 11.24 11.35 11.09
25   11.76 11.25   11.40 12.41 11.84 11.61 11.10
26   11.26 11.61   11.51 11.68 11.59 11.41 11.60
27   11.29 11.36   11.48 11.44 11.22 11.32 11.73
28   11.52 11.48   11.44 11.75 11.29 11.35 11.42
29   11.42 11.39   11.61 12.33 11.43 11.36 11.48
30   11.63 11.49   11.58 12.17 11.52 11.34 11.41
31   11.31 11.53   11.95 11.56 11.38 11.45 11.42
32   11.49 11.56   11.54 11.47 11.45 11.42 11.68
33   11.58 11.47   11.56 11.92 11.78 11.49 12.49
34   11.42 11.72   11.77 11.69 12.41 11.38 12.65
35   11.62 11.62   11.64 12.05 12.07 11.41 11.57
36   11.61 11.54   11.54 11.54 11.60 11.40 11.64
37   11.55 11.48   11.77 11.66 11.33 11.61 11.34
38   11.52 11.70   11.60 11.56 11.39 11.57 11.65
39   11.31 11.64   11.51 11.62 11.55 11.46 11.60
40   11.63 11.48   12.55 11.64 11.37 11.67 11.35
41   11.55 11.60   11.45 11.76 12.79 11.43 11.89
42   11.60 11.53       11.66 11.78 11.60
43               11.87  
44                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com