Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 6 - Round 3

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 2 67 150025 David Underwood YES 42 / 492.25 11.72 11.40 11.31
2 3 59 152437 Daniel Mountford YES 41 / 480.64 11.72 11.43 11.32
3 4 15 862 Paul Ash YES 41 / 481.02 11.73 11.44 11.23
4 7 65 151491 David Foster YES 41 / 485.65 11.84 11.53 11.43
5 6 55 151736 Stuart Cartwright YES 40 / 498.01 12.45 11.65 11.61
6 5 61 152471 ANTHONY Wade   8 / 450.02 56.25 56.25 12.08
7 8 68 150954 George Brewer   5 / 75.86 15.17 15.17 11.53
8 1 62 10111 Peter Hastings   2 / 26.13 13.06 13.06 12.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.67 11.43 11.38 11.99 140.63 12.00 12.14 12.22
2 13.46 12.01 13.51 11.78 87.14 11.85 11.97 17.79
3   11.42 11.44 12.71 25.33 16.41 11.65 11.85
4   11.36 11.64 12.39 85.47 11.68 11.59 11.53
5   11.50 11.53 11.54 12.08 11.89 12.21 22.47
6   11.36 12.02 11.84 35.78 11.67 11.66  
7   12.32 12.07 11.69 35.77 14.09 11.82  
8   11.86 11.38 11.67 27.82 11.75 11.82  
9   11.85 11.63 12.66   11.83 11.66  
10   11.64 11.45 11.69   11.68 11.76  
11   11.38 12.91 11.46   13.27 11.54  
12   11.62 12.09 11.75   11.72 11.83  
13   11.31 11.45 11.54   11.79 11.48  
14   11.37 11.46 11.58   11.65 11.85  
15   11.91 11.55 11.57   11.70 11.57  
16   11.45 11.50 11.58   17.26 11.87  
17   11.61 11.62 12.16   12.20 15.30  
18   11.48 11.49 11.55   11.62 11.53  
19   11.78 11.32 11.55   11.95 12.30  
20   11.47 11.81 11.47   11.94 11.59  
21   11.52 11.50 11.45   11.72 11.59  
22   11.85 11.70 11.89   11.77 11.64  
23   11.66 11.95 11.45   11.86 11.99  
24   11.96 11.63 11.70   11.61 11.70  
25   11.85 11.50 11.65   11.78 11.97  
26   11.58 12.08 11.49   12.45 11.66  
27   11.45 11.48 11.76   12.19 11.58  
28   11.59 11.61 11.62   11.63 11.64  
29   11.56 11.53 12.35   12.17 11.59  
30   11.89 11.58 11.51   11.68 11.43  
31   12.11 11.51 11.49   11.68 11.65  
32   11.56 11.70 11.45   12.67 11.50  
33   11.98 11.58 11.23   11.67 11.66  
34   11.98 12.12 11.69   12.40 11.65  
35   11.50 11.49 11.45   11.89 12.19  
36   11.66 12.06 11.64   12.33 11.56  
37   11.93 11.60 11.71   11.81 11.70  
38   12.60 11.73 11.67   11.92 11.89  
39   11.50 11.69 12.13   11.71 11.91  
40   11.77 11.57 11.71   21.12 12.06  
41   11.82 11.78 11.81     11.95  
42   12.80            
43                

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com